業界:701 装置産業 (Process Industries)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | ATR | アプターグループ | 3,776 | 509 | 14.6% | |||
| 50.8% | 13.5% | 9.7% | NYSE | |||||
| 102 | ASIX | アドバンシックス | 1,520 | 60 | 6.1% | |||
| 47.8% | 3.9% | 3.5% | NYSE | |||||
| 103 | ASH | アッシュランド | 1,825 | 119 | -44.7% | |||
| 40.9% | 6.5% | 2.6% | NYSE | |||||
| 104 | APD | エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ | 12,035 | 2,887 | -2.3% | |||
| 42.3% | 24.0% | 7.0% | NYSE | |||||
| 105 | ANDE | アンダーソンズ | 11,007 | 109 | 7.6% | |||
| 33.5% | 1.0% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 106 | AMTX | アメティス | 206 | -35 | 24.5% | |||
| -118.1% | -16.9% | -13.5% | NASDAQ | |||||
| 107 | AMCR | アムコア | 15,009 | 1,042 | 4.4% | |||
| 31.6% | 6.9% | 2.8% | NYSE | |||||
| 108 | ALTO | アルト・イングリーディアンツ | 915 | 1 | 5.7% | |||
| 63.1% | 0.1% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 109 | ALCO | アリコ | 41 | -202 | -136.4% | |||
| 53.2% | -492.6% | -100.5% | NASDAQ | |||||
| 110 | ALB | アルベマール | 5,140 | 88 | -5.4% | |||
| 58.2% | 1.7% | 0.5% | NYSE | |||||
| 111 | AIN | アルバニー・インターナショナル | 1,181 | -26 | -8.0% | |||
| 42.3% | -2.1% | -1.5% | NYSE | |||||
| 112 | AGRO | アデコアグロ | 1,426 | 61 | -0.4% | |||
| 31.5% | 4.3% | 1.2% | NYSE | |||||
| 113 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 80,291 | 1,065 | 4.7% | |||
| 65.6% | 1.3% | 3.1% | NYSE |
