業界:701 装置産業 (Process Industries)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | SMG | スコッツ・ミラクルグロー | 3,412 | 358 | -40.9% | |||
| -13.0% | 10.5% | 13.1% | NYSE | |||||
| 102 | PPG | PPGインダストリーズ | 15,875 | 2,019 | -44.5% | |||
| -44.5% | 12.7% | 25.4% | NYSE | |||||
| 103 | ASH | アッシュランド | 1,825 | 119 | -44.7% | |||
| 40.9% | 6.5% | 2.6% | NYSE | |||||
| 104 | MATV | マティブ・ホールディングス | 1,985 | -383 | -67.7% | |||
| 24.3% | -19.2% | -18.7% | NYSE | |||||
| 105 | SANW | SアンドWシード | 59 | -13 | -71.8% | |||
| 32.5% | -21.9% | -10.8% | NASDAQ | |||||
| 106 | RKDA | アルカディア・バイオサイエンシズ | 3 | -8 | -75.0% | |||
| 66.7% | -266.6% | -133.3% | NASDAQ | |||||
| 107 | CDXS | コデクシス | 68 | -37 | -86.0% | |||
| 34.0% | -54.3% | -25.2% | NASDAQ | |||||
| 108 | CRKN |
クラウン・エレクトロキネティクス
|
18 | -21 | -109.1% | |||
| 64.7% | -116.6% | -61.8% | ||||||
| 109 | RYAM | レイオニア・アドバンスト・マテリアルズ | 1,464 | 15 | -132.6% | |||
| 18.0% | 1.0% | 0.9% | NYSE | |||||
| 110 | ALCO | アリコ | 41 | -202 | -136.4% | |||
| 53.2% | -492.6% | -100.5% | NASDAQ | |||||
| 111 | CC | ケマーズ | 5,808 | -5 | -154.4% | |||
| 3.4% | 0.0% | -0.1% | NYSE | |||||
| 112 | NGVT | インジェビティ | 1,237 | 267 | -575.9% | |||
| 1.8% | 21.6% | 16.2% | NYSE | |||||
| 113 | MERC | マーサー・インターナショナル | 1,866 | -181 | -729.4% | |||
| 3.3% | -9.6% | -8.9% | NASDAQ |
