業種:7 装置産業 (Process Industries)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | GSM | フェログローブ | 1,333 | -197 | -24.3% | |||
| 48.7% | -14.7% | -13.9% | NASDAQ | |||||
| 102 | AVD | アメリカン・バンガード | 513 | 1 | -25.0% | |||
| 32.2% | 0.2% | 0.2% | NYSE | |||||
| 103 | ENFY | エンライトファイ | 93 | -26 | -26.0% | |||
| 61.3% | -27.9% | -16.0% | NYSE | |||||
| 104 | CE | セラニーズ | 9,544 | -746 | -28.6% | |||
| 18.7% | -7.7% | -3.4% | NYSE | |||||
| 105 | CULP | カルプ | 211 | -7 | -31.6% | |||
| 46.3% | -3.2% | -5.7% | NASDAQ | |||||
| 106 | FF | フューチャーフュエル | 93 | -52 | -31.8% | |||
| 80.2% | -55.8% | -27.1% | NYSE | |||||
| 107 | TROX | トロノックス・ホールディングス | 2,893 | -113 | -33.1% | |||
| 22.8% | -3.8% | -1.8% | NYSE | |||||
| 108 | CMP | コンパス・ミネラルズ・インターナショナル | 1,242 | 24 | -33.8% | |||
| 15.4% | 1.9% | 1.6% | NYSE | |||||
| 109 | GURE | ガルフ・リソーシズ | 6 | -19 | -39.9% | |||
| 84.6% | -316.6% | -11.2% | NASDAQ | |||||
| 110 | SMG | スコッツ・ミラクルグロー | 3,412 | 358 | -40.9% | |||
| -13.0% | 10.5% | 13.1% | NYSE | |||||
| 111 | PPG | PPGインダストリーズ | 15,875 | 2,019 | -44.5% | |||
| -44.5% | 12.7% | 25.4% | NYSE | |||||
| 112 | ASH | アッシュランド | 1,825 | 119 | -44.7% | |||
| 40.9% | 6.5% | 2.6% | NYSE | |||||
| 113 | MATV | マティブ・ホールディングス | 1,985 | -383 | -67.7% | |||
| 24.3% | -19.2% | -18.7% | NYSE | |||||
| 114 | SANW | SアンドWシード | 59 | -13 | -71.8% | |||
| 32.5% | -21.9% | -10.8% | NASDAQ | |||||
| 115 | RKDA | アルカディア・バイオサイエンシズ | 3 | -8 | -75.0% | |||
| 66.7% | -266.6% | -133.3% | NASDAQ | |||||
| 116 | CDXS | コデクシス | 68 | -37 | -86.0% | |||
| 34.0% | -54.3% | -25.2% | NASDAQ | |||||
| 117 | CRKN |
クラウン・エレクトロキネティクス
|
18 | -21 | -109.1% | |||
| 64.7% | -116.6% | -61.8% | ||||||
| 118 | VISL | ビスリンク・テクノロジーズ | 26 | -19 | -111.8% | |||
| 65.4% | -73.0% | -73.1% | NASDAQ | |||||
| 119 | RYAM | レイオニア・アドバンスト・マテリアルズ | 1,464 | 15 | -132.6% | |||
| 18.0% | 1.0% | 0.9% | NYSE | |||||
| 120 | ALCO | アリコ | 41 | -202 | -136.4% | |||
| 53.2% | -492.6% | -100.5% | NASDAQ | |||||
| 121 | CC | ケマーズ | 5,808 | -5 | -154.4% | |||
| 3.4% | 0.0% | -0.1% | NYSE | |||||
| 122 | BIMI | BIMIインターナショナル・メディカル | 9 | -8 | -400.0% | |||
| 14.3% | -88.8% | -22.9% | NASDAQ | |||||
| 123 | NGVT | インジェビティ | 1,237 | 267 | -575.9% | |||
| 1.8% | 21.6% | 16.2% | NYSE | |||||
| 124 | MERC | マーサー・インターナショナル | 1,866 | -181 | -729.4% | |||
| 3.3% | -9.6% | -8.9% | NASDAQ | |||||
| 125 | AGRZ |
アグロズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
