業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | WRB | W.R.バークレー | 14,704 | 2,332 | 18.3% | |||
| 22.0% | 15.9% | 5.3% | NYSE | |||||
| 802 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 7,092 | 2,474 | 18.3% | |||
| 85.0% | 34.9% | 18.4% | NASDAQ | |||||
| 803 | AJG | アーサーJ・ギャラガー | 13,940 | 2,547 | 6.4% | |||
| 33.0% | 18.3% | 3.6% | NYSE | |||||
| 804 | RJF | レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル | 15,689 | 2,714 | 17.1% | |||
| 14.2% | 17.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 805 | MKL | マーケル・グループ | 16,342 | 2,731 | 11.3% | |||
| 27.0% | 16.7% | 4.0% | NYSE | |||||
| 806 | RF | リジョンズ・ファイナンシャル | 9,608 | 2,743 | 11.3% | |||
| 11.9% | 28.5% | 1.7% | NYSE | |||||
| 807 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 14,497 | 2,971 | 9.9% | |||
| 9.7% | 20.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 808 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 12,625 | 2,980 | 15.0% | |||
| 38.8% | 23.6% | 7.3% | NASDAQ | |||||
| 809 | BAM |
ブルックフィールド・アセット・マネジメント
|
4,823 | 3,175 | 27.9% | |||
| 51.7% | 65.8% | 18.4% | NYSE | |||||
| 810 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 12,866 | 3,210 | 11.6% | |||
| 10.1% | 24.9% | 1.5% | NYSE | |||||
| 811 | AER | エアキャップ・ホールディングス | 8,022 | 3,608 | 20.5% | |||
| 25.6% | 45.0% | 5.0% | NYSE | |||||
| 812 | MTB | MアンドTバンク | 12,309 | 3,692 | 9.8% | |||
| 13.7% | 30.0% | 1.7% | NYSE | |||||
| 813 | STT | ステート・ストリート | 22,628 | 3,731 | 10.6% | |||
| 7.6% | 16.5% | 1.0% | NYSE | |||||
| 814 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 26,774 | 3,879 | 7.5% | |||
| 25.5% | 14.5% | 2.4% | NYSE | |||||
| 815 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 16,099 | 3,974 | 27.8% | |||
| 30.0% | 24.7% | 13.3% | NYSE | |||||
| 816 | RNR | ルネサンスリ・ホールディングス | 12,747 | 4,013 | 23.1% | |||
| 21.6% | 31.5% | 7.5% | NYSE | |||||
| 817 | CME | CMEグループ | 6,519 | 4,228 | 14.1% | |||
| 14.5% | 64.9% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 818 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.9% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 819 | AON | エーオン | 17,181 | 4,473 | 39.5% | |||
| 18.4% | 26.0% | 8.8% | NYSE | |||||
| 820 | AFL | アフラック | 17,360 | 4,563 | 12.4% | |||
| 25.3% | 26.3% | 3.9% | NYSE | |||||
| 821 | SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 19,116 | 4,621 | 21.2% | |||
| 14.1% | 24.2% | 3.9% | NYSE | |||||
| 822 | PRU | プルデンシャル・フィナンシャル | 60,967 | 4,652 | 11.0% | |||
| 4.2% | 7.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 823 | MET | メットライフ | 76,134 | 4,661 | 11.9% | |||
| 3.8% | 6.1% | 0.6% | NYSE | |||||
| 824 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 18,651 | 4,668 | 54.4% | |||
| 3.4% | 25.0% | 2.4% | NYSE | |||||
| 825 | ACGL | アーチ・キャピタル・グループ | 19,929 | 4,979 | 18.2% | |||
| 36.1% | 25.0% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 826 | PUK | プルデンシャル | 34,004 | 5,788 | 23.0% | |||
| 9.5% | 17.0% | 2.7% | NYSE | |||||
| 827 | TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 30,438 | 6,349 | 8.1% | |||
| 11.9% | 20.9% | 1.2% | NYSE | |||||
| 828 | UBS | UBSグループ | 59,791 | 7,154 | 6.9% | |||
| 5.6% | 12.0% | 0.4% | NYSE | |||||
| 829 | BX |
ブラックストーン・グループ
|
13,827 | 7,176 | 34.8% | |||
| 18.2% | 51.9% | 15.0% | NYSE | |||||
| 830 | TRV | トラベラーズ | 48,828 | 7,796 | 19.1% | |||
| 22.9% | 16.0% | 5.4% | NYSE | |||||
| 831 | PNC | PNCフィナンシャル・サービシズ・グループ | 33,991 | 8,486 | 11.4% | |||
| 10.6% | 25.0% | 1.5% | NYSE | |||||
| 832 | IBKR | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | 10,232 | 8,798 | 4.8% | |||
| 10.1% | 86.0% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 833 | USB | USバンコープ | 42,861 | 9,517 | 11.6% | |||
| 9.4% | 22.2% | 1.4% | NYSE | |||||
| 834 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 27,675 | 11,459 | 17.9% | |||
| 10.1% | 41.4% | 2.3% | NYSE | |||||
| 835 | CB | チャブ | 59,772 | 13,044 | 14.0% | |||
| 27.1% | 21.8% | 4.8% | NYSE | |||||
| 836 | ALL | オールステート | 66,460 | 13,156 | 33.6% | |||
| 25.6% | 19.8% | 11.0% | NYSE | |||||
| 837 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 80,464 | 13,795 | 32.4% | |||
| 11.2% | 17.1% | 4.6% | NYSE | |||||
| 838 | PGR | プログレッシブ | 87,647 | 14,223 | 37.3% | |||
| 24.6% | 16.2% | 11.6% | NYSE | |||||
| 839 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.6% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 840 | C | シティグループ | 168,302 | 19,828 | 6.7% | |||
| 8.0% | 11.8% | 0.7% | NYSE | |||||
| 841 | BN | ブルックフィールド | 76,128 | 21,776 | 2.7% | |||
| 9.2% | 28.6% | 4.2% | NYSE | |||||
| 842 | GS | ゴールドマン・サックス | 125,097 | 21,852 | 13.7% | |||
| 6.9% | 17.5% | 1.2% | NYSE | |||||
| 843 | MS | モルガン・スタンレー | 114,983 | 21,954 | 15.1% | |||
| 7.9% | 19.1% | 1.5% | NYSE | |||||
| 844 | V | ビザ | 40,000 | 23,994 | 52.9% | |||
| 38.1% | 60.0% | 24.1% | NYSE | |||||
| 845 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 123,529 | 25,199 | 11.8% | |||
| 8.4% | 20.4% | 1.2% | NYSE | |||||
| 846 | HSBC | HSBCホールディングス | 129,302 | 29,907 | 11.2% | |||
| 6.1% | 23.1% | 0.9% | NYSE | |||||
| 847 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 191,567 | 37,695 | 10.1% | |||
| 8.9% | 19.7% | 1.1% | NYSE | |||||
| 848 | JPM | JPモルガン・チェース | 280,333 | 72,595 | 15.7% | |||
| 8.2% | 25.9% | 1.6% | NYSE | |||||
| 849 | BRK.A | バークシャー・ハサウェイ | 424,232 | 110,376 | 13.7% | |||
| 56.5% | 26.0% | 9.6% | NYSE |
