業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▲ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | WAFD | ワフド | 1,408 | 288 | 7.4% | |||
| 11.4% | 20.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 802 | WALD |
ウォルデンキャスト
|
337 | -77 | -67.9% | |||
| 56.5% | -22.7% | -9.4% | NASDAQ | |||||
| 803 | WASH | ワシントン・トラスト・バンコープ | 379 | 65 | 9.2% | |||
| 8.2% | 17.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 804 | WAVS |
ウェスタン・アクイジション・ベンチャーズ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 805 | WENN |
ウェン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 806 | WINV |
ウィンベスト・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -200.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 807 | WLAC |
ウィローレーン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 808 | WLFC | ウィリス・リース・ファイナンス | 725 | 144 | 15.4% | |||
| 18.0% | 19.9% | 3.6% | NASDAQ | |||||
| 809 | WLII |
ウィローレーン・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 810 | WNEB | ウェスタン・ニュー・イングランド・バンコープ | 128 | 18 | 5.7% | |||
| 9.0% | 14.1% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 811 | WRLD | ワールド・アクセプタンス | 584 | 58 | 3.4% | |||
| 100.0% | 9.9% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 812 | WSBC | ウェスバンコ | 1,433 | 281 | 5.5% | |||
| 14.6% | 19.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 813 | WSBF | ウォーターストーン・ファイナンシャル | 200 | 31 | 6.9% | |||
| 15.4% | 15.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 814 | WSC | ウィスコット・モバイル・ミニ・ホールディングス | 2,279 | 482 | -6.3% | |||
| 14.7% | 21.1% | 8.3% | NASDAQ | |||||
| 815 | WSFS | WSFSファイナンシャル | 1,357 | 379 | 10.4% | |||
| 12.8% | 27.9% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 816 | WSTN |
ウェスティン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 817 | WTBA | ウエスト・バンコーポレーション | 197 | 40 | 11.3% | |||
| 6.4% | 20.3% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 818 | WTF |
ワトン・ファイナンシャル
|
0.0% | |||||
| 40.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 819 | WTFC | ウィントラスト・ファイナンシャル | 4,227 | 1,118 | 11.3% | |||
| 10.2% | 26.4% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 820 | WTG |
ウィンターグリーン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 821 | WTW | ウィリス・タワーズ・ワトソン | 9,930 | 2,139 | -1.2% | |||
| 29.0% | 21.5% | 7.7% | NASDAQ | |||||
| 822 | XCBE |
X3アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 823 | XRPN |
アルマダ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 824 | XSLL |
エクソラ・スパック1
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 825 | YHNA |
YHNアクイジションI
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 88.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 826 | YORK |
ヨークビル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 827 | YOTA |
ヨッタ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -40.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 828 | ZION | ザイオンズ・バンコーポレーション | 4,944 | 1,175 | 12.5% | |||
| 8.1% | 23.8% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 829 | ZKP |
ラファイエット・デジタル・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 830 | ZSTK |
ゼロスタック
|
43 | -9 | -167.1% | |||
| 53.8% | -20.8% | -6.9% | NASDAQ | |||||
| 831 | ATEK |
アテナ・テクノロジー・アクイジションII
|
0 | -1 | 7.1% | |||
| -350.0% | 0.0% | -25.0% | NYSE American | |||||
| 832 | BHB | バー・ハーバー・バンクシェアーズ | 241 | 45 | 6.6% | |||
| 11.4% | 18.7% | 1.0% | NYSE American | |||||
| 833 | CET | セントラル証券 | 294 | 18.2% | ||||
| 99.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 834 | CKX | CKXランズ | 0 | 0 | 9.5% | |||
| 95.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 835 | COHN | コーヘン | 273 | 58 | 25.5% | |||
| 7.3% | 21.2% | 8.3% | NYSE American | |||||
| 836 | CTO | コンソリデーテッド・トモカ・ランド | 147 | 51 | 1.8% | |||
| 44.9% | 34.7% | 4.0% | NYSE American | |||||
| 837 | DMYY |
dMYスクエアード・テクノロジー・グループ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 69.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 838 | DXF | ダンクシン・ファイナンシャル・ホールディングス | 8 | -4 | 0.0% | |||
| -49.9% | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 839 | EGG |
エニグマティグ
|
2 | 0 | 0.0% | |||
| 83.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 840 | EVE |
イブ・モビリティ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.4% | |||
| 96.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 841 | LEGT |
レガート・マージャーIII
|
0 | 0 | 2.4% | |||
| 96.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 842 | MGLD | マリーゴールド・カンパニーズ | 29 | -5 | -18.2% | |||
| 73.3% | -17.1% | -16.7% | NYSE American | |||||
| 843 | PAPL |
パイナップル・ファイナンシャル
|
16 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 844 | PRK | パーク・ナショナル | 662 | 220 | 13.2% | |||
| 13.8% | 33.2% | 2.2% | NYSE American | |||||
| 845 | SDEV | ステーブルコイン・デベロップメント | 4 | -5 | 0.0% | |||
| 0.0% | -124.9% | -166.7% | NYSE American | |||||
| 846 | TMP | トンプキンス・ファイナンシャル | 577 | 223 | 17.0% | |||
| 10.8% | 38.6% | 2.6% | NYSE American | |||||
| 847 | TPHS | トリニティ・プレイス・ホールディングス | 2 | -3 | 300.0% | |||
| 66.7% | -149.9% | -100.0% | NYSE American | |||||
| 848 | UAC |
ユナイテッド・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 849 | CBOE | Cboeグローバル・マーケッツ | 4,713 | 1,490 | 21.4% | |||
| 55.2% | 31.6% | 16.0% | Cboe BZX US Equities |
