業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 ▼ > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 801 | AON | エーオン | 17,181 | 4,473 | 39.5% | |||
| 18.4% | 26.0% | 8.8% | NYSE | |||||
| 802 | AOGO |
アロゴ・キャピタル・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 57.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 803 | ANTA |
アントアルファ・プラットフォーム・ホールディング
|
67 | 13 | 8.4% | |||
| 4.9% | 19.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 804 | ANSC |
アグリカルチャー・アンド・ナチュラル・ソリューションズ・アクイジション
|
0 | -4 | 2.0% | |||
| 92.6% | 0.0% | -1.1% | NASDAQ | |||||
| 805 | AMSF | アメリセーフ | 315 | 57 | 17.5% | |||
| 22.2% | 18.1% | 5.0% | NASDAQ | |||||
| 806 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 18,651 | 4,668 | 54.4% | |||
| 3.4% | 25.0% | 2.4% | NYSE | |||||
| 807 | AMG | アフィリエーテッド・マネージャーズ・グループ | 2,317 | 683 | 22.1% | |||
| 35.2% | 29.5% | 7.4% | NYSE | |||||
| 808 | AMAL | アマルガメイテッド・バンク | 454 | 138 | 12.8% | |||
| 9.0% | 30.4% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 809 | ALUB |
アルッサ・エナジー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 810 | ALPS |
アルプス・グループ
|
182 | 60 | 6.6% | |||
| 26.5% | 33.0% | 17.4% | NASDAQ | |||||
| 811 | ALOV |
アルダブラ4・リクイディティ・オポチュニティ・ビークル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 812 | ALLY | アリー・ファイナンシャル | 15,195 | 1,051 | 5.5% | |||
| 7.9% | 6.9% | 0.5% | NYSE | |||||
| 813 | ALL | オールステート | 66,460 | 13,156 | 33.6% | |||
| 25.6% | 19.8% | 11.0% | NYSE | |||||
| 814 | ALIS |
カリサ・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 98.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 815 | ALF |
センチュリオン・アクイジション
|
0 | 0 | -53.8% | |||
| -4.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 816 | ALDF |
アルデル・ファイナンシャルII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 817 | AJG | アーサーJ・ギャラガー | 13,940 | 2,547 | 6.4% | |||
| 33.0% | 18.3% | 3.6% | NYSE | |||||
| 818 | AIZ | アシュラント | 12,813 | 1,086 | 14.8% | |||
| 16.2% | 8.5% | 3.0% | NYSE | |||||
| 819 | AIOS | AIOSテック | 90 | 4 | 0.0% | |||
| 4.4% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 820 | AIIA |
AIインフラストラクチャー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 821 | AIHS | センミャオ・テクノロジー | 0 | -4 | 40.0% | |||
| -100.0% | 0.0% | -80.0% | NASDAQ | |||||
| 822 | AIG | アメリカン・インターナショナル・グループ | 26,774 | 3,879 | 7.5% | |||
| 25.5% | 14.5% | 2.4% | NYSE | |||||
| 823 | AHG | アクソー・ヘルス・グループ | 12 | -83 | -67.3% | |||
| 93.0% | -691.6% | -38.8% | NASDAQ | |||||
| 824 | AGO | アシュアド・ギャランティ | 1,015 | 662 | 8.9% | |||
| 46.5% | 65.2% | 5.4% | NYSE | |||||
| 825 | AGMH | AGMグループ・ホールディングス | 30 | 6 | 19.0% | |||
| 34.4% | 20.0% | 9.8% | NASDAQ | |||||
| 826 | AGM.A | フェデラル・アグリカルチュアル・モーゲージ | 373 | 13.8% | ||||
| 4.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 827 | AFL | アフラック | 17,360 | 4,563 | 12.4% | |||
| 25.3% | 26.3% | 3.9% | NYSE | |||||
| 828 | AFJK |
アイメイ・ヘルス・テクノロジー
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 829 | AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 8,140 | 1,073 | 17.5% | |||
| 14.8% | 13.2% | 3.3% | NYSE | |||||
| 830 | AFCG | AFCガンマ | 18 | -10 | -12.0% | |||
| 63.6% | -55.5% | -3.6% | NASDAQ | |||||
| 831 | AFBI | アフィニティ・バンクシェアーズ | 51 | 9 | 5.5% | |||
| 14.4% | 17.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 832 | AEXA |
アメリカン・エクセプショナリズム・アクイジションA
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 833 | AER | エアキャップ・ホールディングス | 8,022 | 3,608 | 20.5% | |||
| 25.6% | 45.0% | 5.0% | NYSE | |||||
| 834 | AEAQ |
アクティベート・エナジー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 835 | AEAE |
オルトエナジー・アクイジション
|
0 | 0 | 8.3% | |||
| -200.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 836 | ADAC |
アメリカン・ドライブ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 837 | ACNB | ACNB | 189 | 45 | 8.4% | |||
| 13.0% | 23.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 838 | ACGL | アーチ・キャピタル・グループ | 19,929 | 4,979 | 18.2% | |||
| 36.1% | 25.0% | 7.4% | NASDAQ | |||||
| 839 | ACEL | アクセル・エンターテインメント | 1,328 | 105 | 18.6% | |||
| 23.9% | 7.9% | 9.3% | NYSE | |||||
| 840 | ACAB |
アトランティック・コースタル・アクイジションII
|
0 | 0 | -25.0% | |||
| -21.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 841 | ACAA |
アヴェリン・キャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 842 | ABX |
アバカス・グローバル・マネジメント
|
233 | 86 | 8.4% | |||
| 46.3% | 36.9% | 9.5% | NYSE | |||||
| 843 | ABCB | アメリス・バンコープ | 1,637 | 532 | 10.1% | |||
| 14.8% | 32.5% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 844 | AAMI | アカディアン・アセット・マネジメント | 592 | 161 | 131.7% | |||
| 8.9% | 27.2% | 23.8% | NYSE | |||||
| 845 | AAME | アトランティック・アメリカン | 186 | -3 | -2.0% | |||
| 25.2% | -1.5% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 846 | AAM |
AAミッション・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 847 | AACO |
アボニー・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 848 | AACI |
アルマダ・アクイジションIII
|
0 | 0.0% | ||||
| 64.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 849 | AACB |
アルティウスII・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
