業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | LDI | ローンデポ | 1,337 | -36 | -25.6% | |||
| 3.4% | -2.6% | -0.5% | NYSE | |||||
| 702 | LC | レンディング・クラブ | 785 | 16 | 3.7% | |||
| 12.6% | 2.0% | 0.2% | NYSE | |||||
| 703 | LAZ | ラザード | 3,156 | 348 | 26.9% | |||
| 17.7% | 11.0% | 7.0% | NYSE | |||||
| 704 | LADR | ラダー・キャピタル | 387 | 238 | 4.2% | |||
| 28.8% | 61.5% | 4.6% | NYSE | |||||
| 705 | KRSP |
ライス・アクイジション3
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 706 | KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | 1,872 | 632 | 25.6% | |||
| 34.6% | 33.8% | 11.2% | NYSE | |||||
| 707 | KMPR | ケンパー | 4,787 | 160 | 5.3% | |||
| 21.5% | 3.3% | 1.3% | NYSE | |||||
| 708 | KFS | キングスウェイ・フィナンシャル・サービシズ | 111 | -7 | -38.9% | |||
| 9.7% | -6.2% | -3.8% | NYSE | |||||
| 709 | KEY | キーコープ | 11,188 | 2,304 | 9.0% | |||
| 11.1% | 20.6% | 1.2% | NYSE | |||||
| 710 | JXN |
ジャクソン・フィナンシャル
|
6,683 | -114 | 0.3% | |||
| 2.8% | -1.6% | 0.0% | NYSE | |||||
| 711 | JPM | JPモルガン・チェース | 280,333 | 72,595 | 15.7% | |||
| 8.2% | 25.9% | 1.6% | NYSE | |||||
| 712 | JOE | セントジョー | 512 | 143 | 14.8% | |||
| 50.5% | 27.9% | 9.4% | NYSE | |||||
| 713 | JLL | ジョーンズ・ラング・ラサール | 23,430 | 888 | 7.9% | |||
| 41.1% | 3.8% | 5.3% | NYSE | |||||
| 714 | JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 3,096 | 975 | 15.1% | |||
| 63.7% | 31.5% | 11.8% | NYSE | |||||
| 715 | JENA |
イエナ・アクイジションII
|
0 | 1 | -0.5% | |||
| 94.1% | 0.0% | 0.4% | NYSE | |||||
| 716 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,821 | 686 | 6.7% | |||
| 13.9% | 6.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 717 | JCAP |
ジェファーソン・キャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 718 | JATT |
ジャットIIアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 719 | JACS |
ジャクソン・アクイジション・カンパニーII
|
0 | 0 | 3.3% | |||
| 99.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 720 | IVZ | インベスコ | 6,376 | -697 | -2.3% | |||
| 45.1% | -10.8% | -2.6% | NYSE | |||||
| 721 | IRHO |
アイアンホース・アクイジションズII
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 0.0% | 0.0% | NYSE | ||||||
| 722 | IRAB |
アイリス・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 723 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.9% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 724 | HTZ | ハーツ・グローバル・ホールディングス | 8,504 | 14 | 162.7% | |||
| -2.1% | 0.2% | 0.1% | NYSE | |||||
| 725 | HTH | ヒルトップ・ホールディングス | 1,624 | 219 | 7.6% | |||
| 13.7% | 13.5% | 1.4% | NYSE | |||||
| 726 | HTB | ホームトラスト・バンクシェアーズ | 143 | 39 | 5.4% | |||
| 12.6% | 27.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 727 | HSBC | HSBCホールディングス | 129,302 | 29,907 | 11.2% | |||
| 6.1% | 23.1% | 0.9% | NYSE | |||||
| 728 | HRTG | ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス | 773 | 266 | 38.4% | |||
| 23.0% | 34.4% | 12.1% | NYSE | |||||
| 729 | HRI | ハーク・ホールディングス | 4,376 | 748 | 0.1% | |||
| 14.1% | 17.1% | 5.4% | NYSE | |||||
| 730 | HOMB | ホーム・バンクシェアーズ(アーカンソー) | 1,372 | 599 | 11.0% | |||
| 18.8% | 43.7% | 2.6% | NYSE | |||||
| 731 | HMN | ホーレス・マン・エデュケーターズ | 1,627 | 199 | 10.9% | |||
| 9.7% | 12.2% | 1.3% | NYSE | |||||
| 732 | HLI | フーリハン・ローキー | 2,616 | 561 | 18.1% | |||
| 54.4% | 21.4% | 13.0% | NYSE | |||||
| 733 | HGV | ヒルトン・グランド・バケーションズ | 4,981 | 717 | 2.5% | |||
| 16.6% | 14.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 734 | HCI | HCIグループ | 900 | 428 | 28.5% | |||
| 41.2% | 47.6% | 16.9% | NYSE | |||||
| 735 | HAVA |
ハーバード・アベニュー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 736 | GS | ゴールドマン・サックス | 125,097 | 21,852 | 13.7% | |||
| 6.9% | 17.5% | 1.2% | NYSE | |||||
| 737 | GRAF | グラフ・グローバル | 0 | 0 | 2.6% | |||
| 95.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 738 | GNW | ジェンワース・ファイナンシャル | 6,871 | 433 | 2.5% | |||
| 9.9% | 6.3% | 0.5% | NYSE | |||||
| 739 | GL | グローブ・ライフ | 5,996 | 1,462 | 19.4% | |||
| 19.4% | 24.4% | 4.7% | NYSE | |||||
| 740 | GIX |
ギグキャピタル9
|
0 | -2 | -40.0% | |||
| 3.0% | 0.0% | -1.2% | NYSE | |||||
| 741 | GHI |
グレイストーン・ハウジング・インパクト・インベスターズ
|
70 | -8 | -2.1% | |||
| 25.2% | -11.3% | -0.5% | NYSE | |||||
| 742 | GDOT | グリーン・ドット | 2,078 | 14 | -11.0% | |||
| 14.9% | 0.7% | 0.2% | NYSE | |||||
| 743 | GBLI | グローバル・インデム二ティ | 448 | 33 | 3.5% | |||
| 41.0% | 7.4% | 1.9% | NYSE | |||||
| 744 | GBCI | グレーシア・バンコープ | 1,424 | 324 | 5.6% | |||
| 13.2% | 22.8% | 1.0% | NYSE | |||||
| 745 | GATX | GATX | 1,739 | 533 | 12.1% | |||
| 15.0% | 30.6% | 2.9% | NYSE | |||||
| 746 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 108 | -5 | 8.3% | |||
| 25.9% | -4.5% | -0.2% | NYSE | |||||
| 747 | FOR | フォレスター・グループ | 1,661 | 208 | 9.4% | |||
| 56.3% | 12.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 748 | FOA | ファイナンス・オブ・アメリカ | 2,151 | 536 | 13.9% | |||
| 1.1% | 24.9% | 1.7% | NYSE | |||||
| 749 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 14,255 | 1,396 | 8.1% | |||
| 6.8% | 9.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 750 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 2,694 | 668 | 8.3% | |||
| 13.5% | 24.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 751 | FITB | フィフス・サード・バンコープ | 12,866 | 3,210 | 11.6% | |||
| 10.1% | 24.9% | 1.5% | NYSE | |||||
| 752 | FHN | ファースト・ホライゾン | 4,913 | 1,281 | 11.1% | |||
| 10.5% | 26.1% | 1.5% | NYSE | |||||
| 753 | FHI | フェデレーテッド・ハーミーズ | 1,803 | 513 | 33.7% | |||
| 52.2% | 28.5% | 22.4% | NYSE | |||||
| 754 | FG |
F&G アニュイティーズ・アンド・ライフ
|
5,526 | 323 | 5.5% | |||
| 4.9% | 5.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 755 | FDS | ファクトセット・リサーチ・システムズ | 2,319 | 747 | 27.2% | |||
| 50.8% | 32.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 756 | FCRS |
フューチャークレスト・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 757 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 727 | 197 | 9.7% | |||
| 12.6% | 27.1% | 1.6% | NYSE | |||||
| 758 | FBP | ファースト・バンコープ(プエルトリコ) | 1,234 | 415 | 17.5% | |||
| 10.3% | 33.6% | 2.2% | NYSE | |||||
| 759 | FBK | FBファイナンシャル | 993 | 215 | 8.9% | |||
| 12.0% | 21.7% | 1.3% | NYSE | |||||
| 760 | FAF | ファースト・アメリカン・ファイナンシャル | 7,450 | 825 | 11.3% | |||
| 33.9% | 11.1% | 5.1% | NYSE | |||||
| 761 | EVR | エバーコア | 3,879 | 793 | 29.0% | |||
| 37.9% | 20.4% | 14.8% | NYSE | |||||
| 762 | ESNT | エッセント・グループ | 1,280 | 820 | 12.0% | |||
| 77.4% | 64.1% | 11.0% | NYSE | |||||
| 763 | EQH | エクイタブル・ホールディングス | 10,993 | -1,193 | 1,864.9% | |||
| -0.0% | -10.8% | -0.4% | NYSE | |||||
| 764 | EQBK | エクイティ・バンクシェアーズ | 312 | 31 | 3.1% | |||
| 11.5% | 9.9% | 0.5% | NYSE | |||||
| 765 | ENVA | エノバ・インターナショナル | 3,150 | 737 | 22.9% | |||
| 20.7% | 23.4% | 11.4% | NYSE | |||||
| 766 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 857 | 12 | 1.0% | |||
| 27.8% | 1.4% | 0.3% | NYSE | |||||
| 767 | EG | エベレスト・グループ | 17,318 | 1,954 | 10.3% | |||
| 24.7% | 11.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 768 | DOUG |
ダグラス・エリマン
|
1,031 | -60 | 9.3% | |||
| 41.2% | -5.7% | -13.5% | NYSE | |||||
| 769 | DFIN | ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ | 766 | 149 | 8.7% | |||
| 47.4% | 19.5% | 18.6% | NYSE | |||||
| 770 | DCOM | ダイム・コマーシャル・バンクシェアーズ | 728 | 155 | 7.3% | |||
| 9.6% | 21.3% | 1.0% | NYSE | |||||
| 771 | DBRG | デジタルブリッジ・グループ | 576 | 131 | 2.8% | |||
| 70.9% | 22.7% | 3.7% | NYSE | |||||
| 772 | DAVE |
デイブ
|
551 | 185 | 55.1% | |||
| 72.3% | 33.6% | 38.0% | NYSE | |||||
| 773 | CWK | クシュマン・アンド・ウェイクフィールド | 10,285 | 450 | 4.5% | |||
| 25.5% | 4.4% | 5.9% | NYSE | |||||
| 774 | CUBI | カスタマーズ・バンコープ | 1,412 | 308 | 10.4% | |||
| 8.5% | 21.8% | 1.2% | NYSE | |||||
| 775 | CUB | ライオンハート・ホールディングス | 0 | 0 | 3.4% | |||
| 95.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 776 | CTAA |
クリアシンク1・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 777 | CSHR |
コインシェアーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 778 | CRD.A | クロフォード | 1,339 | 68 | 15.5% | |||
| 19.3% | 5.1% | 8.5% | NYSE | |||||
| 779 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
2,745 | -96 | -2.1% | |||
| 4.2% | -3.4% | -0.1% | NYSE | |||||
| 780 | CRBG |
コアブリッジ・ファイナンシャル
|
2,889 | -541 | -2.8% | |||
| 3.2% | -18.6% | -0.1% | NYSE | |||||
| 781 | CPF | セントラル・パシフィック・ファイナンシャル | 361 | 98 | 12.7% | |||
| 8.0% | 27.1% | 1.3% | NYSE | |||||
| 782 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 69,252 | 2,281 | 2.2% | |||
| 17.0% | 3.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 783 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 1,877 | 25 | -45.7% | |||
| 14.5% | 1.3% | 0.8% | NYSE | |||||
| 784 | CNS | コーヘン・アンド・ステアーズ | 565 | 176 | 26.7% | |||
| 61.6% | 31.2% | 19.3% | NYSE | |||||
| 785 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,486 | 282 | 8.3% | |||
| 6.8% | 6.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 786 | CNNE | カンナエ・ホールディングス | 422 | -118 | -50.0% | |||
| 77.5% | -27.9% | -8.9% | NYSE | |||||
| 787 | CNDA |
コンコード・アクイジションII
|
0 | 0 | -14.3% | |||
| 58.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 788 | CNA | CNAファイナンシャル | 14,713 | 1,620 | 11.0% | |||
| 16.7% | 11.0% | 2.3% | NYSE | |||||
| 789 | CLBR |
コロンビア・アクイジションIII
|
5 | -15 | -5.2% | |||
| 96.6% | -299.9% | -8.4% | NYSE | |||||
| 790 | CIA | シチズンズ(テキサス州オースティン) | 254 | 16 | 6.0% | |||
| 13.3% | 6.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 791 | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 2,062 | 161 | 14.9% | |||
| 7.4% | 7.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 792 | CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 11,148 | 2,328 | 7.0% | |||
| 11.6% | 20.9% | 1.0% | NYSE | |||||
| 793 | CCAQ |
コレクティブ・アクイジション
|
0 | 0 | -40.0% | |||
| -3.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 794 | CBU | コミュニティ・バンク・システム | 1,009 | 274 | 10.4% | |||
| 11.5% | 27.2% | 1.6% | NYSE | |||||
| 795 | CBRE | CBREグループ | 40,550 | 1,349 | 13.0% | |||
| 28.8% | 3.3% | 4.4% | NYSE | |||||
| 796 | CB | チャブ | 59,772 | 13,044 | 14.0% | |||
| 27.1% | 21.8% | 4.8% | NYSE | |||||
| 797 | C | シティグループ | 168,302 | 19,828 | 6.7% | |||
| 8.0% | 11.8% | 0.7% | NYSE | |||||
| 798 | BY | バイライン・バンコープ | 627 | 180 | 10.2% | |||
| 13.1% | 28.7% | 1.9% | NYSE | |||||
| 799 | BX |
ブラックストーン・グループ
|
13,827 | 7,176 | 34.8% | |||
| 18.2% | 51.9% | 15.0% | NYSE | |||||
| 800 | BUR | バーフォード・キャピタル | 340 | 84 | 2.5% | |||
| 36.9% | 24.7% | 1.3% | NYSE |
