業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 601 | BCML | ベイコム | 95 | 6.8% | ||||
| 12.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 602 | BCSS |
ベイン・キャピタルGSS・インベストメント
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 603 | BDCI |
BTCデベロップメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 604 | BEAG |
ボールド・イーグル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 605 | BEBE |
TGEバリュー・クリエイティブ・ソリューションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 606 | BIII |
ブラック・スペード・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 607 | BIXI |
ビットコイン・インフラストラクチャー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 608 | BLUW |
ブルー・ウォーター・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 609 | BMHL |
ブルーマウント・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 610 | BOTJ | バンク・オブ・ジェームス・ファイナンシャル・グループ | 43 | 9.4% | ||||
| 6.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 611 | BPOP | ポピュラー | 2,797 | 10.9% | ||||
| 7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 612 | BSAC | バンコ・サンタンデル・チリ | 2,981 | 16.5% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 613 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 9 | 0.0% | ||||
| 14.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 614 | BSBR | バンコ・サンタンデル(ブラジル) | 8,809 | 12.4% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 615 | BSVN | バンク7 | 96 | 20.7% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 616 | BTGO |
ビットゴー・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 617 | BWFG | バンクウェル・ファイナンシャル・グループ | 85 | 2.6% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 618 | BYFC | ブロードウェイ・ファイナンシャル(カリフォルニア) | 31 | 0.4% | ||||
| 21.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 619 | CAEP |
カンター・エクイティ・パートナーズIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 620 | CAPN |
ケイソン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 621 | CASH | パスワード・ファイナンシャル | 659 | 21.4% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 622 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 623 | CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | 47 | 7.5% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 624 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 180 | 8.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 625 | CCAC |
CITIC・キャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 626 | CCII |
コーエン・サークル・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 627 | CEPF |
カンター・エクイティ・パートナーズIV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 628 | CEPS |
カンター・エクイティ・パートナーズVI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 629 | CEPT |
カンター・エクイティ・パートナーズII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 630 | CEPV |
カンター・エクイティ・パートナーズV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 631 | CFBK | セントラル・フェデラル | 48 | 7.1% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 632 | CFFN | キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル | 196 | 6.3% | ||||
| 10.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 633 | CHAC |
クレーン・ハーバー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 634 | CHAR |
チャールトン・アリア・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 635 | CHMG | シェマング・ファイナンシャル | 94 | 9.8% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 636 | CHPG |
チャンピオンズゲート・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 637 | CHYM |
チャイム・ファイナンシャル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 638 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 178 | -1.0% | ||||
| 10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 639 | COLA |
コロンブス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 640 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
16 | 0.0% | ||||
| 16.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 641 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 200 | 5.8% | ||||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 642 | CRAQ |
カル・レッドウッド・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 643 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 644 | CWBC | コミュニティ・ウェスト・バンクシェアーズ | 112 | 1.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 645 | CZWI | シチズンズ・コミュニティ・バンコープ(ウィスコンシン) | 55 | 6.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 646 | DEFT |
DeFiテクノロジーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 647 | DMAA |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 648 | DNMX |
ダイナミクスIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 649 | DRDB |
ローマンDBDR・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 650 | DSAC |
ダイダロス・スペシャル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 651 | DTCX |
データセントレックス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 652 | DTSQ |
DTクラウド・スター・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 653 | DYNX |
ダイナミックス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 654 | DYOR |
インサイト・デジタル・パートナーズII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 655 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 77 | 4.0% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 656 | EFTY |
エトワール・キャピタル・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 657 | EMIS |
エミス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 658 | ETOR |
イートロ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 659 | EURK |
エウレカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 660 | EVAC |
EQVベンチャーズ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 661 | FCAP |
ファースト・キャピタル
|
41 | 7.9% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 662 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 60 | 8.3% | ||||
| 7.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 663 | FCRS |
フューチャークレスト・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 664 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 79 | 8.9% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 665 | FERA |
フィフス・エラ・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 666 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 109 | 4.3% | ||||
| 6.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 667 | FIGR |
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 668 | FIGX |
FIGXキャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 669 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 97 | 7.2% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 670 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 316 | 9.1% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 671 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 169 | 10.8% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 672 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 59 | -3.2% | ||||
| 6.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 673 | FOFO |
ハン・フェン・テクノロジー・イノベーション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 674 | FRBA | ファースト・バンク(ハミルトン、ニュージャージー) | ||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 675 | FRST | プリミス・ファイナンシャル | 145 | -4.6% | ||||
| 9.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 676 | FSBW | FSバンコープ | 140 | 11.2% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 677 | FSEA | ファースト・シーコースト・バンコープ | 12 | 0.0% | ||||
| 10.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 678 | FSHP |
フラッグシップ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 679 | FUSB | ファーストUSバンクシェアーズ | 38 | 7.1% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 680 | FVAV |
フォートレス・バリュー・アクイジションV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 681 | GBNY | ジェネレーションズ・バンコープ・NY | 7 | 0.0% | ||||
| 8.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 682 | GCBC | グリーン・カウンティ・バンコープ | 73 | 12.6% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 683 | GEMI |
ジェミニ・スペース・ステーション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 684 | GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 10,070 | 33.2% | ||||
| 18.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 685 | GLXY |
ギャラクシー・デジタル・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 686 | GPAT |
GPアクトIII・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 687 | GRAN |
グランデ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 688 | GSRF |
GSR・IVアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 689 | HBNC | ホライゾン・バンコープ(インディアナ) | 185 | 4.6% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 690 | HCMA |
HCMアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 691 | HFBL | ホーム・フェデラル・バンコープ・オブ・ルイジアナ | 19 | 3.6% | ||||
| 9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 692 | HIFS | ヒングハム・インスティチューションズ・フォー・セービングス | 65 | 6.0% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 693 | HLXC |
ヘリックス・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 694 | HSBC | HSBCホールディングス | 67,396 | 12.5% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 695 | HSPT |
ホライズン・スペース・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 696 | HVII |
ヘネシー・キャピタル・インベストメントVII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 697 | HVMC |
ハイビュー・マージャー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 698 | HYAC |
ヘイメーカー・アクイジション4
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 699 | IBCP | インデペンデント・バンク(ミシガン) | 214 | 14.1% | ||||
| 8.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 700 | IGAC |
インベスト・グリーン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
