業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | MBI | MBIA | 80 | -181 | 7.9% | |||
| -111.1% | -226.2% | -9.0% | NYSE | |||||
| 502 | JLL | ジョーンズ・ラング・ラサール | 23,430 | 888 | 7.9% | |||
| 41.1% | 3.8% | 5.3% | NYSE | |||||
| 503 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 186 | 40 | 8.1% | |||
| 10.8% | 21.5% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 504 | RFAI |
RFアクイジションII
|
0 | 0 | 8.1% | |||
| 71.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 505 | FNF | フィデリティ・ナショナル・ファイナンシャル | 14,255 | 1,396 | 8.1% | |||
| 6.8% | 9.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 506 | TFC | トゥルイスト・ファイナンシャル | 30,438 | 6,349 | 8.1% | |||
| 11.9% | 20.9% | 1.2% | NYSE | |||||
| 507 | CFBK | セントラル・フェデラル | 123 | 19 | 8.2% | |||
| 8.7% | 15.4% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 508 | LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 1,040 | 160 | 8.2% | |||
| 8.3% | 15.4% | 1.1% | NYSE | |||||
| 509 | SLQT | セレクトクオート | 1,526 | 69 | 8.2% | |||
| 46.0% | 4.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 510 | ATLO | エイムス・ナショナル | 97 | 21 | 8.2% | |||
| 9.7% | 21.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 511 | OVBC | オハイオ・バレー・バンク | 92 | 17 | 8.2% | |||
| 10.7% | 18.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 512 | CIVB | シビスタ・バンクシェアーズ | 251 | 52 | 8.3% | |||
| 12.5% | 20.7% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 513 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,486 | 282 | 8.3% | |||
| 6.8% | 6.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 514 | FPH | ファイブ・ポイント・ホールディングス | 108 | -5 | 8.3% | |||
| 25.9% | -4.5% | -0.2% | NYSE | |||||
| 515 | AEAE |
オルトエナジー・アクイジション
|
0 | 0 | 8.3% | |||
| -200.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 516 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 2,694 | 668 | 8.3% | |||
| 13.5% | 24.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 517 | ACNB | ACNB | 189 | 45 | 8.4% | |||
| 13.0% | 23.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 518 | ABX |
アバカス・グローバル・マネジメント
|
233 | 86 | 8.4% | |||
| 46.3% | 36.9% | 9.5% | NYSE | |||||
| 519 | BRO | ブラウン・アンド・ブラウン | 5,909 | 1,640 | 8.4% | |||
| 41.8% | 27.8% | 5.5% | NYSE | |||||
| 520 | ANTA |
アントアルファ・プラットフォーム・ホールディング
|
67 | 13 | 8.4% | |||
| 4.9% | 19.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 521 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ(ウェストバージニア) | 1,818 | 588 | 8.4% | |||
| 16.3% | 32.3% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 522 | OBDC | ブルー・アウル・キャピタル | 1,400 | 783 | 8.5% | |||
| 43.0% | 55.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 523 | BWB | ブリッジウォーター・バンクシェアーズ | 290 | 60 | 8.5% | |||
| 9.6% | 20.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 524 | III | インフォメーション・サービジズ・グループ | 243 | 16 | 8.5% | |||
| 44.5% | 6.6% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 525 | SBFG | SBファイナンシャル・グループ | 89 | 14 | 8.5% | |||
| 9.1% | 15.7% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 526 | AXR | アムレップ | 48 | 10 | 8.5% | |||
| 192.5% | 20.8% | 14.9% | NYSE | |||||
| 527 | ORGO | オルガノジェネシス・ホールディングス | 561 | 56 | 8.5% | |||
| 72.4% | 10.0% | 9.4% | NASDAQ | |||||
| 528 | OSBC | オールド・セカンド・バンコープ | 395 | 110 | 8.6% | |||
| 13.0% | 27.8% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 529 | SMBK | スマートファイナンシャル | 314 | 59 | 8.7% | |||
| 9.4% | 18.8% | 1.0% | NYSE | |||||
| 530 | FIBK | ファースト・インターステート・バンクシステム(モンタナ) | 1,331 | 390 | 8.7% | |||
| 12.9% | 29.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 531 | DFIN | ドネリー・ファイナンシャル・ソリューションズ | 766 | 149 | 8.7% | |||
| 47.4% | 19.5% | 18.6% | NYSE | |||||
| 532 | BKU | バンクユナイテッド | 2,140 | 355 | 8.7% | |||
| 8.7% | 16.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 533 | TRST | トラストコ・バンク(ニューヨーク) | 276 | 79 | 8.7% | |||
| 10.7% | 28.6% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 534 | RGA | リインシュアランスグループ・オブ・アメリカ | 23,410 | 1,540 | 8.8% | |||
| 8.6% | 6.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 535 | SSB | サウス・ステート・バンク | 3,755 | 1,046 | 8.8% | |||
| 13.5% | 27.9% | 1.6% | NYSE | |||||
| 536 | CWBC | コミュニティ・ウェスト・バンクシェアーズ | 193 | 51 | 8.8% | |||
| 11.1% | 26.4% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 537 | NBTB | NBTバンコープ | 901 | 217 | 8.8% | |||
| 11.9% | 24.1% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 538 | APG | APiグループ | 7,911 | 483 | 8.9% | |||
| 38.1% | 6.1% | 5.4% | NYSE | |||||
| 539 | AGO | アシュアド・ギャランティ | 1,015 | 662 | 8.9% | |||
| 46.5% | 65.2% | 5.4% | NYSE | |||||
| 540 | OTF |
ブルー・オウル・テクノロジー・ファイナンス
|
1,062 | 804 | 8.9% | |||
| 54.6% | 75.7% | 5.5% | NYSE | |||||
| 541 | FBK | FBファイナンシャル | 993 | 215 | 8.9% | |||
| 12.0% | 21.7% | 1.3% | NYSE | |||||
| 542 | STBA | S&Tバンコープ | 567 | 165 | 9.0% | |||
| 14.8% | 29.1% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 543 | UCB | ユナイテッド・コミュニティ・バンクス | 1,536 | 421 | 9.0% | |||
| 13.0% | 27.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 544 | KEY | キーコープ | 11,188 | 2,304 | 9.0% | |||
| 11.1% | 20.6% | 1.2% | NYSE | |||||
| 545 | TCBK | トリコ・バンクシェアーズ | 532 | 167 | 9.0% | |||
| 13.5% | 31.4% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 546 | TCBI | テキサス・キャピタル・バンクシェアーズ | 1,997 | 442 | 9.1% | |||
| 11.5% | 22.1% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 547 | CVBF | CVBファイナンシャル | 643 | 280 | 9.1% | |||
| 14.7% | 43.5% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 548 | ROSS |
ロス・アクイジション
|
0 | -4 | 9.1% | |||
| 94.6% | 0.0% | -1.1% | NYSE | |||||
| 549 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 1,049 | 258 | 9.1% | |||
| 13.0% | 24.6% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 550 | PNFP | ピナクル・フィナンシャル・パートナーズ | 2,921 | 778 | 9.1% | |||
| 12.2% | 26.6% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 551 | FFBC | ファースト・ファイナンシャル・バンコープ(オハイオ) | 1,257 | 319 | 9.1% | |||
| 13.1% | 25.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 552 | CCB | コースタル・ファイナンシャル(ワシントン) | 554 | 59 | 9.2% | |||
| 10.3% | 10.6% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 553 | CAC | カムデン・ナショナル(メイン) | 365 | 80 | 9.2% | |||
| 10.0% | 21.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 554 | WASH | ワシントン・トラスト・バンコープ | 379 | 65 | 9.2% | |||
| 8.2% | 17.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 555 | PCB | パシフィック・シティ・ファイナンシャル | 207 | 50 | 9.2% | |||
| 11.9% | 24.2% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 556 | WT | ウィズダムツリー | 504 | 174 | 9.3% | |||
| 26.6% | 34.5% | 9.8% | NYSE | |||||
| 557 | MCB | メトロポリタン・バンク・ホールディング | 525 | 100 | 9.3% | |||
| 9.0% | 19.0% | 1.2% | NYSE | |||||
| 558 | DOUG |
ダグラス・エリマン
|
1,031 | -60 | 9.3% | |||
| 41.2% | -5.7% | -13.5% | NYSE | |||||
| 559 | UVSP | ユニベスト・ファイナンシャル | 516 | 112 | 9.3% | |||
| 11.2% | 21.7% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 560 | FOR | フォレスター・グループ | 1,661 | 208 | 9.4% | |||
| 56.3% | 12.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 561 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 464 | 115 | 9.4% | |||
| 12.0% | 24.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 562 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 171 | 61 | 9.4% | |||
| 15.3% | 35.7% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 563 | HAFC | ハンミ・ファイナンシャル | 442 | 107 | 9.4% | |||
| 10.1% | 24.2% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 564 | MBIN | マーチャンツ・バンコープ | 1,360 | 261 | 9.5% | |||
| 11.7% | 19.2% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 565 | FRBA | ファースト・バンク | 245 | 56 | 9.5% | |||
| 11.2% | 22.9% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 566 | ASB | アソシエーテッド・バンコープ | 2,450 | 576 | 9.5% | |||
| 11.0% | 23.5% | 1.3% | NYSE | |||||
| 567 | CKX | CKXランズ | 0 | 0 | 9.5% | |||
| 95.5% | 0.0% | 0.0% | NYSE American | |||||
| 568 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 486 | 138 | 9.6% | |||
| 13.9% | 28.4% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 569 | CFFI | C&Fファイナンシャル | 181 | 31 | 9.6% | |||
| 9.4% | 17.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 570 | BFST | ビジネス・ファースト・バンクシェアーズ | 511 | 111 | 9.6% | |||
| 10.9% | 21.7% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 571 | FCF | ファースト・コモンウェルス・ファイナンシャル(ペンシルバニア) | 727 | 197 | 9.7% | |||
| 12.6% | 27.1% | 1.6% | NYSE | |||||
| 572 | SHBI | ショア・バンクシェアーズ | 340 | 76 | 9.7% | |||
| 9.4% | 22.4% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 573 | BOKF | BOKファイナンシャル | 3,323 | 709 | 9.7% | |||
| 11.3% | 21.3% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 574 | AROW | アロー・ファイナンシャル | 241 | 53 | 9.7% | |||
| 9.7% | 22.0% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 575 | EFSC | エンタープライズ・ファイナンシャル・サービシズ | 910 | 282 | 9.8% | |||
| 11.8% | 31.0% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 576 | MTB | MアンドTバンク | 12,309 | 3,692 | 9.8% | |||
| 13.7% | 30.0% | 1.7% | NYSE | |||||
| 577 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 7,385 | 1,096 | 9.8% | |||
| 9.7% | 14.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 578 | FHB | ファースト・ハワイアン | 1,141 | 353 | 9.9% | |||
| 11.6% | 30.9% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 579 | FCNCA | ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ(ノースカロライナ) | 14,497 | 2,971 | 9.9% | |||
| 9.7% | 20.5% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 580 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.9% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 581 | PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | 15,623 | 1,414 | 10.0% | |||
| 3.5% | 9.1% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 582 | BANR | バナー | 818 | 240 | 10.0% | |||
| 11.9% | 29.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 583 | LARK | ランドマーク・バンコープ(カンザス) | 93 | 21 | 10.0% | |||
| 10.0% | 22.6% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 584 | MRBK | メリディアン(ペンシルバニア) | 204 | 27 | 10.1% | |||
| 7.8% | 13.2% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 585 | ABCB | アメリス・バンコープ | 1,637 | 532 | 10.1% | |||
| 14.8% | 32.5% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 586 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 191,567 | 37,695 | 10.1% | |||
| 8.9% | 19.7% | 1.1% | NYSE | |||||
| 587 | ROOT |
ルート
|
1,515 | 40 | 10.1% | |||
| 23.7% | 2.6% | 2.4% | NASDAQ | |||||
| 588 | HBCP | ホーム・バンコープ | 207 | 56 | 10.1% | |||
| 12.5% | 27.1% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 589 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 109 | 23 | 10.2% | |||
| 8.1% | 21.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 590 | BY | バイライン・バンコープ | 627 | 180 | 10.2% | |||
| 13.1% | 28.7% | 1.9% | NYSE | |||||
| 591 | PFS | プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ | 1,381 | 406 | 10.2% | |||
| 11.3% | 29.4% | 1.6% | NYSE | |||||
| 592 | FCAP |
ファースト・キャピタル
|
64 | 17 | 10.2% | |||
| 10.8% | 26.6% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 593 | LIEN |
シカゴ・アトランティックBDC
|
38 | 31 | 10.2% | |||
| 88.9% | 81.6% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 594 | EG | エベレスト・グループ | 17,318 | 1,954 | 10.3% | |||
| 24.7% | 11.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 595 | SMBC | サザン・ミズーリ・バンコープ | 303 | 72 | 10.3% | |||
| 10.8% | 23.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 596 | TSBK | ティンバーランド・バンコープ(ワシントン) | 108 | 34 | 10.3% | |||
| 13.0% | 31.5% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 597 | FUNC | ファースト・ユナイテッド | 117 | 30 | 10.3% | |||
| 9.7% | 25.6% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 598 | PEBO | ピープルズ・バンコープ(オハイオ) | 441 | 37 | 10.4% | |||
| 12.0% | 8.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 599 | CBU | コミュニティ・バンク・システム | 1,009 | 274 | 10.4% | |||
| 11.5% | 27.2% | 1.6% | NYSE | |||||
| 600 | TRMK | トラストマーク | 1,159 | 278 | 10.4% | |||
| 11.2% | 24.0% | 1.5% | NASDAQ |
