業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | EIG | エンプロイヤーズ・ホールディングス | 857 | 12 | 1.0% | |||
| 27.8% | 1.4% | 0.3% | NYSE | |||||
| 402 | KRNY | カーニー・ファイナンシャル | 341 | 29 | 3.2% | |||
| 9.6% | 8.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 403 | PEBO | ピープルズ・バンコープ(オハイオ) | 441 | 37 | 10.4% | |||
| 12.0% | 8.4% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 404 | ASRV | アメリサーブ・ファイナンシャル | 86 | 6 | 3.4% | |||
| 8.2% | 7.0% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 405 | PFG | プリンシパル・ファイナンシャル・グループ | 15,623 | 1,414 | 10.0% | |||
| 3.5% | 9.1% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 406 | JENA |
イエナ・アクイジションII
|
0 | 1 | -0.5% | |||
| 94.1% | 0.0% | 0.4% | NYSE | |||||
| 407 | HOPE | ホープ・バンコープ | 966 | 80 | 2.5% | |||
| 12.3% | 8.3% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 408 | UBS | UBSグループ | 59,791 | 7,154 | 6.9% | |||
| 5.6% | 12.0% | 0.4% | NYSE | |||||
| 409 | UBCP | ユナイテッド・バンコープ(オハイオ) | 45 | 4 | 7.1% | |||
| 8.2% | 8.9% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 410 | VOYA | ボヤ・ファイナンシャル | 7,496 | 837 | 13.2% | |||
| 2.8% | 11.2% | 0.5% | NYSE | |||||
| 411 | TFIN | トライアンフ・ファイナンシャル | 496 | 31 | 2.6% | |||
| 14.7% | 6.3% | 0.5% | NYSE | |||||
| 412 | EQBK | エクイティ・バンクシェアーズ | 312 | 31 | 3.1% | |||
| 11.5% | 9.9% | 0.5% | NYSE | |||||
| 413 | GNW | ジェンワース・ファイナンシャル | 6,871 | 433 | 2.5% | |||
| 9.9% | 6.3% | 0.5% | NYSE | |||||
| 414 | MYFW | ファースト・ウェスタン・ファイナンシャル | 184 | 16 | 4.5% | |||
| 8.4% | 8.7% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 415 | FUSB | ファーストUSバンクシェアーズ | 61 | 6 | 3.8% | |||
| 9.1% | 9.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 416 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 505 | 59 | 4.2% | |||
| 10.5% | 11.7% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 417 | ALLY | アリー・ファイナンシャル | 15,195 | 1,051 | 5.5% | |||
| 7.9% | 6.9% | 0.5% | NYSE | |||||
| 418 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 7,385 | 1,096 | 9.8% | |||
| 9.7% | 14.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 419 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
26 | 3 | 1.1% | |||
| 15.8% | 11.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 420 | ANTA |
アントアルファ・プラットフォーム・ホールディング
|
67 | 13 | 8.4% | |||
| 4.9% | 19.4% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 421 | PROV | プロビデント・ファイナンシャル・ホールディングス | 57 | 7 | 2.3% | |||
| 10.3% | 12.3% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 422 | RKT |
ロケット
|
6,838 | 348 | -0.3% | |||
| 37.7% | 5.1% | 0.6% | NYSE | |||||
| 423 | PRU | プルデンシャル・フィナンシャル | 60,967 | 4,652 | 11.0% | |||
| 4.2% | 7.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 424 | OCFC | オーシャンファースト・ファイナンシャル | 658 | 90 | 4.2% | |||
| 11.4% | 13.7% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 425 | UNB | ユニオン・バンクシェアーズ(ベルモント) | 85 | 10 | 11.3% | |||
| 4.9% | 11.8% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 426 | MET | メットライフ | 76,134 | 4,661 | 11.9% | |||
| 3.8% | 6.1% | 0.6% | NYSE | |||||
| 427 | SFBC | サウンド・ファイナンシャル・バンコープ | 60 | 7 | 5.5% | |||
| 10.0% | 11.7% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 428 | TFSL | TFSファイナンシャル | 791 | 113 | 4.7% | |||
| 10.8% | 14.3% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 429 | WNEB | ウェスタン・ニュー・イングランド・バンコープ | 128 | 18 | 5.7% | |||
| 9.0% | 14.1% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 430 | PGC | ピーパック・グラッドストーン・ファイナンシャル | 440 | 50 | 5.3% | |||
| 8.7% | 11.4% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 431 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 432 | 26 | 5.2% | |||
| 8.0% | 6.0% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 432 | FRPH | FRPホールディングス | 40 | 5 | 0.2% | |||
| 58.2% | 12.5% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 433 | AUBN | オーバーン・ナショナル・バンコーポレーション | 39 | 7 | 5.4% | |||
| 9.0% | 17.9% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 434 | CHMG | シェマング・ファイナンシャル | 138 | 19 | 5.5% | |||
| 9.4% | 13.8% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 435 | CNO | CNOファイナンシャル・グループ | 4,486 | 282 | 8.3% | |||
| 6.8% | 6.3% | 0.7% | NYSE | |||||
| 436 | C | シティグループ | 168,302 | 19,828 | 6.7% | |||
| 8.0% | 11.8% | 0.7% | NYSE | |||||
| 437 | MSBI | ミッドランド・ステイツ・バンコープ | 407 | 49 | 5.5% | |||
| 8.7% | 12.0% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 438 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 124 | 16 | 6.8% | |||
| 9.1% | 12.9% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 439 | RBKB | ラインベック・バンコープ | 74 | 10 | 5.9% | |||
| 10.5% | 13.5% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 440 | RMBI | リッチモンド・ミューチュアル・バンコーポレーション | 90 | 12 | 6.2% | |||
| 9.5% | 13.3% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 441 | SIEB | シーバート・ファイナンシャル | 87 | 6 | 5.6% | |||
| 11.7% | 6.9% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 442 | CNOB | コネクトワン・バンコープ | 675 | 112 | 5.0% | |||
| 11.2% | 16.6% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 443 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 1,877 | 25 | -45.7% | |||
| 14.5% | 1.3% | 0.8% | NYSE | |||||
| 444 | RNST | レナサント | 1,344 | 224 | 4.6% | |||
| 14.5% | 16.7% | 0.8% | NYSE | |||||
| 445 | CFFN | キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル | 416 | 82 | 6.3% | |||
| 10.7% | 19.7% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 446 | SFST | サザン・ファースト・バンクシェアーズ | 222 | 37 | 7.6% | |||
| 8.4% | 16.7% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 447 | HTB | ホームトラスト・バンクシェアーズ | 143 | 39 | 5.4% | |||
| 12.6% | 27.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 448 | CZNC | シチズンズ・アンド・ノーザン | 154 | 27 | 6.5% | |||
| 10.9% | 17.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 449 | SBCF | シーコースト・バンキング・コーポレーション・オブ・フロリダ | 896 | 184 | 4.7% | |||
| 14.7% | 20.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 450 | CFBK | セントラル・フェデラル | 123 | 19 | 8.2% | |||
| 8.7% | 15.4% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 451 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,821 | 686 | 6.7% | |||
| 13.9% | 6.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 452 | SBFG | SBファイナンシャル・グループ | 89 | 14 | 8.5% | |||
| 9.1% | 15.7% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 453 | CIA | シチズンズ(テキサス州オースティン) | 254 | 16 | 6.0% | |||
| 13.3% | 6.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 454 | ISTR | インベスター・ホールディング | 151 | 26 | 7.0% | |||
| 10.6% | 17.2% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 455 | HSBC | HSBCホールディングス | 129,302 | 29,907 | 11.2% | |||
| 6.1% | 23.1% | 0.9% | NYSE | |||||
| 456 | BANC | バンク・オブ・カリフォルニア | 1,809 | 324 | 6.4% | |||
| 10.2% | 17.9% | 0.9% | NYSE | |||||
| 457 | NKSH | ナショナル・バンクシェアーズ | 83 | 17 | 7.6% | |||
| 10.1% | 20.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 458 | RBB | RBBバンコープ | 236 | 40 | 5.9% | |||
| 12.4% | 16.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 459 | BHB | バー・ハーバー・バンクシェアーズ | 241 | 45 | 6.6% | |||
| 11.4% | 18.7% | 1.0% | NYSE American | |||||
| 460 | BOTJ | バンク・オブ・ジェームス・ファイナンシャル・グループ | 60 | 10 | 7.5% | |||
| 7.7% | 16.7% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 461 | CBAN | コロニー・バンコープ | 187 | 36 | 6.7% | |||
| 10.0% | 19.3% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 462 | CCNE | CNBファイナンシャル(ペンシルベニア) | 411 | 81 | 7.3% | |||
| 10.4% | 19.7% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 463 | WTBA | ウエスト・バンコーポレーション | 197 | 40 | 11.3% | |||
| 6.4% | 20.3% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 464 | BYFC | ブロードウェイ・ファイナンシャル(カリフォルニア) | 59 | 13 | -0.8% | |||
| 19.5% | 22.0% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 465 | NWBI | ノースウェスト・バンクシェアーズ(ペンシルバニア) | 875 | 163 | 6.6% | |||
| 11.3% | 18.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 466 | WASH | ワシントン・トラスト・バンコープ | 379 | 65 | 9.2% | |||
| 8.2% | 17.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 467 | RGA | リインシュアランスグループ・オブ・アメリカ | 23,410 | 1,540 | 8.8% | |||
| 8.6% | 6.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 468 | ATLO | エイムス・ナショナル | 97 | 21 | 8.2% | |||
| 9.7% | 21.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 469 | SMBK | スマートファイナンシャル | 314 | 59 | 8.7% | |||
| 9.4% | 18.8% | 1.0% | NYSE | |||||
| 470 | JRVR | ジェームス・リバー・グループ・ホールディングス | 685 | 49 | 6.9% | |||
| 13.8% | 7.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 471 | DCOM | ダイム・コマーシャル・バンクシェアーズ | 728 | 155 | 7.3% | |||
| 9.6% | 21.3% | 1.0% | NYSE | |||||
| 472 | BKU | バンクユナイテッド | 2,140 | 355 | 8.7% | |||
| 8.7% | 16.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 473 | GBCI | グレーシア・バンコープ | 1,424 | 324 | 5.6% | |||
| 13.2% | 22.8% | 1.0% | NYSE | |||||
| 474 | WSBC | ウェスバンコ | 1,433 | 281 | 5.5% | |||
| 14.6% | 19.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 475 | STT | ステート・ストリート | 22,628 | 3,731 | 10.6% | |||
| 7.6% | 16.5% | 1.0% | NYSE | |||||
| 476 | AFBI | アフィニティ・バンクシェアーズ | 51 | 9 | 5.5% | |||
| 14.4% | 17.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 477 | BUSE | ファースト・ビジー | 1,042 | 186 | 5.5% | |||
| 13.6% | 17.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 478 | CFG | シチズンズ・ファイナンシャル・グループ | 11,148 | 2,328 | 7.0% | |||
| 11.6% | 20.9% | 1.0% | NYSE | |||||
| 479 | SOFI |
ソーファイ・テクノロジーズ
|
4,768 | 524 | 4.6% | |||
| 20.7% | 11.0% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 480 | GCBC | グリーン・カウンティ・バンコープ | 131 | 32 | 12.6% | |||
| 7.8% | 24.4% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 481 | MRBK | メリディアン(ペンシルバニア) | 204 | 27 | 10.1% | |||
| 7.8% | 13.2% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 482 | LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 1,040 | 160 | 8.2% | |||
| 8.3% | 15.4% | 1.1% | NYSE | |||||
| 483 | MVBF | MVBファイナンシャル | 195 | 35 | 7.8% | |||
| 10.1% | 17.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 484 | INDB | インデペンデント・バンク(マサチューセッツ) | 1,165 | 265 | 5.7% | |||
| 14.3% | 22.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 485 | NAVI | ナビエント | 3,195 | 522 | -3.3% | |||
| 4.9% | 16.3% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 486 | OVBC | オハイオ・バレー・バンク | 92 | 17 | 8.2% | |||
| 10.7% | 18.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 487 | BOH | バンク・オブ・ハワイ | 1,059 | 260 | 11.0% | |||
| 7.7% | 24.6% | 1.1% | NYSE | |||||
| 488 | WAFD | ワフド | 1,408 | 288 | 7.4% | |||
| 11.4% | 20.5% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 489 | HFWA | ヘリテージ・ファイナンシャル(ワシントン) | 334 | 76 | 7.2% | |||
| 13.2% | 22.8% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 490 | MGYR | マジャール・バンコープ | 56 | 11 | 6.8% | |||
| 11.8% | 19.6% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 491 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 191,567 | 37,695 | 10.1% | |||
| 8.9% | 19.7% | 1.1% | NYSE | |||||
| 492 | BWB | ブリッジウォーター・バンクシェアーズ | 290 | 60 | 8.5% | |||
| 9.6% | 20.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 493 | FBNC | ファースト・バンコープ(ノースカロライナ) | 541 | 141 | 6.6% | |||
| 13.1% | 26.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 494 | COLB | コロンビア・バンキング・システム | 3,213 | 750 | 7.0% | |||
| 11.7% | 23.3% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 495 | PDLB |
PDLコミュニティ・バンコープ
|
192 | 36 | 5.0% | |||
| 16.8% | 18.8% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 496 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 109 | 23 | 10.2% | |||
| 8.1% | 21.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 497 | CFFI | C&Fファイナンシャル | 181 | 31 | 9.6% | |||
| 9.4% | 17.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 498 | MPB | ミッド・ペン・バンコープ | 347 | 70 | 6.6% | |||
| 13.3% | 20.2% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 499 | CAC | カムデン・ナショナル(メイン) | 365 | 80 | 9.2% | |||
| 10.0% | 21.9% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 500 | VLY | バレー・ナショナル・バンコープ | 3,493 | 742 | 7.6% | |||
| 12.1% | 21.2% | 1.2% | NASDAQ |
