業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 901 | MET | メットライフ | 70,060 | 5,622 | 16.0% | |||
| 4.0% | 8.0% | 0.8% | NYSE | |||||
| 902 | PRU | プルデンシャル・フィナンシャル | 70,675 | 3,209 | 9.1% | |||
| 4.0% | 4.5% | 0.4% | NYSE | |||||
| 903 | PGR | プログレッシブ | 75,342 | 10,711 | 33.1% | |||
| 24.2% | 14.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 904 | C | シティグループ | 81,089 | 4,769 | 6.1% | |||
| 8.8% | 5.9% | 0.2% | NYSE | |||||
| 905 | WFC | ウェルズ・ファーゴ | 82,296 | 5,587 | 10.9% | |||
| 9.3% | 6.8% | 0.3% | NYSE | |||||
| 906 | BN | ブルックフィールド | 86,006 | 17,994 | 0.4% | |||
| 33.7% | 20.9% | 3.7% | NYSE | |||||
| 907 | BAC | バンク・オブ・アメリカ | 101,887 | 14,822 | 9.2% | |||
| 9.0% | 14.5% | 0.5% | NYSE | |||||
| 908 | SNEX | ストーンエックス・グループ | 132,376 | 1,896 | 12.8% | |||
| 5.2% | 1.4% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 909 | JPM | JPモルガン・チェース | 169,423 | 17,293 | 17.0% | |||
| 8.6% | 10.2% | 0.4% | NYSE | |||||
| 910 | BRK.A | バークシャー・ハサウェイ | 424,232 | 110,376 | 13.7% | |||
| 56.4% | 26.0% | 9.6% | NYSE |
