業界:601 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 901 | GSHD | グースヘッド・インシュアランス | 313 | 45 | 71.8% | |||
| 9.8% | 14.4% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 902 | CAR | エイビス・バジェット・グループ | 11,622 | 269 | 78.6% | |||
| -7.9% | 2.3% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 903 | WU | ウエスタン・ユニオン | 4,209 | 724 | 96.3% | |||
| 11.5% | 17.2% | 8.6% | NYSE | |||||
| 904 | PRHI | プレシュランス・ホールディングス | 79 | -37 | 119.0% | |||
| 7.4% | -46.7% | -13.1% | NASDAQ | |||||
| 905 | RILY | BRCグループ・ホールディングス | 1,116 | -372 | 167.5% | |||
| -25.5% | -33.2% | -20.8% | NASDAQ | |||||
| 906 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.5% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 907 | TPHS | トリニティ・プレイス・ホールディングス | 2 | -3 | 300.0% | |||
| 66.6% | -149.9% | -99.9% | NYSE American | |||||
| 908 | BETR |
ベター・ホーム・アンド・ファイナンス・ホールディング
|
118 | -189 | 353.4% | |||
| -6.3% | -160.1% | -20.6% | NASDAQ | |||||
| 909 | RDI | リーディング・インターナショナル | 209 | -13 | 850.0% | |||
| -0.8% | -6.1% | -2.7% | NASDAQ | |||||
| 910 | VRSK | ベリスク・アナリティクス | 2,880 | 1,252 | 910.5% | |||
| 2.4% | 43.5% | 29.4% | NASDAQ |
