業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 701 | STT | ステート・ストリート | 22,628 | 3,731 | 10.6% | |||
| 7.6% | 16.5% | 1.0% | NYSE | |||||
| 702 | STEL | ステラ・バンコープ | 594 | 126 | 6.1% | |||
| 15.4% | 21.2% | 1.2% | NYSE | |||||
| 703 | STC | スチュワート・インフォメーション・サービシズ | 2,919 | 163 | 6.9% | |||
| 50.5% | 5.6% | 5.0% | NYSE | |||||
| 704 | SSB | サウス・ステート・バンク | 3,755 | 1,046 | 8.8% | |||
| 13.5% | 27.9% | 1.6% | NYSE | |||||
| 705 | SPNT | シリウスポイント | 3,186 | 539 | 18.6% | |||
| 19.6% | 16.9% | 4.3% | NYSE | |||||
| 706 | SPMC |
サウンド・ポイント・メリディアン・キャピタル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 707 | SPGI | S&Pグローバル | 15,336 | 6,478 | 14.3% | |||
| 51.0% | 42.2% | 10.6% | NYSE | |||||
| 708 | SMBK | スマートファイナンシャル | 314 | 59 | 8.7% | |||
| 9.4% | 18.8% | 1.0% | NYSE | |||||
| 709 | SLQT | セレクトクオート | 1,526 | 69 | 8.2% | |||
| 46.0% | 4.5% | 5.5% | NYSE | |||||
| 710 | SFBS | サービスファースト・バンクシェアーズ | 1,017 | 340 | 14.9% | |||
| 10.4% | 33.4% | 1.9% | NYSE | |||||
| 711 | SF | スティフェル・ファイナンシャル | 6,295 | 869 | 11.4% | |||
| 14.4% | 13.8% | 2.1% | NYSE | |||||
| 712 | SCHW | チャールズ・シュワブ | 27,675 | 11,459 | 17.9% | |||
| 10.1% | 41.4% | 2.3% | NYSE | |||||
| 713 | SBXE |
シルバーボックスV
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 714 | SBXD |
シルバーボックスIV
|
0 | -1 | 1.5% | |||
| 93.9% | 0.0% | -0.5% | NYSE | |||||
| 715 | SAC |
セーフガード・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 716 | RYAN |
ライアン・スペシャリティ・ホールディングス
|
3,050 | 477 | 9.6% | |||
| 6.1% | 15.6% | 4.5% | NYSE | |||||
| 717 | RRAC |
リゲル・リソース・アクイジション
|
0 | -1 | 2.9% | |||
| 90.7% | 0.0% | -0.4% | NYSE | |||||
| 718 | RPC |
P10
|
295 | 63 | 5.1% | |||
| 37.8% | 21.4% | 6.8% | NYSE | |||||
| 719 | ROSS |
ロス・アクイジション
|
0 | -4 | 9.1% | |||
| 94.6% | 0.0% | -1.1% | NYSE | |||||
| 720 | RNST | レナサント | 1,344 | 224 | 4.6% | |||
| 14.5% | 16.7% | 0.8% | NYSE | |||||
| 721 | RNR | ルネサンスリ・ホールディングス | 12,747 | 4,013 | 23.1% | |||
| 21.6% | 31.5% | 7.5% | NYSE | |||||
| 722 | RMAX | リマックス・ホールディングス | 290 | 47 | 1.5% | |||
| 77.7% | 16.2% | 8.1% | NYSE | |||||
| 723 | RM | リージョナル・マネジメント | 643 | 78 | 11.5% | |||
| 17.1% | 12.1% | 3.6% | NYSE | |||||
| 724 | RLI | RLI | 1,880 | 516 | 22.6% | |||
| 28.9% | 27.4% | 8.4% | NYSE | |||||
| 725 | RKT |
ロケット
|
6,838 | 348 | -0.3% | |||
| 37.7% | 5.1% | 0.6% | NYSE | |||||
| 726 | RJF | レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル | 15,689 | 2,714 | 17.1% | |||
| 14.2% | 17.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 727 | RGA | リインシュアランスグループ・オブ・アメリカ | 23,410 | 1,540 | 8.8% | |||
| 8.6% | 6.6% | 1.0% | NYSE | |||||
| 728 | RF | リジョンズ・ファイナンシャル | 9,608 | 2,743 | 11.3% | |||
| 11.9% | 28.5% | 1.7% | NYSE | |||||
| 729 | RDN | ラディアン・グループ | 1,245 | 762 | 12.2% | |||
| 58.9% | 61.2% | 9.4% | NYSE | |||||
| 730 | R | ライダー・システム | 12,679 | 1,099 | 16.3% | |||
| 18.6% | 8.7% | 6.7% | NYSE | |||||
| 731 | QADR |
QDROアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 732 | PUK | プルデンシャル | 34,004 | 5,788 | 23.0% | |||
| 9.5% | 17.0% | 2.7% | NYSE | |||||
| 733 | PSBD |
パーマー・スクエア・キャピタルBDC
|
49 | -3 | -0.6% | |||
| 38.1% | -6.0% | -0.2% | NYSE | |||||
| 734 | PRU | プルデンシャル・フィナンシャル | 60,967 | 4,652 | 11.0% | |||
| 4.2% | 7.6% | 0.6% | NYSE | |||||
| 735 | PRI | プライメリカ | 3,274 | 973 | 30.7% | |||
| 16.3% | 29.7% | 6.5% | NYSE | |||||
| 736 | PRG | PROGホールディングス | 2,457 | 215 | 19.4% | |||
| 46.3% | 8.8% | 13.4% | NYSE | |||||
| 737 | PNC | PNCフィナンシャル・サービシズ・グループ | 33,991 | 8,486 | 11.4% | |||
| 10.6% | 25.0% | 1.5% | NYSE | |||||
| 738 | PJT | PJTパートナーズ | 1,492 | 301 | 14.8% | |||
| 55.1% | 20.2% | 18.4% | NYSE | |||||
| 739 | PIPR | パイパー・サンドラー | 1,868 | 373 | 20.4% | |||
| 52.9% | 20.0% | 14.4% | NYSE | |||||
| 740 | PINE |
アルバイン・インカム・プロパティ・トラスト
|
58 | 12 | -0.7% | |||
| 39.0% | 20.7% | 1.7% | NYSE | |||||
| 741 | PGR | プログレッシブ | 87,647 | 14,223 | 37.3% | |||
| 24.6% | 16.2% | 11.6% | NYSE | |||||
| 742 | PFX | フェニックスフィン | 27 | 10.6% | ||||
| 53.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 743 | PFSI | ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ | 4,065 | 813 | 11.6% | |||
| 14.7% | 20.0% | 2.8% | NYSE | |||||
| 744 | PFS | プロビデント・ファイナンシャル・サービシズ | 1,381 | 406 | 10.2% | |||
| 11.3% | 29.4% | 1.6% | NYSE | |||||
| 745 | PDCC |
パール・ダイバー・クレジット・カンパニー
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 746 | PB | プロスペリティ・バンクシェアーズ | 1,712 | 693 | 7.1% | |||
| 19.8% | 40.5% | 1.8% | NYSE | |||||
| 747 | PAII |
パイロファイト・アクイジションII
|
0 | 0 | 1.0% | |||
| 95.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 748 | OWL |
ブルー・オウル・キャピタル
|
2,868 | 625 | 3.5% | |||
| 17.7% | 21.8% | 5.0% | NYSE | |||||
| 749 | OTF |
ブルー・オウル・テクノロジー・ファイナンス
|
1,062 | 804 | 8.9% | |||
| 54.6% | 75.7% | 5.5% | NYSE | |||||
| 750 | OSG | オクターブ・スペシャリティ・グループ | 248 | -99 | -35.1% | |||
| 32.2% | -39.8% | -4.5% | NYSE | |||||
| 751 | OSCR | オスカー・ヘルス | 11,699 | -395 | -45.2% | |||
| 15.4% | -3.3% | -6.2% | NYSE | |||||
| 752 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 9,086 | 1,181 | 15.8% | |||
| 19.8% | 13.0% | 4.0% | NYSE | |||||
| 753 | OPY | オッペンハイマー・ホールディングス | 1,636 | 386 | 14.9% | |||
| 26.4% | 23.6% | 10.4% | NYSE | |||||
| 754 | OPFI |
オップフィ
|
596 | 191 | 44.8% | |||
| 7.7% | 32.0% | 25.3% | NYSE | |||||
| 755 | OPEN |
オープンドア・テクノロジーズ
|
4,371 | -288 | -129.4% | |||
| 41.8% | -6.5% | -12.0% | NYSE | |||||
| 756 | ONIT | オニティー・グループ | 1,179 | 274 | 29.9% | |||
| 3.9% | 23.2% | 1.7% | NYSE | |||||
| 757 | OMF | ワンメイン・ホールディングス | 6,243 | 1,001 | 23.0% | |||
| 12.4% | 16.0% | 3.7% | NYSE | |||||
| 758 | OFG | OFGバンコープ | 860 | 264 | 14.5% | |||
| 11.2% | 30.7% | 2.1% | NYSE | |||||
| 759 | OBK | オリジン・バンコープ | 597 | 96 | 5.9% | |||
| 12.8% | 16.1% | 1.0% | NYSE | |||||
| 760 | OBDC | ブルー・アウル・キャピタル | 1,400 | 783 | 8.5% | |||
| 43.0% | 55.9% | 4.6% | NYSE | |||||
| 761 | NWAX |
ニューアメリカ・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 762 | NU |
ヌー・ホールディングス
|
15,806 | 3,867 | 25.4% | |||
| 15.1% | 24.5% | 5.2% | NYSE | |||||
| 763 | NTB | バンク・オブ・N.T.・バターフィールド・アンド・サン | 799 | 235 | 20.1% | |||
| 8.1% | 29.4% | 1.7% | NYSE | |||||
| 764 | NPB |
ノースポイント・バンクシェアーズ
|
469 | 108 | 14.4% | |||
| 8.1% | 23.0% | 1.5% | NYSE | |||||
| 765 | NP |
ネプチューン・インシュアランス・ホールディングス
|
158 | 69 | -15.4% | |||
| -349.2% | 43.7% | 106.2% | NYSE | |||||
| 766 | NNI | ネルネット | 2,075 | 673 | 11.6% | |||
| 26.2% | 32.4% | 4.8% | NYSE | |||||
| 767 | NIC | ニコレット・バンクシェアーズ | 550 | 185 | 11.9% | |||
| 13.7% | 33.6% | 2.0% | NYSE | |||||
| 768 | NCDL |
ヌビーン・チャーチル・ダイレクト・レンディング
|
166 | 74 | 8.7% | |||
| 42.6% | 44.6% | 3.6% | NYSE | |||||
| 769 | NBHC | ナショナル・バンク・ホールディングス | 582 | 141 | 7.9% | |||
| 14.0% | 24.2% | 1.4% | NYSE | |||||
| 770 | NATL |
NCRアトレオス
|
4,357 | 242 | 42.4% | |||
| 7.1% | 5.6% | 4.3% | NYSE | |||||
| 771 | MTG | MGICインベストメント | 1,212 | 927 | 14.3% | |||
| 77.5% | 76.5% | 14.0% | NYSE | |||||
| 772 | MTB | MアンドTバンク | 12,309 | 3,692 | 9.8% | |||
| 13.7% | 30.0% | 1.7% | NYSE | |||||
| 773 | MTAL |
メタルズ・アクイジションII
|
340 | 76 | -14.5% | |||
| 40.2% | 22.4% | 5.4% | NYSE | |||||
| 774 | MSCI | MSCI | 3,132 | 1,712 | -45.2% | |||
| -46.5% | 54.7% | 30.0% | NYSE | |||||
| 775 | MS | モルガン・スタンレー | 114,983 | 21,954 | 15.1% | |||
| 7.9% | 19.1% | 1.5% | NYSE | |||||
| 776 | MRSH | マーシュ・アンド・マクレナン | 26,981 | 6,223 | 27.5% | |||
| 25.7% | 23.1% | 10.6% | NYSE | |||||
| 777 | MMI | マーカス・アンド・ミリチャップ | 753 | -11 | -0.3% | |||
| 72.9% | -1.4% | -1.3% | NYSE | |||||
| 778 | MLP | マウイ・ランド・アンド・パイナップル | 17 | -2 | -27.3% | |||
| 70.2% | -11.7% | -4.3% | NYSE | |||||
| 779 | MKL | マーケル・グループ | 16,342 | 2,731 | 11.3% | |||
| 27.0% | 16.7% | 4.0% | NYSE | |||||
| 780 | MIAX |
マイアミ・インターナショナル・ホールディングス
|
1,362 | 75 | -8.1% | |||
| 70.0% | 5.5% | 6.0% | NYSE | |||||
| 781 | MGY | マグノリア・オイル・アンド・ガス | 1,309 | 437 | 16.7% | |||
| 66.8% | 33.4% | 15.1% | NYSE | |||||
| 782 | MET | メットライフ | 76,134 | 4,661 | 11.9% | |||
| 3.8% | 6.1% | 0.6% | NYSE | |||||
| 783 | MCY | マーキュリー・ジェネラル | 5,989 | 662 | 22.3% | |||
| 25.3% | 11.1% | 6.9% | NYSE | |||||
| 784 | MCO | ムーディーズ | 7,718 | 3,437 | 60.7% | |||
| 25.6% | 44.5% | 21.7% | NYSE | |||||
| 785 | MCB | メトロポリタン・バンク・ホールディング | 525 | 100 | 9.3% | |||
| 9.0% | 19.0% | 1.2% | NYSE | |||||
| 786 | MC | モーリス | 1,192 | 171 | 28.0% | |||
| 34.8% | 14.3% | 12.4% | NYSE | |||||
| 787 | MBVI |
M3-ブリゲード・アクイジションVI
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 788 | MBI | MBIA | 80 | -181 | 7.9% | |||
| -111.1% | -226.2% | -9.0% | NYSE | |||||
| 789 | MAIN | メイン・ストリート・キャピタル | 732 | 518 | 16.4% | |||
| 52.4% | 70.8% | 9.1% | NYSE | |||||
| 790 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.6% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 791 | LOB | ライブ・オーク・バンクシェアーズ | 1,040 | 160 | 8.2% | |||
| 8.3% | 15.4% | 1.1% | NYSE | |||||
| 792 | LNC | リンカーン・ナショナル | 18,294 | 1,338 | 10.8% | |||
| 2.6% | 7.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 793 | LMND | レモネード | 525 | -202 | -33.9% | |||
| 32.1% | -38.4% | -10.9% | NYSE | |||||
| 794 | LDI | ローンデポ | 1,337 | -36 | -25.6% | |||
| 3.4% | -2.6% | -0.5% | NYSE | |||||
| 795 | LC | レンディング・クラブ | 785 | 16 | 3.7% | |||
| 12.6% | 2.0% | 0.2% | NYSE | |||||
| 796 | LAZ | ラザード | 3,156 | 348 | 26.9% | |||
| 17.7% | 11.0% | 7.0% | NYSE | |||||
| 797 | LADR | ラダー・キャピタル | 387 | 238 | 4.2% | |||
| 28.8% | 61.5% | 4.6% | NYSE | |||||
| 798 | L | ロウズ | 18,176 | 2,283 | 8.9% | |||
| 21.6% | 12.6% | 2.6% | NYSE | |||||
| 799 | KRSP |
ライス・アクイジション3
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 800 | KNSL | キンセール・キャピタル・グループ | 1,872 | 632 | 25.6% | |||
| 34.6% | 33.8% | 11.2% | NYSE |
