業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | SDA |
サンカー・テクノロジー・グループ
|
487 | 3 | -9.4% | |||
| 12.6% | 0.6% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 502 | USIO | ウシオ | 84 | -1 | -5.9% | |||
| 12.7% | -1.1% | -0.7% | NASDAQ | |||||
| 503 | BSVN | バンク7 | 135 | 55 | 16.4% | |||
| 12.7% | 40.7% | 2.8% | NASDAQ | |||||
| 504 | WSFS | WSFSファイナンシャル | 1,357 | 379 | 10.4% | |||
| 12.8% | 27.9% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 505 | CTBI | コミュニティ・トラスト・バンコープ(ケンタッキー) | 407 | 125 | 11.1% | |||
| 12.8% | 30.7% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 506 | OBK | オリジン・バンコープ | 597 | 96 | 5.9% | |||
| 12.8% | 16.1% | 1.0% | NYSE | |||||
| 507 | FSUN |
ファーストサン・キャピタル・バンコープ
|
376 | 7.1% | ||||
| 12.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 508 | KFFB |
ケンタッキー・ファースト・フェデラル・バンコープ
|
17 | 0 | 0.0% | |||
| 12.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 509 | BCOW | 1895バンコープ・オブ・ウィスコンシン | 8 | -6.9% | ||||
| 12.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 510 | FIBK | ファースト・インターステート・バンクシステム(モンタナ) | 1,331 | 390 | 8.7% | |||
| 12.9% | 29.3% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 511 | FRME | ファースト・マーチャンツ(インディアナ) | 1,049 | 258 | 9.1% | |||
| 13.0% | 24.6% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 512 | ACNB | ACNB | 189 | 45 | 8.4% | |||
| 13.0% | 23.8% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 513 | OSBC | オールド・セカンド・バンコープ | 395 | 110 | 8.6% | |||
| 13.0% | 27.8% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 514 | UCB | ユナイテッド・コミュニティ・バンクス | 1,536 | 421 | 9.0% | |||
| 13.0% | 27.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 515 | TSBK | ティンバーランド・バンコープ(ワシントン) | 108 | 34 | 10.3% | |||
| 13.0% | 31.5% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 516 | BCML | ベイコム | 140 | 30 | 6.5% | |||
| 13.0% | 21.4% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 517 | FBNC | ファースト・バンコープ(ノースカロライナ) | 541 | 141 | 6.6% | |||
| 13.1% | 26.1% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 518 | FFBC | ファースト・ファイナンシャル・バンコープ(オハイオ) | 1,257 | 319 | 9.1% | |||
| 13.1% | 25.4% | 1.5% | NASDAQ | |||||
| 519 | BLX | ブラデックス | 715 | 225 | 13.4% | |||
| 13.1% | 31.5% | 1.8% | NYSE | |||||
| 520 | BY | バイライン・バンコープ | 627 | 180 | 10.2% | |||
| 13.1% | 28.7% | 1.9% | NYSE | |||||
| 521 | GBCI | グレーシア・バンコープ | 1,424 | 324 | 5.6% | |||
| 13.2% | 22.8% | 1.0% | NYSE | |||||
| 522 | HFWA | ヘリテージ・ファイナンシャル(ワシントン) | 334 | 76 | 7.2% | |||
| 13.2% | 22.8% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 523 | MPB | ミッド・ペン・バンコープ | 347 | 70 | 6.6% | |||
| 13.3% | 20.2% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 524 | BRBS | ブルー・リッジ・バンクシェアーズ(バージニア) | 149 | 13 | 3.1% | |||
| 13.3% | 8.7% | 0.5% | NYSE American | |||||
| 525 | AUB | アトランティック・ユニオン・バンクシェアーズ | 2,019 | 337 | 5.4% | |||
| 13.3% | 16.7% | 0.9% | NYSE | |||||
| 526 | AVBC |
アビディア・バンコープ
|
146 | -5 | -0.8% | |||
| 13.3% | -3.3% | -0.2% | NYSE | |||||
| 527 | CIA | シチズンズ(テキサス州オースティン) | 254 | 16 | 6.0% | |||
| 13.3% | 6.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 528 | FNB | FNB(ペンシルバニア) | 2,694 | 668 | 8.3% | |||
| 13.5% | 24.8% | 1.3% | NYSE | |||||
| 529 | SSB | サウス・ステート・バンク | 3,755 | 1,046 | 8.8% | |||
| 13.5% | 27.9% | 1.6% | NYSE | |||||
| 530 | TCBK | トリコ・バンクシェアーズ | 532 | 167 | 9.0% | |||
| 13.5% | 31.4% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 531 | NBBK |
NBバンコープ
|
245 | 54 | 5.6% | |||
| 13.5% | 22.0% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 532 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.6% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 533 | BUSE | ファースト・ビジー | 1,042 | 186 | 5.5% | |||
| 13.6% | 17.9% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 534 | MTB | MアンドTバンク | 12,309 | 3,692 | 9.8% | |||
| 13.7% | 30.0% | 1.7% | NYSE | |||||
| 535 | HTH | ヒルトップ・ホールディングス | 1,624 | 219 | 7.6% | |||
| 13.7% | 13.5% | 1.4% | NYSE | |||||
| 536 | NIC | ニコレット・バンクシェアーズ | 550 | 185 | 11.9% | |||
| 13.7% | 33.6% | 2.0% | NYSE | |||||
| 537 | PRK | パーク・ナショナル | 662 | 220 | 13.2% | |||
| 13.8% | 33.2% | 2.2% | NYSE American | |||||
| 538 | MFIN | メダリオン・ファイナンシャル | 338 | 103 | 11.3% | |||
| 13.8% | 30.5% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 539 | JRVR | ジェームス・リバー・グループ・ホールディングス | 685 | 49 | 6.9% | |||
| 13.8% | 7.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 540 | GABC | ジャーマン・アメリカン・バンコープ | 486 | 138 | 9.6% | |||
| 13.9% | 28.4% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 541 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,821 | 686 | 6.7% | |||
| 13.9% | 6.3% | 0.9% | NYSE | |||||
| 542 | SFNC | シモンズ・ファースト・ナショナル | 617 | -528 | -11.6% | |||
| 13.9% | -85.5% | -2.2% | NASDAQ | |||||
| 543 | NBHC | ナショナル・バンク・ホールディングス | 582 | 141 | 7.9% | |||
| 14.0% | 24.2% | 1.4% | NYSE | |||||
| 544 | SRCE | ファースト・ソース | 598 | 203 | 12.3% | |||
| 14.1% | 33.9% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 545 | SYF | シンクロニー・ファイナンシャル | 19,116 | 4,621 | 21.2% | |||
| 14.1% | 24.2% | 3.9% | NYSE | |||||
| 546 | HRI | ハーク・ホールディングス | 4,376 | 748 | 0.1% | |||
| 14.1% | 17.1% | 5.4% | NYSE | |||||
| 547 | RJF | レイモンド・ジェームズ・ファイナンシャル | 15,689 | 2,714 | 17.1% | |||
| 14.2% | 17.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 548 | EBC | イースタン・バンクシェアーズ | 1,054 | 99 | 2.0% | |||
| 14.2% | 9.4% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 549 | BFC | バンク・ファースト・ナショナル(ウィスコンシン) | 239 | 86 | 10.7% | |||
| 14.2% | 36.0% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 550 | BCAL |
サザン・カリフォルニア・バンコープ
|
231 | 86 | 10.6% | |||
| 14.3% | 37.2% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 551 | INDB | インデペンデント・バンク(マサチューセッツ) | 1,165 | 265 | 5.7% | |||
| 14.3% | 22.7% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 552 | SF | スティフェル・ファイナンシャル | 6,295 | 869 | 11.4% | |||
| 14.4% | 13.8% | 2.1% | NYSE | |||||
| 553 | PKBK | パーク・バンコープ | 144 | 49 | 11.1% | |||
| 14.4% | 34.0% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 554 | AFBI | アフィニティ・バンクシェアーズ | 51 | 9 | 5.5% | |||
| 14.4% | 17.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 555 | NEWT | ニューテック・ビジネス・サービシズ | 343 | 94 | 14.6% | |||
| 14.5% | 27.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 556 | CME | CMEグループ | 6,519 | 4,228 | 14.1% | |||
| 14.5% | 64.9% | 2.1% | NASDAQ | |||||
| 557 | RNST | レナサント | 1,344 | 224 | 4.6% | |||
| 14.5% | 16.7% | 0.8% | NYSE | |||||
| 558 | CODI | コンパス・ディバーシファイド・ホールディングス | 1,877 | 25 | -45.7% | |||
| 14.5% | 1.3% | 0.8% | NYSE | |||||
| 559 | WSBC | ウェスバンコ | 1,433 | 281 | 5.5% | |||
| 14.6% | 19.6% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 560 | MATH | メタルファ・テクノロジー・ホールディング | 22 | 25 | 61.1% | |||
| 14.6% | 113.6% | 10.2% | NASDAQ | |||||
| 561 | SBCF | シーコースト・バンキング・コーポレーション・オブ・フロリダ | 896 | 184 | 4.7% | |||
| 14.7% | 20.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 562 | PFSI | ペニーマック・ファイナンシャル・サービシズ | 4,065 | 813 | 11.6% | |||
| 14.7% | 20.0% | 2.8% | NYSE | |||||
| 563 | BFH | ブレッド・フィナンシャル・ホールディングス | 4,699 | 614 | 15.6% | |||
| 14.7% | 13.1% | 2.7% | NYSE | |||||
| 564 | CVBF | CVBファイナンシャル | 643 | 280 | 9.1% | |||
| 14.7% | 43.5% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 565 | WSC | ウィスコット・モバイル・ミニ・ホールディングス | 2,279 | 482 | -6.3% | |||
| 14.7% | 21.1% | 8.3% | NASDAQ | |||||
| 566 | ARES | アレス・マネジメント | 5,628 | 999 | 14.4% | |||
| 14.7% | 17.8% | 3.4% | NYSE | |||||
| 567 | TFIN | トライアンフ・ファイナンシャル | 496 | 31 | 2.6% | |||
| 14.7% | 6.3% | 0.5% | NYSE | |||||
| 568 | AFG | アメリカン・ファイナンシャル・グループ | 8,140 | 1,073 | 17.5% | |||
| 14.8% | 13.2% | 3.3% | NYSE | |||||
| 569 | ABCB | アメリス・バンコープ | 1,637 | 532 | 10.1% | |||
| 14.8% | 32.5% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 570 | HGTY |
ハガティ
|
1,423 | 137 | 15.0% | |||
| 14.8% | 9.6% | 6.6% | NYSE | |||||
| 571 | STBA | S&Tバンコープ | 567 | 165 | 9.0% | |||
| 14.8% | 29.1% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 572 | GDOT | グリーン・ドット | 2,078 | 14 | -11.0% | |||
| 14.9% | 0.7% | 0.2% | NYSE | |||||
| 573 | OZK | バンクOZK | 1,657 | 12.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 574 | PBFS | パイオニア・バンコープ (ニューヨーク) | 117 | 27 | 6.4% | |||
| 15.0% | 23.1% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 575 | GATX | GATX | 1,739 | 533 | 12.1% | |||
| 15.0% | 30.6% | 2.9% | NYSE | |||||
| 576 | NU |
ヌー・ホールディングス
|
15,806 | 3,867 | 25.4% | |||
| 15.1% | 24.5% | 5.2% | NYSE | |||||
| 577 | FCBC | ファースト・コミュニティ・バンクシェアーズ(バージニア) | 171 | 61 | 9.4% | |||
| 15.3% | 35.7% | 1.9% | NASDAQ | |||||
| 578 | STEL | ステラ・バンコープ | 594 | 126 | 6.1% | |||
| 15.4% | 21.2% | 1.2% | NYSE | |||||
| 579 | OSCR | オスカー・ヘルス | 11,699 | -395 | -45.2% | |||
| 15.4% | -3.3% | -6.2% | NYSE | |||||
| 580 | WSBF | ウォーターストーン・ファイナンシャル | 200 | 31 | 6.9% | |||
| 15.4% | 15.5% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 581 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 42 | 0 | 0.0% | |||
| 15.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 582 | BWIN | ボールドウィン・インシュアランス・グループ | 1,494 | 87 | -5.5% | |||
| 15.5% | 5.8% | 2.3% | NASDAQ | |||||
| 583 | RBCAA | リパブリック・バンコープ(ケンタッキー) | 515 | 163 | 11.7% | |||
| 15.6% | 31.7% | 2.3% | NASDAQ | |||||
| 584 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 269 | 154 | 12.3% | |||
| 15.7% | 57.2% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 585 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
26 | 3 | 1.1% | |||
| 15.8% | 11.5% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 586 | CACC | クレジット・アクセプタンス | 2,292 | 691 | 27.8% | |||
| 15.9% | 30.1% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 587 | AIZ | アシュラント | 12,813 | 1,086 | 14.8% | |||
| 16.2% | 8.5% | 3.0% | NYSE | |||||
| 588 | PRI | プライメリカ | 3,274 | 973 | 30.7% | |||
| 16.3% | 29.7% | 6.5% | NYSE | |||||
| 589 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ(ウェストバージニア) | 1,818 | 588 | 8.4% | |||
| 16.3% | 32.3% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 590 | HGV | ヒルトン・グランド・バケーションズ | 4,981 | 717 | 2.5% | |||
| 16.6% | 14.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 591 | MAQC |
マキア・キャピタル・アクイジション
|
0 | 0 | -50.0% | |||
| 16.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 592 | CNA | CNAファイナンシャル | 14,713 | 1,620 | 11.0% | |||
| 16.7% | 11.0% | 2.3% | NYSE | |||||
| 593 | PDLB |
PDLコミュニティ・バンコープ
|
192 | 36 | 5.0% | |||
| 16.8% | 18.8% | 1.1% | NASDAQ | |||||
| 594 | COF | キャピタル・ワン・ファイナンシャル | 69,252 | 2,281 | 2.2% | |||
| 17.0% | 3.3% | 0.3% | NYSE | |||||
| 595 | NECB |
ノースイースト・コミュニティ・バンコープ
|
155 | 60 | 12.0% | |||
| 17.0% | 38.7% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 596 | RM | リージョナル・マネジメント | 643 | 78 | 11.5% | |||
| 17.1% | 12.1% | 3.6% | NYSE | |||||
| 597 | UNM | ユーナム・グループ | 13,021 | 932 | 6.6% | |||
| 17.3% | 7.2% | 1.5% | NYSE | |||||
| 598 | LAZ | ラザード | 3,156 | 348 | 26.9% | |||
| 17.7% | 11.0% | 7.0% | NYSE | |||||
| 599 | OWL |
ブルー・オウル・キャピタル
|
2,868 | 625 | 3.5% | |||
| 17.7% | 21.8% | 5.0% | NYSE | |||||
| 600 | VRRM | ベラ・モビリティ | 977 | 237 | 45.9% | |||
| 17.8% | 24.3% | 14.4% | NASDAQ |
