業種:6 金融 (Finance)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 501 | JOE | セントジョー | 401 | 93 | 9.6% | |||
| 47.8% | 23.2% | 6.0% | NYSE | |||||
| 502 | JMSB |
ジョン・マーシャル・バンコープ
|
51 | 6.1% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 503 | JLL | ジョーンズ・ラング・ラサール | 23,430 | 888 | 7.9% | |||
| 41.1% | 3.8% | 5.3% | NYSE | |||||
| 504 | JHG | ジャナス・ヘンダーソン・グループ | 2,471 | 644 | 8.0% | |||
| 73.0% | 26.1% | 9.2% | NYSE | |||||
| 505 | JFIN | ジャイン・グループ | 803 | 171 | 33.6% | |||
| 57.7% | 21.3% | 23.0% | NASDAQ | |||||
| 506 | JF | Jアンド・フレンズ・ホールディングス | 4 | 0 | 0.0% | |||
| -385.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 507 | JENA |
イエナ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 508 | JEF | ジェフェリーズ・ファイナンシャル・グループ | 10,513 | 4,711 | 7.2% | |||
| 15.8% | 44.8% | 7.3% | NYSE | |||||
| 509 | JACS |
ジャクソン・アクイジション・カンパニーII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 510 | JAAC |
ジャスト・アナザー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 511 | IX | オリックス | 12,074 | 8.3% | ||||
| 24.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 512 | IVZ | インベスコ | 6,066 | 830 | 4.9% | |||
| 58.0% | 13.7% | 3.1% | NYSE | |||||
| 513 | ITUB | イタウ・ウニバンコ・ホールディングス | 28,984 | 20.6% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 514 | ITIC | インベスターズ・タイトル | 256 | 37 | 11.6% | |||
| 75.3% | 14.5% | 11.1% | NASDAQ | |||||
| 515 | ITHAU |
ITHAXアクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 516 | ISTR | インベスター・ホールディング | 80 | 5 | 7.9% | |||
| 8.8% | 6.3% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 517 | IRS | IRSAインベルシオネス・イ・レプレセンタシオネス | 447 | 186 | 9.5% | |||
| 49.7% | 41.6% | 6.6% | NYSE | |||||
| 518 | IRHOU |
アイアンホース・アクイジションズII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 519 | IRAB |
アイリス・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 520 | IPOD |
デューン・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 521 | IPFXU |
インフレクション・ポイント・アクイジションVI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 522 | IPEX |
インフレクション・ポイント・アクイジションV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 523 | IPCXU |
インフレクション・ポイント・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 524 | INV |
インベンチャー
|
0 | -74 | -9.7% | |||
| 84.5% | 0.0% | -8.1% | NASDAQ | |||||
| 525 | INTR |
インター
|
1,159 | 10.9% | ||||
| 11.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 526 | INTG | インターグループ | 62 | 6 | 2.6% | |||
| -109.6% | 9.7% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 527 | INTE |
インテグラル・アクイジション1
|
0 | -1 | 0.0% | |||
| 69.2% | 0.0% | -7.6% | NASDAQ | |||||
| 528 | ING | アイエヌジー・グループ | 24,439 | 12.9% | ||||
| 5.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 529 | INDB | インデペンデント・バンク(マサチューセッツ) | 677 | 128 | 6.3% | |||
| 15.4% | 18.9% | 0.7% | NASDAQ | |||||
| 530 | INBK | ファースト・インターネット・バンコープ | 127 | 6.0% | ||||
| 6.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 531 | INAC |
インディゴ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 532 | IMXI | インターナショナル・マネー・エクスプレス | 656 | 97 | 43.3% | |||
| 29.0% | 14.8% | 21.0% | NASDAQ | |||||
| 533 | IMAQ |
インターナショナル・メディア・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -366.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 534 | ILLUU |
イルミネーション・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 535 | III | インフォメーション・サービジズ・グループ | 246 | 5 | 3.1% | |||
| 47.0% | 2.0% | 2.5% | NASDAQ | |||||
| 536 | IGTA |
インセプション・グロース・アクイジション
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| -66.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 537 | IGIC |
インターナショナル・ジェネラル・インシュアランス・ホールディングス
|
524 | 130 | 20.3% | |||
| 32.1% | 24.8% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 538 | IGAC |
インベスト・グリーン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 539 | IFS | インターコープ・ファイナンシャル・サービシズ | 968 | 7.4% | ||||
| 11.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 540 | IEP |
アイカーン・エンタープライゼス
|
9,900 | -105 | -9.5% | |||
| 28.3% | -1.0% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 541 | IEAGU |
インフィニット・イーグル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 542 | ICE | インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 11,761 | 4,413 | 9.9% | |||
| 19.8% | 37.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 543 | IBOC | インターナショナル・バンクシェアーズ | 831 | 123 | 14.6% | |||
| 17.7% | 14.8% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 544 | IBN | ICICIバンク | 24,155 | 15.8% | ||||
| 12.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 545 | IBKR | インタラクティブ・ブローカーズ・グループ | 9,316 | 7,841 | 4.5% | |||
| 11.0% | 84.2% | 5.2% | NASDAQ | |||||
| 546 | IBCP | インデペンデント・バンク(ミシガン) | 214 | 14.1% | ||||
| 8.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 547 | IBAC |
IBアクイジション
|
0 | 0 | 1.7% | |||
| 100.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 548 | IACOU |
アイディア・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 549 | HYNE |
ホイン・バンコープ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 550 | HYAC |
ヘイメーカー・アクイジション4
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 551 | HWC | ハンコック・ホイットニー | 1,436 | 277 | 11.1% | |||
| 11.7% | 19.3% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 552 | HWBK | ホーソン・バンクシェアーズ | 71 | 10 | 10.7% | |||
| 8.1% | 14.1% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 553 | HVMC |
ハイビュー・マージャー
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 554 | HVII |
ヘネシー・キャピタル・インベストメントVII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 555 | HUIZ | フイゼ・ホールディング | 173 | -3 | -1.6% | |||
| 47.9% | -1.6% | -2.4% | NASDAQ | |||||
| 556 | HTZ | ハーツ・グローバル・ホールディングス | 9,049 | -1,209 | -1,870.5% | |||
| 0.7% | -13.3% | -5.4% | NYSE | |||||
| 557 | HTT | ハイ・テンプラー・テック | 28 | -41 | 0.8% | |||
| 90.5% | -146.3% | -2.3% | NYSE | |||||
| 558 | HTH | ヒルトップ・ホールディングス | 1,120 | 38 | 5.0% | |||
| 13.6% | 3.4% | 0.2% | NYSE | |||||
| 559 | HTBK | ヘリテージ・コマース | 170 | 14 | 5.7% | |||
| 12.2% | 8.2% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 560 | HTB | ホームトラスト・バンクシェアーズ | 200 | 9.8% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 561 | HSPT |
ホライズン・スペース・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 562 | HSBC | HSBCホールディングス | 67,396 | 12.5% | ||||
| 6.3% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 563 | HRTG | ヘリテージ・インシュアランス・ホールディングス | 827 | 79 | 20.7% | |||
| 11.7% | 9.6% | 3.2% | NYSE | |||||
| 564 | HRI | ハーク・ホールディングス | 3,374 | 549 | 15.1% | |||
| 17.7% | 16.3% | 7.0% | NYSE | |||||
| 565 | HQY | ヘルスエクイティ | 1,197 | 201 | 4.4% | |||
| 61.3% | 16.8% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 566 | HOPE | ホープ・バンコープ | 472 | 74 | 4.6% | |||
| 12.5% | 15.7% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 567 | HOMB | ホーム・バンクシェアーズ(アーカンソー) | 998 | 129 | 10.1% | |||
| 17.6% | 12.9% | 0.6% | NYSE | |||||
| 568 | HNVR |
ハノーバー・バンコープ
|
66 | 5 | 5.1% | |||
| 8.4% | 7.6% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 569 | HMST | ホームストリート | 45 | -18 | -36.0% | |||
| 4.8% | -39.9% | -0.1% | NASDAQ | |||||
| 570 | HMN | ホーレス・マン・エデュケーターズ | 1,548 | 127 | 7.8% | |||
| 8.8% | 8.2% | 0.9% | NYSE | |||||
| 571 | HLXC |
ヘリックス・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 572 | HLI | フーリハン・ローキー | 2,387 | 553 | 18.3% | |||
| 56.9% | 23.2% | 14.5% | NYSE | |||||
| 573 | HIPO | ヒッポ・ホールディングス | 370 | -26 | -10.6% | |||
| 23.6% | -6.9% | -1.6% | NYSE | |||||
| 574 | HIG | ハートフォード・インシュアランス・グループ | 26,384 | 3,849 | 18.9% | |||
| 20.3% | 14.6% | 4.8% | NYSE | |||||
| 575 | HIFS | ヒングハム・インスティチューションズ・フォー・セービングス | 65 | 6.0% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 576 | HGV | ヒルトン・グランド・バケーションズ | 4,981 | 717 | 2.5% | |||
| 16.5% | 14.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 577 | HGTY |
ハガティ
|
1,189 | 91 | 3.1% | |||
| 30.6% | 7.7% | 5.3% | NYSE | |||||
| 578 | HG | ハミルトン・インシュアランス・グループ | 2,377 | 619 | 17.1% | |||
| 29.8% | 26.0% | 7.9% | NYSE | |||||
| 579 | HFWA | ヘリテージ・ファイナンシャル(ワシントン) | 215 | 6 | 4.8% | |||
| 12.1% | 2.8% | 0.1% | NASDAQ | |||||
| 580 | HFBL | ホーム・フェデラル・バンコープ・オブ・ルイジアナ | 19 | 3.6% | ||||
| 9.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 581 | HDB | HDFCバンク | 30,315 | 13.3% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 582 | HCMA |
HCMアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 583 | HCI | HCIグループ | 748 | 172 | 23.0% | |||
| 21.0% | 23.0% | 7.7% | NYSE | |||||
| 584 | HBT | HBTファイナンシャル | 220 | 21 | 13.1% | |||
| 10.8% | 9.5% | 0.4% | NASDAQ | |||||
| 585 | HBNC | ホライゾン・バンコープ(インディアナ) | 185 | 4.6% | ||||
| 9.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 586 | HBCP | ホーム・バンコープ | 134 | 11 | 8.8% | |||
| 11.5% | 8.2% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 587 | HBAN | ハンチントン・バンクシェアーズ | 7,385 | 1,096 | 9.8% | |||
| 9.6% | 14.8% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 588 | HAVAU |
ハーバード・アベニュー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 589 | HALL | ホールマーク・ファイナンシャル・サービシズ | 159 | -125 | -178.2% | |||
| 3.9% | -78.5% | -8.0% | NASDAQ | |||||
| 590 | HAFC | ハンミ・ファイナンシャル | 231 | 41 | 8.2% | |||
| 9.5% | 17.7% | 0.5% | NASDAQ | |||||
| 591 | HACQU |
HCM IV・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 592 | GYRO | ジャイロダイン | 3 | 0 | 0.0% | |||
| 53.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 593 | GTERA |
グローバ・テラ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 594 | GTENU |
ゴアズ・ホールディングスX
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 595 | GSRF |
GSR・IVアクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 596 | GSIW |
ガーデン・ステージ
|
4 | -2 | -33.2% | |||
| 40.0% | -49.9% | -13.2% | NASDAQ | |||||
| 597 | GSHRU |
ゲッシャー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 598 | GSHD | グースヘッド・インシュアランス | 313 | 45 | 71.8% | |||
| 9.8% | 14.4% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 599 | GSBC | グレート・サザン・バンコープ(ミズーリ) | 217 | 36 | 9.8% | |||
| 10.0% | 16.6% | 0.6% | NASDAQ | |||||
| 600 | GS | ゴールドマン・サックス | 53,512 | 5,237 | 11.7% | |||
| 7.2% | 9.8% | 0.3% | NYSE |
