業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | ATLC | アトランティクス・ホールディングス | 297 | 22.5% | ||||
| 14.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 102 | AUBN | オーバーン・ナショナル・バンコーポレーション | 28 | 5.1% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 103 | AVAL | グルポ・アバル・アクシオネス・イ・バロレス | 3,929 | 3.2% | ||||
| 10.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 104 | AVBC |
アビディア・バンコープ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 105 | BAFN |
ベイファースト・フィナンシャル
|
78 | 9.1% | ||||
| 8.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 106 | BANC | バンク・オブ・カリフォルニア | 983 | 3.5% | ||||
| 10.4% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 107 | BAYA |
ベイビュー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 108 | BBAR | BBVAバンコ・フランセス | 3,591 | 14.6% | ||||
| 17.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 109 | BBCQ |
ブライヒローダー・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 110 | BBDC | ベアリングBDC | 122 | 9.2% | ||||
| 44.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 111 | BBDO | ブラデスコ銀行 | 19,102 | 11.4% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 112 | BBVA | バンコ・ビルバオ・ビスカヤ・アルヘンタリア | 41,502 | 17.3% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 113 | BCAL |
サザン・カリフォルニア・バンコープ
|
126 | 0.8% | ||||
| 12.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 114 | BCAR |
D.ボラル・アーク・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 115 | BCBP | BCBバンコープ | 94 | 5.0% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 116 | BCML | ベイコム | 95 | 6.8% | ||||
| 12.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 117 | BCOW | 1895バンコープ・オブ・ウィスコンシン | 8 | -6.8% | ||||
| 12.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 118 | BCSS |
ベイン・キャピタルGSS・インベストメント
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 119 | BDCI |
BTCデベロップメント
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 120 | BEAG |
ボールド・イーグル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 121 | BEBE |
TGEバリュー・クリエイティブ・ソリューションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 122 | BHRB |
バーク・アンド・ハーバート・フィナンシャル・サービシズ
|
255 | 4.8% | ||||
| 9.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 123 | BIII |
ブラック・スペード・アクイジションIII
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 124 | BIXI |
ビットコイン・インフラストラクチャー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 125 | BLUW |
ブルー・ウォーター・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 126 | BMHL |
ブルーマウント・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 127 | BOTJ | バンク・オブ・ジェームス・ファイナンシャル・グループ | 43 | 9.4% | ||||
| 6.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 128 | BPOP | ポピュラー | 2,797 | 10.9% | ||||
| 7.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 129 | BPRN | プリンストン・バンコープ | 74 | 3.8% | ||||
| 11.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 130 | BRBI |
BRBI・BRパートナーズSA
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 131 | BSAC | バンコ・サンタンデル・チリ | 2,981 | 16.5% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 132 | BSBK | ボゴタ・ファイナンシャル | 9 | 0.0% | ||||
| 14.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 133 | BSBR | バンコ・サンタンデル(ブラジル) | 8,809 | 12.4% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 134 | BSVN | バンク7 | 96 | 20.7% | ||||
| 12.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 135 | BTGO |
ビットゴー・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 136 | BVFL |
BVファイナンシャル
|
35 | 4.6% | ||||
| 21.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 137 | BWFG | バンクウェル・ファイナンシャル・グループ | 85 | 2.6% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 138 | BYFC | ブロードウェイ・ファイナンシャル(カリフォルニア) | 31 | 0.4% | ||||
| 21.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 139 | CAEP |
カンター・エクイティ・パートナーズIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 140 | CAPN |
ケイソン・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 141 | CASH | パスワード・ファイナンシャル | 659 | 21.4% | ||||
| 11.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 142 | CBAN | コロニー・バンコープ | 113 | 7.9% | ||||
| 8.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 143 | CBFV | CBファイナンシャル・サービシズ | 47 | 7.5% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 144 | CBNA |
チェーン・ブリッジ・バンコープ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 145 | CBNK | キャピタル・バンコープ(メリーランド) | 180 | 8.2% | ||||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 146 | CCAC |
CITIC・キャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 147 | CCII |
コーエン・サークル・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 148 | CEPF |
カンター・エクイティ・パートナーズIV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 149 | CEPS |
カンター・エクイティ・パートナーズVI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 150 | CEPT |
カンター・エクイティ・パートナーズII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 151 | CEPV |
カンター・エクイティ・パートナーズV
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 152 | CFBK | セントラル・フェデラル | 48 | 7.1% | ||||
| 8.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 153 | CFFN | キャピトル・フェデラル・ファイナンシャル | 196 | 6.3% | ||||
| 10.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 154 | CGBD | カーライル・セキュアード・レンディング | 98 | 9.6% | ||||
| 47.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 155 | CHAC |
クレーン・ハーバー・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE American | ||||||
| 156 | CHAR |
チャールトン・アリア・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 157 | CHMG | シェマング・ファイナンシャル | 94 | 9.8% | ||||
| 7.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 158 | CHPG |
チャンピオンズゲート・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 159 | CHYM |
チャイム・ファイナンシャル
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 160 | CLBK | コロンビア・ファイナンシャル | 178 | -1.0% | ||||
| 10.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 161 | COFS | チョイス・ワン・フィナンシャル・サービシズ | 91 | 9.6% | ||||
| 9.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 162 | COLA |
コロンブス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 163 | CPBI |
セントラル・プレーンズ・バンクシェアーズ
|
16 | 0.0% | ||||
| 16.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 164 | CPSS | コンシューマー・ポートフォリオ・サービシズ | 200 | 5.8% | ||||
| 8.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 165 | CRAQ |
カル・レッドウッド・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 166 | CRCL |
サークル・インターネット・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 167 | CWBC | コミュニティ・ウェスト・バンクシェアーズ | 112 | 1.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 168 | CZFS | シチズンズ・ファイナンシャル・サービシズ | 99 | 8.7% | ||||
| 9.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 169 | CZWI | シチズンズ・コミュニティ・バンコープ(ウィスコンシン) | 55 | 6.7% | ||||
| 10.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 170 | DEFT |
DeFiテクノロジーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 171 | DMAA |
ドラッグス・メイド・イン・アメリカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 172 | DNMX |
ダイナミクスIII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 173 | DRDB |
ローマンDBDR・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 174 | DSAC |
ダイダロス・スペシャル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 175 | DTCX |
データセントレックス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 176 | DTSQ |
DTクラウド・スター・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 177 | DXYZ |
デスティニー・テック100
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 178 | DYNX |
ダイナミックス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 179 | DYOR |
インサイト・デジタル・パートナーズII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 180 | EBMT | イーグル・バンコープ・モンタナ | 77 | 4.0% | ||||
| 8.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 181 | ECBK |
ECBバンコープ
|
25 | 1.2% | ||||
| 11.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 182 | EFTY |
エトワール・キャピタル・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 183 | EMIS |
エミス・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 184 | ETOR |
イートロ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 185 | EURK |
エウレカ・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 186 | EVAC |
EQVベンチャーズ・アクイジションII
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 187 | FBLA |
FBバンコープ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 188 | FCAP |
ファースト・キャピタル
|
41 | 7.9% | ||||
| 9.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 189 | FCCO | ファースト・コミュニティ(サウスカロライナ) | 60 | 8.3% | ||||
| 7.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 190 | FCRS |
フューチャークレスト・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 191 | FDBC | フィデリティ・DアンドD・バンコープ | 79 | 8.9% | ||||
| 7.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 192 | FDSB |
フィフス・ディストリクト・バンコープ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 193 | FERA |
フィフス・エラ・アクイジションI
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 194 | FGBI | ファースト・グアランティ・バンクシェアーズ | 109 | 4.3% | ||||
| 6.4% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 195 | FIGR |
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 196 | FIGX |
FIGXキャピタル・アクイジション
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 197 | FMAO | ファーマーズ・アンド・マーチャンツ・バンコープ(オハイオ) | 97 | 7.2% | ||||
| 9.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 198 | FMBH | ファースト・ミッド・バンクシェアーズ | 316 | 9.1% | ||||
| 11.2% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 199 | FMNB | ファーマーズ・ナショナル・バンク | 169 | 10.8% | ||||
| 7.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 200 | FNWB | ファースト・ノースウエスト・バンコープ(ワシントン) | 59 | -3.2% | ||||
| 6.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ |
