業種:6 金融 (Finance)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1001 | SLM | SLM | 1,846 | 387 | 28.1% | |||
| 7.1% | 21.0% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 1002 | CRVL | コーベル | 893 | 119 | 29.0% | |||
| 58.8% | 13.3% | 21.8% | NASDAQ | |||||
| 1003 | PRG | PROGホールディングス | 2,462 | 433 | 29.8% | |||
| 42.9% | 17.6% | 28.6% | NYSE | |||||
| 1004 | URI | ユナイテッド・レンタルズ | 15,345 | 4,068 | 29.9% | |||
| 30.6% | 26.5% | 14.4% | NYSE | |||||
| 1005 | MRSH | マーシュ・アンド・マクレナン | 24,458 | 5,817 | 30.0% | |||
| 23.9% | 23.8% | 10.3% | NYSE | |||||
| 1006 | ERIE | エリー・インデムニティ | 3,860 | 755 | 30.1% | |||
| 68.8% | 19.6% | 26.1% | NASDAQ | |||||
| 1007 | DAVE |
デイブ
|
345 | 32 | 30.6% | |||
| 61.2% | 9.3% | 10.7% | NYSE | |||||
| 1008 | ACIC | アメリカン・コースタル・インシュアランス | 295 | 99 | 31.5% | |||
| 19.3% | 33.6% | 8.1% | NASDAQ | |||||
| 1009 | FUFU |
ビットフフ
|
462 | -9 | 32.7% | |||
| 42.9% | -1.8% | -2.3% | NASDAQ | |||||
| 1010 | PGR | プログレッシブ | 75,342 | 10,711 | 33.1% | |||
| 24.2% | 14.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 1011 | GGAL | グルポ・フィナンシエロ・ガリシア | 10,070 | 33.2% | ||||
| 18.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1012 | AXP | アメリカン・エキスプレス | 65,949 | 3,145 | 33.5% | |||
| 11.1% | 4.8% | 1.2% | NYSE | |||||
| 1013 | JFIN | ジャイン・グループ | 803 | 171 | 33.6% | |||
| 57.7% | 21.3% | 23.0% | NASDAQ | |||||
| 1014 | APAM | アルチザン・パートナーズ・アセット・マネジメント | 1,110 | 365 | 34.3% | |||
| 46.2% | 32.9% | 22.6% | NYSE | |||||
| 1015 | NATL |
NCRアトレオス
|
4,317 | 509 | 34.5% | |||
| 4.7% | 11.8% | 9.2% | NYSE | |||||
| 1016 | EQH | エクイタブル・ホールディングス | 12,434 | 2,083 | 36.0% | |||
| 1.2% | 16.8% | 0.7% | NYSE | |||||
| 1017 | LPLA | LPLファイナンシャル・ホールディングス | 12,383 | 1,666 | 36.0% | |||
| 22.0% | 13.5% | 12.5% | NASDAQ | |||||
| 1018 | LAZ | ラザード | 3,085 | 418 | 36.3% | |||
| 15.9% | 13.5% | 8.7% | NYSE | |||||
| 1019 | BNT | ブルックフィールド・ウェルス・ソリューションズ | 5,076 | 603 | 37.2% | |||
| 3.3% | 11.9% | 1.4% | NYSE | |||||
| 1020 | ESHA |
ESHアクイジション
|
0 | 0 | 37.5% | |||
| 88.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1021 | MATH | メタルファ・テクノロジー・ホールディング | 44 | 16 | 38.9% | |||
| 14.6% | 36.4% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 1022 | LNC | リンカーン・ナショナル | 17,992 | 4,021 | 39.6% | |||
| 2.1% | 22.3% | 1.0% | NYSE | |||||
| 1023 | AON | エーオン | 15,698 | 4,176 | 41.3% | |||
| 13.1% | 26.6% | 8.5% | NYSE | |||||
| 1024 | IMXI | インターナショナル・マネー・エクスプレス | 656 | 97 | 43.3% | |||
| 29.0% | 14.8% | 21.0% | NASDAQ | |||||
| 1025 | AREC | アメリカン・リソーシズ(インディアナ) | 0 | -31 | 45.7% | |||
| -39.5% | 0.0% | -15.0% | NASDAQ | |||||
| 1026 | V | ビザ | 40,000 | 26,556 | 52.9% | |||
| 38.0% | 66.4% | 26.7% | NYSE | |||||
| 1027 | MCO | ムーディーズ | 7,088 | 2,977 | 55.2% | |||
| 24.0% | 42.0% | 19.2% | NYSE | |||||
| 1028 | BTM |
ビットコイン・デポ
|
572 | 22 | 56.3% | |||
| -20.0% | 3.8% | 27.5% | NASDAQ | |||||
| 1029 | ALCY |
アルケミー・インベストメンツ・アクイジションI
|
0 | 0 | 60.0% | |||
| 41.6% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1030 | SATL |
サテロジック
|
6 | -28 | 62.3% | |||
| -86.8% | -466.6% | -45.8% | NASDAQ | |||||
| 1031 | AMP | アメリプライズ・ファイナンシャル | 17,264 | 4,267 | 65.1% | |||
| 2.8% | 24.7% | 2.4% | NYSE | |||||
| 1032 | GSHD | グースヘッド・インシュアランス | 313 | 45 | 71.8% | |||
| 9.8% | 14.4% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 1033 | CAR | エイビス・バジェット・グループ | 11,622 | 269 | 78.6% | |||
| -7.9% | 2.3% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 1034 | BENF |
ベネフィシェント
|
-8 | -59 | 92.7% | |||
| 15.5% | 737.5% | -16.6% | NASDAQ | |||||
| 1035 | WU | ウエスタン・ユニオン | 4,209 | 724 | 96.3% | |||
| 11.5% | 17.2% | 8.6% | NYSE | |||||
| 1036 | PRHI | プレシュランス・ホールディングス | 79 | -37 | 119.0% | |||
| 7.4% | -46.7% | -13.1% | NASDAQ | |||||
| 1037 | RILY | BRCグループ・ホールディングス | 1,116 | -372 | 167.5% | |||
| -25.5% | -33.2% | -20.8% | NASDAQ | |||||
| 1038 | MA | マスターカード | 28,167 | 16,327 | 197.6% | |||
| 13.5% | 58.0% | 34.0% | NYSE | |||||
| 1039 | TPHS | トリニティ・プレイス・ホールディングス | 2 | -3 | 300.0% | |||
| 66.6% | -149.9% | -99.9% | NYSE American | |||||
| 1040 | BETR |
ベター・ホーム・アンド・ファイナンス・ホールディング
|
118 | -189 | 353.4% | |||
| -6.3% | -160.1% | -20.6% | NASDAQ | |||||
| 1041 | SHFS |
SHFホールディングス
|
16 | 408.3% | ||||
| -92.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 1042 | RDI | リーディング・インターナショナル | 209 | -13 | 850.0% | |||
| -0.8% | -6.1% | -2.7% | NASDAQ | |||||
| 1043 | VRSK | ベリスク・アナリティクス | 2,880 | 1,252 | 910.5% | |||
| 2.4% | 43.5% | 29.4% | NASDAQ |
