業種:4 商業向けサービス (Commercial Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | FCN | FTIコンサルティング | 3,697 | 353 | 12.3% | |||
| 62.7% | 9.5% | 9.8% | NYSE | |||||
| 402 | RMD | レスメド | 5,144 | 1,686 | 23.4% | |||
| 72.9% | 32.8% | 20.6% | NYSE | |||||
| 403 | GSL | グローバル・シップ・リース | 704 | 372 | 24.1% | |||
| 61.6% | 52.8% | 15.7% | NYSE | |||||
| 404 | ICLR | アイコン | 8,281 | 1,218 | 8.3% | |||
| 56.4% | 14.7% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 405 | IDXX | アイデックス・ラボラトリーズ | 3,896 | 1,125 | 55.5% | |||
| 48.4% | 28.9% | 34.2% | NASDAQ | |||||
| 406 | LLY | イーライリリー | 45,041 | 17,499 | 74.2% | |||
| 18.1% | 38.9% | 22.2% | NYSE | |||||
| 407 | AGIO | アギオス・ファーマシューティカルズ | 34 | -424 | 43.8% | |||
| 92.6% | - | -25.4% | NASDAQ | |||||
| 408 | CHR |
チア・ホールディングス
|
146 | 22 | 7.9% | |||
| 88.1% | 15.1% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 409 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 42,879 | 7,717 | 12.8% | |||
| 51.0% | 18.0% | 7.9% | NYSE | |||||
| 410 | MTD | メトラー・トレド・インターナショナル | 3,870 | 1,125 | -683.2% | |||
| -3.8% | 29.1% | 34.7% | NYSE | |||||
| 411 | PAVM | パブメド | 1 | -43 | -571.3% | |||
| -23.3% | - | -143.2% | NASDAQ |
