業種:4 商業向けサービス (Commercial Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 401 | SYK | ストライカー | 22,595 | 4,685 | 14.5% | |||
| 48.0% | 20.7% | 10.9% | NYSE | |||||
| 402 | DHR | ダナハー | 23,875 | 4,863 | 7.9% | |||
| 63.9% | 20.4% | 6.3% | NYSE | |||||
| 403 | TAK | 武田薬品工業 | 30,383 | 3,235 | 1.5% | |||
| 48.6% | 10.6% | 3.4% | NYSE | |||||
| 404 | MDT | メドトロニック | 33,537 | 6,539 | 9.7% | |||
| 52.6% | 19.5% | 7.1% | NYSE | |||||
| 405 | GSK | グラクソ・スミスクライン | 40,243 | 7,039 | 19.8% | |||
| 22.0% | 17.5% | 9.4% | NYSE | |||||
| 406 | NVO | ノボノルディスク | 41,985 | 18,574 | 72.6% | |||
| 30.8% | 44.2% | 28.4% | NYSE | |||||
| 407 | TMO | サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック | 42,879 | 7,717 | 12.8% | |||
| 51.0% | 18.0% | 7.9% | NYSE | |||||
| 408 | LLY | イーライリリー | 45,041 | 17,499 | 74.2% | |||
| 18.1% | 38.9% | 22.2% | NYSE | |||||
| 409 | SNY | サノフィ | 46,954 | 10,012 | 7.2% | |||
| 58.6% | 21.3% | 7.2% | NASDAQ | |||||
| 410 | AZN | アストラゼネカ | 54,073 | 10,003 | 17.2% | |||
| 39.2% | 18.5% | 9.6% | NYSE | |||||
| 411 | JNJ | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 88,821 | 22,049 | 19.7% | |||
| 39.6% | 24.8% | 12.2% | NYSE |
