業種:3 医療技術 (Health Technology)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▼ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | GLSI | グリニッジ・ライフサイエンシズ | 0 | -14 | -699.9% | |||
| 50.0% | 0.0% | -349.9% | NASDAQ | |||||
| 102 | LNSR | レンザー | 51 | -5 | -749.9% | |||
| 6.0% | -9.7% | -7.5% | NASDAQ | |||||
| 103 | PCSA | プロセッサ・ファーマシューティカルズ | 0 | -10 | -999.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -333.2% | NASDAQ | |||||
| 104 | RCEL | アビータ・メディカル | 63 | -54 | -1,499.9% | |||
| 5.0% | -85.6% | -68.3% | NASDAQ | |||||
| 105 | BEAT |
ハートビーム
|
0 | -18 | -1,599.9% | |||
| 33.3% | 0.0% | -599.9% | NASDAQ | |||||
| 106 | SI |
ショルダー・イノベーションズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 107 | CARL |
カールスメッド
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
