業界:1701 消費者向け耐久財 (Consumer Durables)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE ▲ | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | NVR | NVR | 10,542 | 1,991 | 39.9% | |||
| 65.9% | 18.9% | 31.2% | NYSE | |||||
| 102 | RACE | フェラーリ | 7,206 | 2,036 | 44.2% | |||
| 37.3% | 28.3% | 20.5% | NYSE | |||||
| 103 | SGI | ソムニグループ・インターナショナル | 4,929 | 614 | 67.4% | |||
| 9.4% | 12.5% | 10.3% | NYSE | |||||
| 104 | FTDR | フロントドア | 1,844 | 341 | 98.3% | |||
| 11.3% | 18.5% | 16.2% | NASDAQ |
