業種:17 消費者向け耐久財 (Consumer Durables)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | SNA | スナップオン | 5,106 | 1,344 | 19.3% | |||
| 68.6% | 26.3% | 17.0% | NYSE | |||||
| 102 | EA | エレクトロニック・アーツ | 7,463 | 1,577 | 17.6% | |||
| 51.6% | 21.1% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 103 | TOL | トールブラザーズ | 10,966 | 1,719 | 16.2% | |||
| 57.0% | 15.7% | 11.8% | NYSE | |||||
| 104 | NVR | NVR | 10,542 | 1,991 | 39.9% | |||
| 65.9% | 18.9% | 31.2% | NYSE | |||||
| 105 | RACE | フェラーリ | 7,206 | 2,036 | 44.2% | |||
| 37.3% | 28.3% | 20.5% | NYSE | |||||
| 106 | LEN | レナー | 34,185 | 2,748 | 9.4% | |||
| 64.3% | 8.0% | 8.0% | NYSE | |||||
| 107 | PHM | パルトグループ | 17,945 | 3,888 | 25.4% | |||
| 69.8% | 21.7% | 22.4% | NYSE | |||||
| 108 | DHI | D.R.ホートン | 34,249 | 4,422 | 14.5% | |||
| 69.7% | 12.9% | 12.5% | NYSE | |||||
| 109 | F | フォード・モーター | 184,992 | 5,219 | 13.1% | |||
| 15.7% | 2.8% | 1.8% | NYSE | |||||
| 110 | STLA | ステランティス | 166,760 | 5,920 | 6.9% | |||
| 39.5% | 3.6% | 2.7% | NYSE | |||||
| 111 | HMC | ホンダ | 143,879 | 7,950 | 6.4% | |||
| 41.0% | 5.5% | 3.9% | NYSE | |||||
| 112 | SONY | ソニーグループ | 83,347 | 8,771 | 13.3% | |||
| 24.1% | 10.5% | 3.7% | NYSE | |||||
| 113 | GM | ゼネラル・モーターズ | 187,440 | 12,782 | 9.2% | |||
| 23.4% | 6.8% | 4.6% | NYSE | |||||
| 114 | TM | トヨタ自動車 | 318,546 | 31,759 | 12.6% | |||
| 39.3% | 10.0% | 5.1% | NYSE |
