業種:16 医療 (Health Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | HUM | ヒューマナ | 129,664 | 1,453 | 6.7% | |||
| 36.2% | 1.1% | 3.0% | NYSE | |||||
| 102 | PRE |
プレネティクス・グローバル
|
86 | -44 | -36.2% | |||
| 85.7% | -51.1% | -21.7% | NASDAQ | |||||
| 103 | HCA | HCAヘルスケア | 75,600 | 11,965 | -244.8% | |||
| -4.6% | 15.8% | 19.7% | NYSE | |||||
| 104 | ELV | エレバンス・ヘルス | 199,125 | 8,112 | 12.9% | |||
| 36.1% | 4.1% | 6.7% | NYSE | |||||
| 105 | ONMD |
ワンメッドネット
|
0 | -9 | 100.0% | |||
| -100.0% | 0.0% | -450.0% | NASDAQ |
