業種:16 医療 (Health Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | GRAL | グレイル | 145 | -560 | -15.8% | |||
| 88.2% | -386.1% | -19.2% | NASDAQ | |||||
| 102 | CNC | センティーン | 194,777 | -7,618 | -33.4% | |||
| 25.7% | -3.8% | -9.8% | NYSE | |||||
| 103 | CYH | コミュニティ・ヘルス・システムズ | 12,485 | -9,915 | -36.5% | |||
| -10.6% | -79.3% | -75.1% | NYSE | |||||
| 104 | MCTA |
チャーミング・メディカル
|
0.0% | |||||
| 0.0% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 105 | NSRX |
ナサス・ファーマ
|
0.0% | |||||
| 40.0% | - | 0.0% | NYSE American |
