業界:1201 消費者サービス (Consumer Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 ▼ | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | MH |
マグロウ・ヒル
|
2,101 | 276 | 4.8% | |||
| 13.2% | 13.1% | 5.0% | NYSE | |||||
| 102 | WH | ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ | 1,409 | 560 | 44.5% | |||
| 15.4% | 39.7% | 13.3% | NYSE | |||||
| 103 | AMC | AMCエンターテインメント・ホールディングス | 4,847 | 1,848 | 33.3% | |||
| -23.6% | 38.1% | 23.1% | NYSE | |||||
| 104 | CCL | カーニバル | 26,621 | 4,482 | 22.5% | |||
| 23.8% | 16.8% | 8.7% | NYSE | |||||
| 105 | CHH | チョイス・ホテルズ・インターナショナル | 1,582 | 478 | -662.2% | |||
| -1.8% | 30.2% | 18.9% | NYSE | |||||
| 106 | CNK | シネマーク・ホールディングス | 3,113 | 343 | 33.8% | |||
| 9.1% | 11.0% | 7.7% | NYSE | |||||
| 107 | CSV | キャリッジ・サービシズ | 416 | 101 | 19.3% | |||
| 18.9% | 24.3% | 7.5% | NYSE | |||||
| 108 | CUK | カーニバル | 26,621 | 4,482 | 22.5% | |||
| 23.8% | 16.8% | 8.7% | NYSE | |||||
| 109 | DIS | ウォルト・ディズニー | 94,425 | 13,832 | 11.3% | |||
| 55.6% | 14.6% | 7.0% | NYSE | |||||
| 110 | DPZ | ドミノ・ピザ | 4,939 | 954 | -15.4% | |||
| -216.6% | 19.3% | 53.0% | NYSE | |||||
| 111 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー・グループ | 4,899 | 428 | 10.1% | |||
| 46.9% | 8.7% | 5.5% | NYSE | |||||
| 112 | EVC | エントラビジョン・コミュニケーションズ | 445 | -47 | -138.2% | |||
| 14.2% | -10.5% | -12.1% | NYSE | |||||
| 113 | FUN |
シックス・フラッグス・エンターテインメント
|
3,099 | 250 | -290.9% | |||
| 7.0% | 8.1% | 3.2% | NYSE | |||||
| 114 | GHC | グラハム・ホールディングス | 4,789 | 264 | 16.7% | |||
| 56.4% | 5.5% | 3.4% | NYSE | |||||
| 115 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 12,039 | 2,693 | -27.0% | |||
| -32.1% | 22.4% | 16.1% | NYSE | |||||
| 116 | HRB | H&Rブロック | 3,760 | 828 | 688.6% | |||
| 2.7% | 22.0% | 25.4% | NYSE | |||||
| 117 | IHG | インターコンチネンタルホテルズグループ | 5,210 | 1,222 | -27.8% | |||
| -51.3% | 23.5% | 22.9% | NYSE | |||||
| 118 | KLC |
キンダーケア・ラーニング・カンパニーズ
|
2,732 | 182 | -15.1% | |||
| 20.1% | 6.7% | 4.9% | NYSE | |||||
| 119 | LRN | ストライド | 2,404 | 358 | 19.3% | |||
| 64.5% | 14.9% | 15.6% | NYSE | |||||
| 120 | LTH |
ライフ・タイム・グループ・ホールディングス
|
2,994 | 479 | 11.9% | |||
| 35.6% | 16.0% | 5.4% | NYSE | |||||
| 121 | LVS | ラスベガス・サンズ | 13,017 | 3,089 | 102.3% | |||
| 7.3% | 23.7% | 14.1% | NYSE | |||||
| 122 | LYV | ライブ・ネイション・エンターテインメント | 25,200 | 1,367 | 27.2% | |||
| 7.9% | 5.4% | 6.0% | NYSE | |||||
| 123 | MCS | マーカス | 734 | 22 | -1.7% | |||
| 44.4% | 3.0% | 2.1% | NYSE | |||||
| 124 | MGM | MGMリゾーツ・インターナショナル | 17,536 | 1,002 | 8.4% | |||
| 5.9% | 5.7% | 2.4% | NYSE | |||||
| 125 | MSC | スタジオ・シティ・インターナショナル・ホールディングス | 693 | 68 | -10.7% | |||
| 18.7% | 9.8% | 2.4% | NYSE | |||||
| 126 | MTN | ベイル・リゾーツ | 2,963 | 561 | 65.8% | |||
| 7.3% | 18.9% | 9.7% | NYSE | |||||
| 127 | NYT | ニューヨーク・タイムズ | 2,822 | 433 | 16.7% | |||
| 68.1% | 15.3% | 14.4% | NYSE | |||||
| 128 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 16,485 | 4,109 | 37.2% | |||
| 20.9% | 24.9% | 11.1% | NYSE | |||||
| 129 | ROL | ロリンズ | 3,759 | 726 | 38.2% | |||
| 43.8% | 19.3% | 23.1% | NYSE | |||||
| 130 | SCI | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 4,185 | 948 | 30.8% | |||
| 9.7% | 22.7% | 5.5% | NYSE | |||||
| 131 | SEG |
シーポート・エンターテインメント・グループ
|
108 | -101 | -26.4% | |||
| 76.9% | -93.4% | -13.6% | NYSE | |||||
| 132 | TAL | TALエデュケーション・グループ | 3,013 | 275 | 14.1% | |||
| 63.6% | 9.1% | 4.6% | NYSE | |||||
| 133 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
4,732 | 960 | 5.2% | |||
| 24.1% | 20.3% | 6.2% | NYSE | |||||
| 134 | TNL | トラベル・プラス・レジャー | 4,022 | 615 | -23.5% | |||
| -14.5% | 15.3% | 9.1% | NYSE | |||||
| 135 | TSQ | タウンスクエア・メディア | 425 | 56 | 22.7% | |||
| -8.3% | 13.2% | 10.6% | NYSE | |||||
| 136 | UNF | ユニファースト | 2,430 | 183 | 6.8% | |||
| 78.0% | 7.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 137 | VAC | マリオット・バケーションズ・ワールドワイド | 4,581 | 539 | -15.5% | |||
| 20.4% | 11.8% | 5.5% | NYSE | |||||
| 138 | VIK |
バイキング・ホールディングス
|
6,500 | 1,500 | 102.3% | |||
| 9.2% | 23.1% | 12.3% | NYSE | |||||
| 139 | WLY | ジョン・ワイリー・アンド・サンズ | 1,674 | 276 | 25.8% | |||
| 32.7% | 16.5% | 10.7% | NYSE | |||||
| 140 | ANDG |
アンダーセン・グループ
|
837 | 57 | 2.2% | |||
| -23.7% | 6.8% | 10.1% | NYSE | |||||
| 141 | ARMK | アラマーク | 18,505 | 790 | 10.3% | |||
| 23.7% | 4.3% | 5.9% | NYSE | |||||
| 142 | BFAM | ブライト・ホライゾンズ・ファミリー・ソリューションズ | 2,930 | 313 | 14.3% | |||
| 32.3% | 10.7% | 7.5% | NYSE | |||||
| 143 | BRSL | ブライトスター・ロッタリー | 2,510 | 714 | 16.8% | |||
| 9.6% | 28.4% | 7.8% | NYSE | |||||
| 144 | CABO | ケーブル・ワン | 1,500 | 396 | -24.8% | |||
| 25.6% | 26.4% | 7.1% | NYSE | |||||
| 145 | CHGG | チェグ | 375 | -63 | -84.9% | |||
| 43.1% | -16.7% | -22.8% | NYSE | |||||
| 146 | CHPT | チャージポイント・ホールディングス | 409 | -207 | -1,042.9% | |||
| 2.7% | -50.5% | -26.1% | NYSE | |||||
| 147 | CVEO | シベオ | 637 | 2 | -10.3% | |||
| 36.5% | 0.3% | 0.4% | NYSE | |||||
| 148 | CVSA | コビスタ | 1,787 | 344 | 16.4% | |||
| 52.1% | 19.3% | 12.5% | NYSE | |||||
| 149 | ENHA |
エンハンスド・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 150 | FUBO | フボTV | 2,720 | -70 | 57.1% | |||
| 6.7% | -2.5% | -1.7% | NYSE | |||||
| 151 | GETR |
ゲットアラウンド
|
70 | -98 | -3,733.3% | |||
| 1.9% | -139.9% | -60.9% | NYSE | |||||
| 152 | IMAX | アイマックス | 350 | 46 | 6.3% | |||
| 45.5% | 13.1% | 5.5% | NYSE | |||||
| 153 | MSGE |
マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテイメント
|
941 | 132 | 1.6% | |||
| 55.1% | 14.0% | 3.1% | NYSE | |||||
| 154 | MSGS | マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ | 1,037 | 15 | 7.5% | |||
| -17.8% | 1.4% | 0.9% | NYSE | |||||
| 155 | MYND | マインドai | 88 | -24 | 164.7% | |||
| -9.3% | -27.2% | -13.2% | NYSE | |||||
| 156 | NCLH | ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス | 9,826 | 1,558 | 19.1% | |||
| 9.8% | 15.9% | 6.9% | NYSE | |||||
| 157 | NRDY | ナーディ | 178 | -60 | -200.0% | |||
| 25.0% | -33.6% | -78.9% | NYSE | |||||
| 158 | OPTU | オプティマム・コミュニケーションズ | 8,589 | -113 | 80.7% | |||
| -7.5% | -1.2% | -0.4% | NYSE | |||||
| 159 | PLNT | プラネット・フィットネス | 1,322 | 389 | -44.9% | |||
| -15.6% | 29.4% | 12.5% | NYSE | |||||
| 160 | PRKS | ユナイテッド・パークス・アンド・リゾーツ | 1,660 | 366 | -38.6% | |||
| -16.6% | 22.0% | 14.0% | NYSE | |||||
| 161 | PRSU | パースート・レストランツ・アンド・ホスピタリティ | 451 | 66 | 4.1% | |||
| 60.2% | 14.6% | 6.8% | NYSE | |||||
| 162 | PXED |
フェニックス・エデュケーション・パートナーズ
|
974 | 144 | 35.8% | |||
| 49.9% | 14.8% | 29.2% | NYSE | |||||
| 163 | SHAK | シェイク・シャック | 1,443 | 67 | 8.4% | |||
| 27.7% | 4.6% | 3.5% | NYSE | |||||
| 164 | SPHR |
スフィア・エンターテイメント
|
1,097 | -387 | -6.9% | |||
| 55.1% | -35.2% | -9.2% | NYSE | |||||
| 165 | STRZ | スターズ・エンターテインメント | 1,267 | -58 | -58.2% | |||
| 26.7% | -4.5% | -3.2% | NYSE | |||||
| 166 | TDAY | USAトゥデイ | 2,507 | 69 | -17.1% | |||
| 7.5% | 2.8% | 3.4% | NYSE | |||||
| 167 | XPOF |
エクスポネンシャル・フィットネス
|
312 | 60 | 12.3% | |||
| -78.0% | 19.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 168 | GTN.A | グレイ・テレビジョン | 3,644 | 871 | 12.8% | |||
| 27.8% | 23.9% | 8.3% | NYSE | |||||
| 169 | ZCAR |
ズームカー・ホールディングス
|
8 | -9 | 92.0% | |||
| -500.0% | -112.4% | -180.0% |
