業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▼ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | NFLX | ネットフリックス | 45,181 | 13,324 | 41.3% | |||
| 47.9% | 29.5% | 24.0% | NASDAQ | |||||
| 202 | NIPG |
NIPグループ
|
32 | -54 | -56.8% | |||
| 43.6% | -168.7% | -26.7% | NASDAQ | |||||
| 203 | NOMA |
ノマダール
|
0 | -1 | -14.3% | |||
| 50.0% | 0.0% | -7.1% | NASDAQ | |||||
| 204 | NRDY | ナーディ | 178 | -60 | -200.0% | |||
| 25.0% | -33.6% | -78.9% | NYSE | |||||
| 205 | NUTR |
ヌサトリップ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 206 | NWSA | ニューズ | 8,452 | 956 | 13.4% | |||
| 56.6% | 11.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 207 | NXST | ネクスター・メディア・グループ | 4,950 | 864 | 5.3% | |||
| 18.8% | 17.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 208 | OPTU | オプティマム・コミュニケーションズ | 8,589 | -113 | 80.7% | |||
| -7.5% | -1.2% | -0.4% | NYSE | |||||
| 209 | PLAY | デイブ・アンド・バスターズ・エンターテインメント | 2,101 | 106 | -53.8% | |||
| 2.2% | 5.0% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 210 | PLNT | プラネット・フィットネス | 1,322 | 389 | -44.9% | |||
| -15.6% | 29.4% | 12.5% | NYSE | |||||
| 211 | PRDO | ペルドセオ・エデュケーション | 844 | 193 | 16.3% | |||
| 76.4% | 22.9% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 212 | PRKS | ユナイテッド・パークス・アンド・リゾーツ | 1,660 | 366 | -38.6% | |||
| -16.6% | 22.0% | 14.0% | NYSE | |||||
| 213 | PRSU | パースート・レストランツ・アンド・ホスピタリティ | 451 | 66 | 4.1% | |||
| 60.2% | 14.6% | 6.8% | NYSE | |||||
| 214 | PSKY |
パラマウント・スカイダンス
|
29,213 | -5,303 | -5.3% | |||
| 27.0% | -18.1% | -12.2% | NASDAQ | |||||
| 215 | PTON | ぺロトン・インタラクティブ | 2,489 | -36 | 28.6% | |||
| -19.4% | -1.3% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 216 | PXED |
フェニックス・エデュケーション・パートナーズ
|
974 | 144 | 35.8% | |||
| 49.9% | 14.8% | 29.2% | NYSE | |||||
| 217 | RDZN |
ロードゼン
|
53 | -12 | 75.9% | |||
| -55.8% | -22.5% | -23.1% | NASDAQ | |||||
| 218 | RENT |
レント・ザ・ランウェイ
|
327 | -56 | -63.9% | |||
| -16.3% | -17.0% | -25.3% | NASDAQ | |||||
| 219 | RICK | RCIホスピタリティ・ホールディングス | 277 | 32 | 4.2% | |||
| 43.8% | 11.6% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 220 | RSVR | レザボア・メディア | 47,624 | 11,795 | 2.2% | |||
| 39.8% | 24.8% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 221 | SBGI | シンクレア | 3,169 | 173 | -25.3% | |||
| 7.4% | 5.5% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 222 | SBUX | スターバックス | 37,183 | 3,605 | -22.9% | |||
| -25.3% | 9.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 223 | SCHL | スコラスティック | 1,624 | 19 | -0.2% | |||
| 46.4% | 1.2% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 224 | SFRT |
アプリシエイト・ホールディングス
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 225 | SHAK | シェイク・シャック | 1,443 | 67 | 8.4% | |||
| 27.7% | 4.6% | 3.5% | NYSE | |||||
| 226 | SIRI | シリウスXMホールディングス | 8,699 | 1,937 | -15.0% | |||
| 40.2% | 22.3% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 227 | SLMT |
ブレラ・ホールディングス
|
1 | -6 | -133.3% | |||
| 30.0% | -599.9% | -60.0% | NASDAQ | |||||
| 228 | SOBR |
SOBRセーフ
|
0 | -7 | -150.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | -116.7% | NASDAQ | |||||
| 229 | SPHR |
スフィア・エンターテイメント
|
1,097 | -387 | -6.9% | |||
| 55.1% | -35.2% | -9.2% | NYSE | |||||
| 230 | STKS | ワン・グループ・ホスピタリティ | 805 | 31 | -80.0% | |||
| 13.0% | 3.9% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 231 | STRA | ストラテジック・エデュケーション | 1,266 | 175 | 7.5% | |||
| 80.8% | 13.8% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 232 | STRZ | スターズ・エンターテインメント | 1,267 | -58 | -58.2% | |||
| 26.7% | -4.5% | -3.2% | NYSE | |||||
| 233 | TDAY | USAトゥデイ | 2,507 | 69 | -17.1% | |||
| 7.5% | 2.8% | 3.4% | NYSE | |||||
| 234 | TOON | カートゥーン・スタジオズ | 37 | -10 | -88.5% | |||
| 37.1% | -26.9% | -14.3% | NYSE American | |||||
| 235 | TRIP | トリップアドバイザー | 1,891 | 80 | 6.2% | |||
| 24.6% | 4.2% | 3.0% | NASDAQ | |||||
| 236 | TRNR |
インタラクティブ・ストレングス
|
10 | -18 | -366.7% | |||
| 13.0% | -179.9% | -39.1% | NASDAQ | |||||
| 237 | TZOO | トラベルズー | 90 | 5 | -57.1% | |||
| -15.6% | 5.6% | 11.1% | NASDAQ | |||||
| 238 | UCAR |
Uパワー
|
32 | -42 | -90.9% | |||
| 84.6% | -131.2% | -80.8% | NASDAQ | |||||
| 239 | UONE | アーバン・ワン | 372 | 20 | -600.0% | |||
| 4.1% | 5.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 240 | WAFU |
ワー・フー・エデュケーション・グループ
|
7 | 0 | 0.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 241 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 7,135 | 1,131 | -31.6% | |||
| -7.6% | 15.9% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 242 | XPOF |
エクスポネンシャル・フィットネス
|
312 | 60 | 12.3% | |||
| -78.0% | 19.2% | 17.4% | NYSE | |||||
| 243 | XWEL | エクスウェル | 28 | -8 | 68.2% | |||
| -200.0% | -28.5% | -72.7% | NASDAQ | |||||
| 244 | ZCAR |
ズームカー・ホールディングス
|
8 | -9 | 92.0% | |||
| -500.0% | -112.4% | -180.0% | ||||||
| 245 | BATRA | リバティ・メディア・リバティ・ブレイブス | 731 | 16 | -4.6% | |||
| 32.6% | 2.2% | 1.0% | NASDAQ | |||||
| 246 | CMCSA | コムキャスト | 123,708 | 20,671 | 20.6% | |||
| 35.5% | 16.7% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 247 | FWONA | リバティ・メディア・リバティ・フォーミュラワン | 4,482 | 596 | 10.4% | |||
| 50.4% | 13.3% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 248 | GTN.A | グレイ・テレビジョン | 3,644 | 871 | 12.8% | |||
| 27.8% | 23.9% | 8.3% | NYSE | |||||
| 249 | LBTYA | リバティ・グローバル | 4,921 | 172 | -40.8% | |||
| 43.4% | 3.5% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 250 | LLYVA |
リバティ・ライブ・グループ
|
||||||
| - | 0.0% | NASDAQ |
