業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | NATH | ネーザンズ・フェイマス | 160 | 28 | -128.6% | |||
| -26.4% | 17.5% | 52.8% | NASDAQ | |||||
| 202 | TXRH | テキサス・ロードハウス | 5,877 | 480 | 27.7% | |||
| 41.1% | 8.2% | 13.5% | NASDAQ | |||||
| 203 | EAT | ブリンカー・インターナショナル | 5,383 | 510 | 103.2% | |||
| 13.8% | 9.5% | 19.0% | NYSE | |||||
| 204 | MGM | MGMリゾーツ・インターナショナル | 17,536 | 1,002 | 8.4% | |||
| 5.9% | 5.7% | 2.4% | NYSE | |||||
| 205 | DIS | ウォルト・ディズニー | 94,425 | 13,832 | 11.3% | |||
| 55.6% | 14.6% | 7.0% | NYSE | |||||
| 206 | CHDN | チャーチル・ダウンズ | 2,924 | 684 | 37.5% | |||
| 13.5% | 23.4% | 9.1% | NASDAQ | |||||
| 207 | CMCSA | コムキャスト | 123,708 | 20,671 | 20.6% | |||
| 35.5% | 16.7% | 7.6% | NASDAQ | |||||
| 208 | HLT | ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス | 12,039 | 2,693 | -27.0% | |||
| -32.1% | 22.4% | 16.1% | NYSE | |||||
| 209 | IHG | インターコンチネンタルホテルズグループ | 5,210 | 1,222 | -27.8% | |||
| -51.3% | 23.5% | 22.9% | NYSE | |||||
| 210 | VAC | マリオット・バケーションズ・ワールドワイド | 4,581 | 539 | -15.5% | |||
| 20.4% | 11.8% | 5.5% | NYSE | |||||
| 211 | RCL | ロイヤル・カリビアン・クルーズ | 16,485 | 4,109 | 37.2% | |||
| 20.9% | 24.9% | 11.1% | NYSE | |||||
| 212 | CHH | チョイス・ホテルズ・インターナショナル | 1,582 | 478 | -662.2% | |||
| -1.8% | 30.2% | 18.9% | NYSE | |||||
| 213 | EXPE | エクスペディア・グループ | 14,733 | 2,163 | 100.8% | |||
| 5.3% | 14.7% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 214 | DIN | ダイン・ブランズ・グローバル | 877 | 142 | -5.9% | |||
| -15.7% | 16.2% | 8.2% | NYSE | |||||
| 215 | HRB | H&Rブロック | 3,760 | 828 | 688.6% | |||
| 2.7% | 22.0% | 25.4% | NYSE | |||||
| 216 | JACK | ジャック・イン・ザ・ボックス | 1,932 | 57 | 5.2% | |||
| -36.2% | 3.0% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 217 | YUM | ヤム!ブランズ | 8,213 | 2,574 | -21.3% | |||
| -89.4% | 31.3% | 31.4% | NYSE | |||||
| 218 | DRI | ダーデン・レストランツ | 12,076 | 1,361 | 45.3% | |||
| 18.4% | 11.3% | 10.8% | NYSE | |||||
| 219 | MED | メディファスト | 384 | -13 | -9.1% | |||
| 77.0% | -3.3% | -5.1% | NYSE | |||||
| 220 | CBRL | クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストア | 3,483 | 53 | 9.5% | |||
| 19.0% | 1.5% | 2.2% | NASDAQ | |||||
| 221 | MAR | マリオット・インターナショナル | 26,186 | 4,141 | -69.0% | |||
| -13.7% | 15.8% | 15.0% | NASDAQ | |||||
| 222 | BYD | ボイド・ゲーミング | 4,090 | 874 | 70.6% | |||
| 38.1% | 21.4% | 12.8% | NYSE | |||||
| 223 | MTN | ベイル・リゾーツ | 2,963 | 561 | 65.8% | |||
| 7.3% | 18.9% | 9.7% | NYSE | |||||
| 224 | TNL | トラベル・プラス・レジャー | 4,022 | 615 | -23.5% | |||
| -14.5% | 15.3% | 9.1% | NYSE | |||||
| 225 | AMCX | AMCグローバル・メディア | 2,310 | 243 | 9.1% | |||
| 24.9% | 10.5% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 226 | LOPE | グランド・キャニオン・エデュケーション | 1,031 | 275 | 28.6% | |||
| 76.9% | 26.7% | 27.0% | NASDAQ | |||||
| 227 | EBAY | イーベイ | 11,100 | 2,277 | 44.0% | |||
| 26.2% | 20.5% | 12.9% | NASDAQ | |||||
| 228 | SBGI | シンクレア | 3,169 | 173 | -25.3% | |||
| 7.4% | 5.5% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 229 | UNF | ユニファースト | 2,430 | 183 | 6.8% | |||
| 78.0% | 7.5% | 6.6% | NYSE | |||||
| 230 | MCD | マクドナルド | 26,885 | 12,393 | -478.4% | |||
| -3.0% | 46.1% | 20.8% | NYSE | |||||
| 231 | FWONA | リバティ・メディア・リバティ・フォーミュラワン | 4,482 | 596 | 10.4% | |||
| 50.4% | 13.3% | 3.9% | NASDAQ | |||||
| 232 | FOXA | フォックス | 16,300 | 3,229 | 18.9% | |||
| 51.6% | 19.8% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 233 | RGS | レジス | 208 | 19 | 62.7% | |||
| 30.9% | 9.1% | 3.2% | NASDAQ | |||||
| 234 | H | ハイアット・ホテルズ | 6,648 | 416 | 33.9% | |||
| 28.7% | 6.3% | 3.1% | NYSE | |||||
| 235 | CUK | カーニバル | 26,621 | 4,482 | 22.5% | |||
| 23.8% | 16.8% | 8.7% | NYSE | |||||
| 236 | DPZ | ドミノ・ピザ | 4,939 | 954 | -15.4% | |||
| -216.6% | 19.3% | 53.0% | NYSE | |||||
| 237 | BBGI | ビーズリー・ブロードキャスト・グループ | 203 | -5 | 398.0% | |||
| -16.4% | -2.4% | -1.7% | NASDAQ | |||||
| 238 | NXST | ネクスター・メディア・グループ | 4,950 | 864 | 5.3% | |||
| 18.8% | 17.5% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 239 | WW | WWインターナショナル | 708 | 19 | 332.4% | |||
| 33.6% | 2.7% | 2.0% | NASDAQ | |||||
| 240 | LBTYA | リバティ・グローバル | 4,921 | 172 | -40.8% | |||
| 43.4% | 3.5% | 0.8% | NASDAQ | |||||
| 241 | RSVR | レザボア・メディア | 47,624 | 11,795 | 2.2% | |||
| 39.8% | 24.8% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 242 | GTN.A | グレイ・テレビジョン | 3,644 | 871 | 12.8% | |||
| 27.8% | 23.9% | 8.3% | NYSE | |||||
| 243 | DJCO | デイリー・ジャーナル | 86 | 7 | 28.1% | |||
| 71.4% | 8.1% | 1.3% | NASDAQ | |||||
| 244 | CABO | ケーブル・ワン | 1,500 | 396 | -24.8% | |||
| 25.6% | 26.4% | 7.1% | NYSE | |||||
| 245 | CHTR | チャーター・コミュニケーションズ | 54,774 | 13,324 | 31.1% | |||
| 10.4% | 24.3% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 246 | UONE | アーバン・ワン | 372 | 20 | -600.0% | |||
| 4.1% | 5.4% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 247 | VSA | TCTMキッズ・ITエデュケーション | 930 | -64 | 20.5% | |||
| -147.9% | -6.8% | -45.1% | NASDAQ | |||||
| 248 | GHC | グラハム・ホールディングス | 4,789 | 264 | 16.7% | |||
| 56.4% | 5.5% | 3.4% | NYSE | |||||
| 249 | BKNG | ブッキング・ホールディングス | 26,917 | 9,282 | -96.9% | |||
| -19.1% | 34.5% | 31.7% | NASDAQ | |||||
| 250 | BH.A | ビッグラリ・ホールディングス | 361 | 20 | -0.7% | |||
| 66.1% | 5.5% | 2.3% | NYSE |
