業種:12 消費者サービス (Consumer Services)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | OSW | ワンスパワールド・ホールディング | 959 | 86 | 12.9% | |||
| 76.7% | 9.0% | 12.2% | NASDAQ | |||||
| 102 | CHGG | チェグ | 375 | -63 | -84.9% | |||
| 43.1% | -16.7% | -22.8% | NYSE | |||||
| 103 | GTIM | グッド・タイムズ・レストランズ | 140 | 1 | 3.0% | |||
| 39.8% | 0.7% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 104 | EVC | エントラビジョン・コミュニケーションズ | 445 | -47 | -138.2% | |||
| 14.2% | -10.5% | -12.1% | NYSE | |||||
| 105 | TAL | TALエデュケーション・グループ | 3,013 | 275 | 14.1% | |||
| 63.6% | 9.1% | 4.6% | NYSE | |||||
| 106 | TSQ | タウンスクエア・メディア | 425 | 56 | 22.7% | |||
| -8.3% | 13.2% | 10.6% | NYSE | |||||
| 107 | WBD | ワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー | 37,296 | 925 | 2.0% | |||
| 35.9% | 2.5% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 108 | CVEO | シベオ | 637 | 2 | -10.3% | |||
| 36.5% | 0.3% | 0.4% | NYSE | |||||
| 109 | SHAK | シェイク・シャック | 1,443 | 67 | 8.4% | |||
| 27.7% | 4.6% | 3.5% | NYSE | |||||
| 110 | TH | ターゲット・ホスピタリティ | 318 | -31 | -8.7% | |||
| 73.4% | -9.6% | -5.8% | NASDAQ | |||||
| 111 | KLC |
キンダーケア・ラーニング・カンパニーズ
|
2,732 | 182 | -15.1% | |||
| 20.1% | 6.7% | 4.9% | NYSE | |||||
| 112 | CAVA |
カバ・グループ
|
1,177 | 77 | 7.8% | |||
| 57.3% | 6.5% | 5.7% | NYSE | |||||
| 113 | FLUT |
フラッター・エンターテインメント
|
14,048 | 869 | 1.0% | |||
| 46.0% | 6.2% | 3.5% | NASDAQ | |||||
| 114 | IMAX | アイマックス | 350 | 46 | 6.3% | |||
| 45.5% | 13.1% | 5.5% | NYSE | |||||
| 115 | MLCO | メルコ・リゾーツ・アンド・エンターテインメント | 5,162 | 598 | -14.7% | |||
| -16.4% | 11.6% | 7.9% | NASDAQ | |||||
| 116 | LTH |
ライフ・タイム・グループ・ホールディングス
|
2,994 | 479 | 11.9% | |||
| 35.6% | 16.0% | 5.4% | NYSE | |||||
| 117 | EDUC | エデュケーショナル・デベロップメント | 21 | 1 | 7.1% | |||
| 75.0% | 4.8% | 1.8% | NASDAQ | |||||
| 118 | MMYT | メイクマイトリップ | 1,042 | 154 | -76.1% | |||
| -3.8% | 14.8% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 119 | TRIP | トリップアドバイザー | 1,891 | 80 | 6.2% | |||
| 24.6% | 4.2% | 3.0% | NASDAQ | |||||
| 120 | TZOO | トラベルズー | 90 | 5 | -57.1% | |||
| -15.6% | 5.6% | 11.1% | NASDAQ | |||||
| 121 | CMG | チポレ・メキシカン・グリル | 11,312 | 1,983 | 41.9% | |||
| 39.7% | 17.5% | 21.5% | NYSE | |||||
| 122 | SBC |
SBCメディカル・グループ・ホールディングス
|
172 | 65 | 19.8% | |||
| 65.3% | 37.8% | 17.1% | NASDAQ | |||||
| 123 | BALY | バリーズ | 2,655 | -28 | -70.3% | |||
| 8.9% | -1.0% | -0.2% | NYSE | |||||
| 124 | GDHG |
ゴールデン・ヘブン・グループ・ホールディングス
|
16 | -12 | -7.8% | |||
| 94.2% | -74.9% | -6.3% | NASDAQ | |||||
| 125 | LINC | リンカーン・エデュケーショナル・サービシズ | 516 | 28 | 8.5% | |||
| 40.4% | 5.4% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 126 | PLTK | プレイティカ・ホールディング | 2,754 | -6 | 50.4% | |||
| -11.1% | -0.1% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 127 | CZR | シーザーズ・エンターテインメント | 11,486 | 2,042 | -14.3% | |||
| 11.1% | 17.8% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 128 | LQDT | リキディティ・サービシズ | 475 | 33 | 12.8% | |||
| 54.1% | 6.9% | 8.8% | NASDAQ | |||||
| 129 | FUBO | フボTV | 2,720 | -70 | 57.1% | |||
| 6.7% | -2.5% | -1.7% | NYSE | |||||
| 130 | GV |
ビジョナリー・エデュケーション・テクノロジー・ホールディングス・グループ
|
8 | 0 | 11.8% | |||
| 19.5% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 131 | CPHC | カンタベリー・パーク・ホールディング | 58 | 1 | 0.0% | |||
| 73.5% | 1.7% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 132 | ROL | ロリンズ | 3,759 | 726 | 38.2% | |||
| 43.8% | 19.3% | 23.1% | NYSE | |||||
| 133 | LOCO | エル・ポロ・ロコ・ホールディングス | 488 | 41 | 8.6% | |||
| 48.0% | 8.4% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 134 | OPTU | オプティマム・コミュニケーションズ | 8,589 | -113 | 80.7% | |||
| -7.5% | -1.2% | -0.4% | NYSE | |||||
| 135 | APEI | アメリカン・パブリック・エデュケーション | 647 | 47 | 9.9% | |||
| 54.1% | 7.3% | 8.7% | NASDAQ | |||||
| 136 | ARCO | アルコス・ドラドス・ホールディングス | 4,676 | 349 | 27.3% | |||
| 19.8% | 7.5% | 9.0% | NYSE | |||||
| 137 | NWSA | ニューズ | 8,452 | 956 | 13.4% | |||
| 56.6% | 11.3% | 6.2% | NASDAQ | |||||
| 138 | ARKR | アーク・レストランツ | 163 | -1 | -31.3% | |||
| 24.1% | -0.5% | -0.8% | NASDAQ | |||||
| 139 | BRSL | ブライトスター・ロッタリー | 2,510 | 714 | 16.8% | |||
| 9.6% | 28.4% | 7.8% | NYSE | |||||
| 140 | HCSG | ヘルスケア・サービシズ・グループ | 1,835 | 54 | 11.4% | |||
| 63.2% | 2.9% | 6.7% | NASDAQ | |||||
| 141 | MCS | マーカス | 734 | 22 | -1.7% | |||
| 44.4% | 3.0% | 2.1% | NYSE | |||||
| 142 | MSGE |
マディソン・スクエア・ガーデン・エンターテイメント
|
941 | 132 | 1.6% | |||
| 55.1% | 14.0% | 3.1% | NYSE | |||||
| 143 | NYT | ニューヨーク・タイムズ | 2,822 | 433 | 16.7% | |||
| 68.1% | 15.3% | 14.4% | NYSE | |||||
| 144 | SGU |
スター・グループ
|
1,783 | 96 | 19.5% | |||
| 31.1% | 5.4% | 9.8% | NYSE | |||||
| 145 | SSP | E.W.スクリップス | 2,149 | 160 | -7.9% | |||
| 24.9% | 7.4% | 3.2% | NASDAQ | |||||
| 146 | WEN | ウェンディーズ | 2,174 | 334 | 140.2% | |||
| 2.4% | 15.4% | 6.7% | NASDAQ | |||||
| 147 | GENK |
ジェン・レストラン・グループ
|
211 | -10 | -7.1% | |||
| 5.4% | -4.6% | -3.9% | NASDAQ | |||||
| 148 | NFLX | ネットフリックス | 45,181 | 13,324 | 41.3% | |||
| 47.9% | 29.5% | 24.0% | NASDAQ | |||||
| 149 | LYV | ライブ・ネイション・エンターテインメント | 25,200 | 1,367 | 27.2% | |||
| 7.9% | 5.4% | 6.0% | NYSE | |||||
| 150 | NCLH | ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングス | 9,826 | 1,558 | 19.1% | |||
| 9.8% | 15.9% | 6.9% | NYSE | |||||
| 151 | PENN | ペン・エンターテインメント | 6,960 | -553 | -46.0% | |||
| 12.9% | -7.8% | -3.9% | NASDAQ | |||||
| 152 | FUN |
シックス・フラッグス・エンターテインメント
|
3,099 | 250 | -290.9% | |||
| 7.0% | 8.1% | 3.2% | NYSE | |||||
| 153 | BLMN | ブルーミン・ブランズ | 3,954 | 37 | 2.7% | |||
| 10.5% | 0.9% | 1.2% | NASDAQ | |||||
| 154 | VIK |
バイキング・ホールディングス
|
6,500 | 1,500 | 102.3% | |||
| 9.2% | 23.1% | 12.3% | NYSE | |||||
| 155 | PLNT | プラネット・フィットネス | 1,322 | 389 | -44.9% | |||
| -15.6% | 29.4% | 12.5% | NYSE | |||||
| 156 | SPH |
サバーバン・プロパン・パートナーズ
|
1,431 | 206 | 17.9% | |||
| 26.0% | 14.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 157 | ARMK | アラマーク | 18,505 | 790 | 10.3% | |||
| 23.7% | 4.3% | 5.9% | NYSE | |||||
| 158 | BJRI | BJ'ズ・レストランツ | 1,397 | 46 | 12.8% | |||
| 36.1% | 3.3% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 159 | CCL | カーニバル | 26,621 | 4,482 | 22.5% | |||
| 23.8% | 16.8% | 8.7% | NYSE | |||||
| 160 | CNK | シネマーク・ホールディングス | 3,113 | 343 | 33.8% | |||
| 9.1% | 11.0% | 7.7% | NYSE | |||||
| 161 | BDL | フラニガンズ・エンタープライゼス | 204 | 5 | 4.6% | |||
| 46.4% | 2.5% | 3.6% | NYSE American | |||||
| 162 | SCHL | スコラスティック | 1,624 | 19 | -0.2% | |||
| 46.4% | 1.2% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 163 | PRDO | ペルドセオ・エデュケーション | 844 | 193 | 16.3% | |||
| 76.4% | 22.9% | 15.2% | NASDAQ | |||||
| 164 | MSGS | マディソン・スクエア・ガーデン・スポーツ | 1,037 | 15 | 7.5% | |||
| -17.8% | 1.4% | 0.9% | NYSE | |||||
| 165 | EDU | ニュー・オリエンタル・エデュケーション・アンド・テクノロジー・グループ | 4,899 | 428 | 10.1% | |||
| 46.9% | 8.7% | 5.5% | NYSE | |||||
| 166 | CSV | キャリッジ・サービシズ | 416 | 101 | 19.3% | |||
| 18.9% | 24.3% | 7.5% | NYSE | |||||
| 167 | EJH |
イー・ホーム・ハウスホールド・サービス・ホールディングス
|
75 | -21 | 0.0% | |||
| -27.9% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 168 | LAUR | ローリエイト・エデュケーション | 1,565 | 373 | 30.9% | |||
| 51.5% | 23.8% | 20.0% | NASDAQ | |||||
| 169 | LION |
ライオンズゲート・スタジオズ
|
3,091 | 87 | 12.3% | |||
| -20.4% | 2.8% | 1.7% | NASDAQ | |||||
| 170 | SGA | サガ・コミュニケーションズ | 106 | -1 | -4.0% | |||
| 75.1% | -0.8% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 171 | SPHR |
スフィア・エンターテイメント
|
1,097 | -387 | -6.9% | |||
| 55.1% | -35.2% | -9.2% | NYSE | |||||
| 172 | ITRN | イツーラン・ロケーション・アンド・コントロール | 357 | 75 | 25.8% | |||
| 56.2% | 21.0% | 19.4% | NASDAQ | |||||
| 173 | PZZA | パパ・ジョンズ・インターナショナル | 2,053 | 80 | -6.5% | |||
| -47.9% | 3.9% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 174 | WING | ウイングストップ | 695 | 190 | -23.4% | |||
| -106.2% | 27.3% | 27.4% | NASDAQ | |||||
| 175 | CAKE | チーズケーキ・ファクトリー | 3,750 | 185 | 33.3% | |||
| 13.4% | 4.9% | 5.7% | NASDAQ | |||||
| 176 | LRN | ストライド | 2,404 | 358 | 19.3% | |||
| 64.5% | 14.9% | 15.6% | NYSE | |||||
| 177 | RRR | レッド・ロック・リゾーツ | 2,009 | 596 | 89.4% | |||
| 5.0% | 29.7% | 14.3% | NASDAQ | |||||
| 178 | TKO |
TKOグループ・ホールディングス
|
4,732 | 960 | 5.2% | |||
| 24.1% | 20.3% | 6.2% | NYSE | |||||
| 179 | BFAM | ブライト・ホライゾンズ・ファミリー・ソリューションズ | 2,930 | 313 | 14.3% | |||
| 32.3% | 10.7% | 7.5% | NYSE | |||||
| 180 | PRSU | パースート・レストランツ・アンド・ホスピタリティ | 451 | 66 | 4.1% | |||
| 60.2% | 14.6% | 6.8% | NYSE | |||||
| 181 | SIRI | シリウスXMホールディングス | 8,699 | 1,937 | -15.0% | |||
| 40.2% | 22.3% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 182 | LEE | リー・エンタープライゼス | 561 | 15 | 81.4% | |||
| -7.2% | 2.7% | 2.5% | NASDAQ | |||||
| 183 | QSR | レストラン・ブランズ・インターナショナル | 9,434 | 2,238 | 21.4% | |||
| 14.2% | 23.7% | 8.7% | NYSE | |||||
| 184 | RICK | RCIホスピタリティ・ホールディングス | 277 | 32 | 4.2% | |||
| 43.8% | 11.6% | 5.4% | NASDAQ | |||||
| 185 | STRZ | スターズ・エンターテインメント | 1,267 | -58 | -58.2% | |||
| 26.7% | -4.5% | -3.2% | NYSE | |||||
| 186 | YUMC | ヤム・チャイナ・ホールディングス | 11,797 | 1,343 | 17.3% | |||
| 49.9% | 11.4% | 12.5% | NYSE | |||||
| 187 | WH | ウィンダム・ホテルズ・アンド・リゾーツ | 1,409 | 560 | 44.5% | |||
| 15.4% | 39.7% | 13.3% | NYSE | |||||
| 188 | KIDZ |
キッズAI
|
1 | -1 | -200.0% | |||
| 20.0% | -99.9% | -6.7% | NASDAQ | |||||
| 189 | LVS | ラスベガス・サンズ | 13,017 | 3,089 | 102.3% | |||
| 7.3% | 23.7% | 14.1% | NYSE | |||||
| 190 | PSKY |
パラマウント・スカイダンス
|
29,213 | -5,303 | -5.3% | |||
| 27.0% | -18.1% | -12.2% | NASDAQ | |||||
| 191 | PLAY | デイブ・アンド・バスターズ・エンターテインメント | 2,101 | 106 | -53.8% | |||
| 2.2% | 5.0% | 2.6% | NASDAQ | |||||
| 192 | MCRI | モナーク・カジノ・アンド・リゾート | 520 | 90 | 13.7% | |||
| 74.8% | 17.3% | 13.0% | NASDAQ | |||||
| 193 | WLY | ジョン・ワイリー・アンド・サンズ | 1,674 | 276 | 25.8% | |||
| 32.7% | 16.5% | 10.7% | NYSE | |||||
| 194 | CTAS | シンタス | 10,338 | 2,358 | 38.7% | |||
| 47.7% | 22.8% | 24.0% | NASDAQ | |||||
| 195 | PRKS | ユナイテッド・パークス・アンド・リゾーツ | 1,660 | 366 | -38.6% | |||
| -16.6% | 22.0% | 14.0% | NYSE | |||||
| 196 | STRA | ストラテジック・エデュケーション | 1,266 | 175 | 7.5% | |||
| 80.8% | 13.8% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 197 | SBUX | スターバックス | 37,183 | 3,605 | -22.9% | |||
| -25.3% | 9.7% | 11.3% | NASDAQ | |||||
| 198 | WYNN | ウィン・リゾーツ | 7,135 | 1,131 | -31.6% | |||
| -7.6% | 15.9% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 199 | CVSA | コビスタ | 1,787 | 344 | 16.4% | |||
| 52.1% | 19.3% | 12.5% | NYSE | |||||
| 200 | SCI | サービス・コーポレーション・インターナショナル | 4,185 | 948 | 30.8% | |||
| 9.7% | 22.7% | 5.5% | NYSE |
