業界:1101 小売業 (Retail Trade)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▼ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | BNED | バーンズ・アンド・ノーブル・エデュケーション | 1,714 | 44 | 5.4% | |||
| 39.8% | 2.6% | 6.0% | NYSE | |||||
| 102 | DNUT |
クリスピー・クリーム
|
1,521 | -448 | -78.4% | |||
| 25.3% | -29.4% | -17.3% | NASDAQ | |||||
| 103 | PRTS | カーパーツ・ドットコム | 545 | -44 | -90.6% | |||
| 28.8% | -8.0% | -23.9% | NASDAQ | |||||
| 104 | RDGT |
リッジデック
|
154 | -2 | 31.0% | |||
| 45.3% | -1.2% | -3.1% | NASDAQ | |||||
| 105 | ARTL | アーテロ・バイオサイエンシズ | 0 | -10 | 1,200.0% | |||
| -50.0% | 0.0% | -500.0% | NASDAQ | |||||
| 106 | GMEX |
GMEXロボティクス
|
4 | 0 | -16.7% | |||
| 85.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 107 | GROV |
グローブ・コラボレーティブ・ホールディングス
|
172 | -9 | -128.6% | |||
| 13.2% | -5.1% | -17.0% | NYSE | |||||
| 108 | HCWC |
ヘルシー・チョイス・ウェルネス
|
77 | -1 | -28.6% | |||
| 21.2% | -1.2% | -3.0% | NYSE American | |||||
| 109 | MWYN |
マーウィン・ホールディングス
|
8 | -4 | -75.0% | |||
| 28.6% | -49.9% | -28.6% | NASDAQ | |||||
| 110 | REAL | リアルリアル | 692 | -22 | 9.9% | |||
| -101.5% | -3.1% | -5.4% | NASDAQ | |||||
| 111 | REBN |
リボーン・コーヒー
|
6 | -5 | -225.0% | |||
| 30.8% | -83.2% | -38.5% | NASDAQ | |||||
| 112 | SORA |
トップ・ウィン・インターナショナル
|
9 | 0 | 0.0% | |||
| 53.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 113 | VHUB |
ベンハブ・グローバル
|
0 | -38 | 610.0% | |||
| -333.3% | 0.0% | -1266.7% | NASDAQ | |||||
| 114 | WEST | ウェストロック・コーヒー | 1,186 | -41 | -32.8% | |||
| 23.1% | -3.4% | -3.5% | NASDAQ | |||||
| 115 | SEGR |
サウスイースタン・グローサーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE |
