業界:1101 小売業 (Retail Trade)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | KMX | カーマックス | 25,878 | -457 | 4.2% | |||
| 22.3% | -1.7% | -1.7% | NYSE | |||||
| 102 | AN | オートネーション | 27,630 | 1,242 | 27.7% | |||
| 16.3% | 4.5% | 8.6% | NYSE | |||||
| 103 | PAG | ペンスキー・オートモーティブ・グループ | 30,452 | 1,315 | 17.6% | |||
| 31.3% | 4.3% | 7.9% | NYSE | |||||
| 104 | LAD | リシア・モーターズ | 37,633 | 1,532 | 12.3% | |||
| 26.4% | 4.1% | 6.1% | NYSE | |||||
| 105 | BBY | ベストバイ | 41,691 | 1,389 | 36.1% | |||
| 20.2% | 3.3% | 9.5% | NYSE | |||||
| 106 | DG | ダラー・ジェネラル | 42,722 | 2,202 | 17.7% | |||
| 27.5% | 5.2% | 7.1% | NYSE | |||||
| 107 | TJX | TJX | 60,372 | 7,262 | 53.9% | |||
| 28.5% | 12.0% | 20.3% | NYSE | |||||
| 108 | ACI | アルバートソンズ | 83,170 | 743 | 11.8% | |||
| 6.9% | 0.9% | 2.8% | NYSE | |||||
| 109 | LOW | ロウズ | 86,286 | 10,153 | -67.1% | |||
| -18.3% | 11.8% | 18.8% | NYSE | |||||
| 110 | TGT | ターゲット | 104,780 | 4,682 | 22.9% | |||
| 27.2% | 4.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 111 | KR | クローガー | 147,642 | 1,890 | 17.1% | |||
| 11.9% | 1.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 112 | HD | ホーム・デポ | 164,683 | 20,890 | 110.5% | |||
| 12.2% | 12.7% | 19.9% | NYSE | |||||
| 113 | COST | コストコ・ホールセール | 275,235 | 10,383 | 27.8% | |||
| 37.8% | 3.8% | 13.5% | NASDAQ | |||||
| 114 | CVS | CVSヘルス | 402,067 | 4,660 | 2.4% | |||
| 28.8% | 1.2% | 1.8% | NYSE | |||||
| 115 | WMT | ウォルマート | 713,163 | 29,825 | 22.0% | |||
| 35.0% | 4.2% | 10.5% | NASDAQ |
