業界:1101 小売業 (Retail Trade)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | SPWH | スポーツマンズ・ウェアハウス・ホールディングス | 1,207 | -14 | -26.1% | |||
| 24.7% | -1.1% | -1.8% | NASDAQ | |||||
| 102 | REAL | リアルリアル | 692 | -22 | 9.9% | |||
| -101.5% | -3.1% | -5.4% | NASDAQ | |||||
| 103 | SFIX | スティッチ・フィックス | 1,266 | -27 | -13.4% | |||
| 42.1% | -2.0% | -5.6% | NASDAQ | |||||
| 104 | VHUB |
ベンハブ・グローバル
|
0 | -38 | 610.0% | |||
| -333.3% | 0.0% | -1266.7% | NASDAQ | |||||
| 105 | TLYS | ティリー | 659 | -41 | -47.1% | |||
| 27.4% | -6.1% | -13.2% | NYSE | |||||
| 106 | WEST | ウェストロック・コーヒー | 1,186 | -41 | -32.8% | |||
| 23.1% | -3.4% | -3.5% | NASDAQ | |||||
| 107 | PRTS | カーパーツ・ドットコム | 545 | -44 | -90.6% | |||
| 28.8% | -8.0% | -23.9% | NASDAQ | |||||
| 108 | PLCE | チルドレンズ・プレイス | 1,208 | -53 | 161.1% | |||
| -8.1% | -4.3% | -7.9% | NASDAQ | |||||
| 109 | BBBY | ベッド・バス・アンド・ビヨンド | 1,043 | -59 | -37.8% | |||
| 51.1% | -5.6% | -13.9% | NYSE | |||||
| 110 | FLWS | 1-800フラワーズ・ドットコム | 1,684 | -59 | -74.3% | |||
| 32.8% | -3.4% | -7.2% | NASDAQ | |||||
| 111 | W | ウェイフェア | 11,851 | -345 | 17.9% | |||
| -79.6% | -2.8% | -10.0% | NYSE | |||||
| 112 | SEAT |
ビビッド・シーツ
|
569 | -375 | 502.4% | |||
| -13.4% | -65.8% | -59.0% | NASDAQ | |||||
| 113 | DNUT |
クリスピー・クリーム
|
1,521 | -448 | -78.4% | |||
| 25.3% | -29.4% | -17.3% | NASDAQ | |||||
| 114 | KMX | カーマックス | 25,878 | -457 | 4.2% | |||
| 22.3% | -1.7% | -1.7% | NYSE | |||||
| 115 | SEGR |
サウスイースタン・グローサーズ
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE |
