業界:1101 小売業 (Retail Trade)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 ▲ > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | SORA |
トップ・ウィン・インターナショナル
|
9 | 0 | 0.0% | |||
| 53.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 102 | SPWH | スポーツマンズ・ウェアハウス・ホールディングス | 1,207 | -14 | -26.1% | |||
| 24.7% | -1.1% | -1.8% | NASDAQ | |||||
| 103 | TITN | タイタン・マシナリー | 2,425 | -3 | -9.3% | |||
| 35.8% | 0.0% | -0.2% | NASDAQ | |||||
| 104 | TLYS | ティリー | 659 | -41 | -47.1% | |||
| 27.4% | -6.1% | -13.2% | NYSE | |||||
| 105 | TSCO | トラクター・サプライ | 15,522 | 1,465 | 42.4% | |||
| 23.6% | 9.4% | 13.4% | NASDAQ | |||||
| 106 | ULTA | アルタ・ビューティー | 12,391 | 1,546 | 41.1% | |||
| 40.0% | 12.5% | 22.1% | NASDAQ | |||||
| 107 | UPBD | アップバウンド・グループ | 4,693 | 221 | 10.2% | |||
| 21.2% | 4.7% | 6.7% | NASDAQ | |||||
| 108 | URBN | アーバン・アウトフィッターズ | 6,163 | 606 | 16.4% | |||
| 56.2% | 9.8% | 12.1% | NASDAQ | |||||
| 109 | VHUB |
ベンハブ・グローバル
|
0 | -38 | 610.0% | |||
| -333.3% | 0.0% | -1266.7% | NASDAQ | |||||
| 110 | WEST | ウェストロック・コーヒー | 1,186 | -41 | -32.8% | |||
| 23.1% | -3.4% | -3.5% | NASDAQ | |||||
| 111 | WINA | ウィンマーク | 84 | 53 | -73.6% | |||
| -220.8% | 63.1% | 220.8% | NASDAQ | |||||
| 112 | ZUMZ | ズーミーズ | 928 | 19 | 4.0% | |||
| 46.4% | 2.0% | 2.7% | NASDAQ | |||||
| 113 | HVT.A | ハバティー・ファーニチャー | 720 | 17 | 5.9% | |||
| 47.4% | 2.4% | 2.6% | NYSE | |||||
| 114 | IMKTA | イングルズ・マーケッツ | 5,333 | 116 | 5.1% | |||
| 62.9% | 2.2% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 115 | VLGEA |
ビレッジ・スーパー・マーケット
|
2,318 | 70 | 11.0% | |||
| 49.0% | 3.0% | 7.0% | NASDAQ |
