業種:11 小売業 (Retail Trade)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER ▲ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | CPRI | カプリ・ホールディングス | 3,474 | 23 | 177.5% | |||
| 2.5% | 0.7% | 0.7% | NYSE | |||||
| 102 | KTB |
コントゥール・ブランズ
|
3,151 | 358 | 39.7% | |||
| 21.8% | 11.4% | 13.9% | NYSE | |||||
| 103 | TPR | タペストリー | 7,009 | 414 | 21.2% | |||
| 13.0% | 5.9% | 6.3% | NYSE | |||||
| 104 | VLGEA |
ビレッジ・スーパー・マーケット
|
2,318 | 70 | 11.0% | |||
| 49.0% | 3.0% | 7.0% | NASDAQ | |||||
| 105 | M | メイシーズ | 22,621 | 1,030 | 13.2% | |||
| 29.9% | 4.6% | 6.3% | NYSE | |||||
| 106 | TJX | TJX | 60,372 | 7,262 | 53.9% | |||
| 28.5% | 12.0% | 20.3% | NYSE | |||||
| 107 | HZO | マリンマックス | 2,308 | 30 | -3.3% | |||
| 37.9% | 1.3% | 1.2% | NYSE | |||||
| 108 | BBBY | ベッド・バス・アンド・ビヨンド | 1,043 | -59 | -37.8% | |||
| 51.1% | -5.6% | -13.9% | NYSE | |||||
| 109 | PSMT | プライススマート | 5,267 | 234 | 11.5% | |||
| 55.0% | 4.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 110 | BKE | バックル | 1,296 | 259 | 49.1% | |||
| 42.8% | 20.0% | 26.1% | NYSE | |||||
| 111 | GCO | ジェネスコ | 2,433 | 25 | 2.3% | |||
| 40.7% | 1.0% | 1.8% | NYSE | |||||
| 112 | KR | クローガー | 147,642 | 1,890 | 17.1% | |||
| 11.9% | 1.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 113 | LEVI | リーバイ・ストラウス | 6,280 | 676 | 25.4% | |||
| 33.3% | 10.8% | 9.9% | NYSE | |||||
| 114 | BOOT | ブート・バーン・ホールディングス | 2,252 | 297 | 17.0% | |||
| 49.5% | 13.2% | 11.1% | NYSE | |||||
| 115 | FIVE | ファイブ・ビロウ | 4,762 | 455 | 16.3% | |||
| 39.7% | 9.6% | 8.2% | NASDAQ | |||||
| 116 | WMK | ワイス・マーケッツ | 4,955 | 100 | 6.8% | |||
| 66.7% | 2.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 117 | ANF | アバクロンビー・アンド・フィッチ | 5,264 | 697 | 36.0% | |||
| 39.6% | 13.2% | 19.7% | NYSE | |||||
| 118 | KSS | コールズ | 15,527 | 510 | 6.7% | |||
| 30.3% | 3.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 119 | BBWI | バス・アンド・ボディ・ワークス | 7,291 | 1,126 | -50.7% | |||
| -25.2% | 15.4% | 22.2% | NYSE | |||||
| 120 | CVS | CVSヘルス | 402,067 | 4,660 | 2.4% | |||
| 28.8% | 1.2% | 1.8% | NYSE | |||||
| 121 | ZUMZ | ズーミーズ | 928 | 19 | 4.0% | |||
| 46.4% | 2.0% | 2.7% | NASDAQ | |||||
| 122 | DLTR | ダラー・ツリー | 19,410 | 1,597 | 34.1% | |||
| 27.9% | 8.2% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 123 | KMX | カーマックス | 25,878 | -457 | 4.2% | |||
| 22.3% | -1.7% | -1.7% | NYSE | |||||
| 124 | CRMT | アメリカズ・カー・マート | 1,328 | 93 | 3.0% | |||
| 35.4% | 7.0% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 125 | ROST | ロス・ストアーズ | 22,748 | 2,706 | 34.6% | |||
| 39.8% | 11.9% | 17.4% | NASDAQ | |||||
| 126 | BURL | バーリントン・ストアーズ | 11,566 | 843 | 33.6% | |||
| 18.2% | 7.3% | 8.5% | NYSE | |||||
| 127 | LESL |
レスリーズ
|
1,241 | 20 | 58.0% | |||
| -54.9% | 1.6% | 2.7% | NASDAQ | |||||
| 128 | ASO | アカデミー・スポーツ&アウトドアーズ | 6,051 | 511 | 17.3% | |||
| 41.1% | 8.4% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 129 | SAH | ソニック・オートモーティブ | 14,223 | 464 | 20.2% | |||
| 18.0% | 3.3% | 7.9% | NYSE | |||||
| 130 | WSM | ウィリアムズ・ソノマ | 7,805 | 1,414 | 52.2% | |||
| 38.5% | 18.1% | 26.1% | NYSE | |||||
| 131 | CRI | カーターズ | 2,896 | 143 | 9.7% | |||
| 36.1% | 4.9% | 5.6% | NYSE | |||||
| 132 | AAP | アドバンス・オート・パーツ | 8,602 | 161 | 2.0% | |||
| 18.6% | 1.9% | 1.4% | NYSE | |||||
| 133 | BBY | ベストバイ | 41,691 | 1,389 | 36.1% | |||
| 20.2% | 3.3% | 9.5% | NYSE | |||||
| 134 | DG | ダラー・ジェネラル | 42,722 | 2,202 | 17.7% | |||
| 27.5% | 5.2% | 7.1% | NYSE | |||||
| 135 | LULU | ルルレモン・アスレティカ | 11,100 | 2,199 | 31.8% | |||
| 58.7% | 19.8% | 26.0% | NASDAQ | |||||
| 136 | TGT | ターゲット | 104,780 | 4,682 | 22.9% | |||
| 27.2% | 4.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 137 | SIG | シグネット・ジュエラーズ | 6,812 | 523 | 15.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 8.8% | NYSE | |||||
| 138 | WINA | ウィンマーク | 84 | 53 | -73.6% | |||
| -220.8% | 63.1% | 220.8% | NASDAQ | |||||
| 139 | IMKTA | イングルズ・マーケッツ | 5,333 | 116 | 5.1% | |||
| 62.9% | 2.2% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 140 | LOW | ロウズ | 86,286 | 10,153 | -67.1% | |||
| -18.3% | 11.8% | 18.8% | NYSE | |||||
| 141 | CASY | ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ | 17,560 | 1,031 | 18.0% | |||
| 44.2% | 5.9% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 142 | COST | コストコ・ホールセール | 275,235 | 10,383 | 27.8% | |||
| 37.8% | 3.8% | 13.5% | NASDAQ | |||||
| 143 | PAG | ペンスキー・オートモーティブ・グループ | 30,452 | 1,315 | 17.6% | |||
| 31.3% | 4.3% | 7.9% | NYSE | |||||
| 144 | DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 17,213 | 1,294 | 15.3% | |||
| 31.8% | 7.5% | 7.4% | NYSE | |||||
| 145 | RL | ラルフローレン | 8,113 | 1,177 | 33.1% | |||
| 44.1% | 14.5% | 18.3% | NYSE | |||||
| 146 | RH | RH | 3,437 | 388 | 205.0% | |||
| 1.2% | 11.3% | 8.0% | NYSE | |||||
| 147 | HD | ホーム・デポ | 164,683 | 20,890 | 110.5% | |||
| 12.2% | 12.7% | 19.9% | NYSE | |||||
| 148 | BRLT |
ブリリアント・アース・グループ
|
435 | -4 | -16.7% | |||
| 6.0% | -0.8% | -2.0% | NASDAQ | |||||
| 149 | ULTA | アルタ・ビューティー | 12,391 | 1,546 | 41.1% | |||
| 40.0% | 12.5% | 22.1% | NASDAQ | |||||
| 150 | ABG | アズベリー・オートモーティブ・グループ | 17,997 | 1,000 | 12.6% | |||
| 33.1% | 5.6% | 8.5% | NYSE | |||||
| 151 | MUSA | マーフィーUSA | 19,383 | 738 | 75.1% | |||
| 13.2% | 3.8% | 15.6% | NYSE | |||||
| 152 | AN | オートネーション | 27,630 | 1,242 | 27.7% | |||
| 16.3% | 4.5% | 8.6% | NYSE | |||||
| 153 | LAD | リシア・モーターズ | 37,633 | 1,532 | 12.3% | |||
| 26.4% | 4.1% | 6.1% | NYSE | |||||
| 154 | GPI | グループ・ワン・オートモーティブ | 19,933 | 957 | 16.7% | |||
| 30.3% | 4.8% | 9.7% | NYSE | |||||
| 155 | HVT.A | ハバティー・ファーニチャー | 720 | 17 | 5.9% | |||
| 47.4% | 2.4% | 2.6% | NYSE | |||||
| 156 | DDS | ディラーズ | 6,562 | 687 | 31.9% | |||
| 50.8% | 10.5% | 19.6% | NYSE | |||||
| 157 | AZO | オートゾーン | 18,937 | 3,609 | -73.1% | |||
| -17.6% | 19.1% | 18.6% | NYSE |
