業種:11 小売業 (Retail Trade)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | PSMT | プライススマート | 5,267 | 234 | 11.5% | |||
| 55.0% | 4.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 102 | IMKTA | イングルズ・マーケッツ | 5,333 | 116 | 5.1% | |||
| 62.9% | 2.2% | 4.5% | NASDAQ | |||||
| 103 | AEO | アメリカン・イーグル・アウトフィッターズ | 5,494 | 327 | 11.3% | |||
| 41.8% | 6.0% | 8.1% | NYSE | |||||
| 104 | WOOF | ペトコ・ヘルス・アンド・ウェルネス | 5,960 | 119 | 0.8% | |||
| 22.5% | 2.0% | 2.3% | NASDAQ | |||||
| 105 | ASO | アカデミー・スポーツ&アウトドアーズ | 6,051 | 511 | 17.3% | |||
| 41.1% | 8.4% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 106 | CWH | キャンピング・ワールド・ホールディングス | 6,098 | 169 | -8.1% | |||
| 10.0% | 2.8% | 3.5% | NYSE | |||||
| 107 | URBN | アーバン・アウトフィッターズ | 6,163 | 606 | 16.4% | |||
| 56.2% | 9.8% | 12.1% | NASDAQ | |||||
| 108 | LEVI | リーバイ・ストラウス | 6,280 | 676 | 25.4% | |||
| 33.3% | 10.8% | 9.9% | NYSE | |||||
| 109 | VSCO |
ヴィクトリアズ・シークレット
|
6,553 | 270 | 18.7% | |||
| 17.1% | 4.1% | 5.4% | NYSE | |||||
| 110 | DDS | ディラーズ | 6,562 | 687 | 31.9% | |||
| 50.8% | 10.5% | 19.6% | NYSE | |||||
| 111 | SIG | シグネット・ジュエラーズ | 6,812 | 523 | 15.0% | |||
| 33.0% | 7.7% | 8.8% | NYSE | |||||
| 112 | TPR | タペストリー | 7,009 | 414 | 21.2% | |||
| 13.0% | 5.9% | 6.3% | NYSE | |||||
| 113 | BBWI | バス・アンド・ボディ・ワークス | 7,291 | 1,126 | -50.7% | |||
| -25.2% | 15.4% | 22.2% | NYSE | |||||
| 114 | ARKO | アルコ | 7,641 | 108 | 6.0% | |||
| 10.4% | 1.4% | 3.1% | NASDAQ | |||||
| 115 | WSM | ウィリアムズ・ソノマ | 7,805 | 1,414 | 52.2% | |||
| 38.5% | 18.1% | 26.1% | NYSE | |||||
| 116 | RL | ラルフローレン | 8,113 | 1,177 | 33.1% | |||
| 44.1% | 14.5% | 18.3% | NYSE | |||||
| 117 | AAP | アドバンス・オート・パーツ | 8,602 | 161 | 2.0% | |||
| 18.6% | 1.9% | 1.4% | NYSE | |||||
| 118 | SFM | スプラウツ・ファーマーズ・マーケッツ | 8,804 | 689 | 37.2% | |||
| 33.7% | 7.8% | 16.6% | NASDAQ | |||||
| 119 | LULU | ルルレモン・アスレティカ | 11,100 | 2,199 | 31.8% | |||
| 58.7% | 19.8% | 26.0% | NASDAQ | |||||
| 120 | BURL | バーリントン・ストアーズ | 11,566 | 843 | 33.6% | |||
| 18.2% | 7.3% | 8.5% | NYSE | |||||
| 121 | W | ウェイフェア | 11,851 | -345 | 17.9% | |||
| -79.6% | -2.8% | -10.0% | NYSE | |||||
| 122 | ULTA | アルタ・ビューティー | 12,391 | 1,546 | 41.1% | |||
| 40.0% | 12.5% | 22.1% | NASDAQ | |||||
| 123 | CHWY | チューイ | 12,600 | 252 | 44.7% | |||
| 13.8% | 2.0% | 7.0% | NYSE | |||||
| 124 | SAH | ソニック・オートモーティブ | 14,223 | 464 | 20.2% | |||
| 18.0% | 3.3% | 7.9% | NYSE | |||||
| 125 | LKQ | LKQ | 14,355 | 1,334 | 11.4% | |||
| 40.3% | 9.3% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 126 | GAP | ギャップ | 15,366 | 1,115 | 21.5% | |||
| 30.1% | 7.3% | 8.8% | NYSE | |||||
| 127 | TSCO | トラクター・サプライ | 15,522 | 1,465 | 42.4% | |||
| 23.6% | 9.4% | 13.4% | NASDAQ | |||||
| 128 | KSS | コールズ | 15,527 | 510 | 6.7% | |||
| 30.3% | 3.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 129 | DKS | ディックス・スポーティング・グッズ | 17,213 | 1,294 | 15.3% | |||
| 31.8% | 7.5% | 7.4% | NYSE | |||||
| 130 | CASY | ケーシーズ・ゼネラル・ストアーズ | 17,560 | 1,031 | 18.0% | |||
| 44.2% | 5.9% | 11.5% | NASDAQ | |||||
| 131 | ORLY | オライリー・オートモーティブ | 17,780 | 3,459 | -332.4% | |||
| -4.6% | 19.5% | 20.9% | NASDAQ | |||||
| 132 | ABG | アズベリー・オートモーティブ・グループ | 17,997 | 1,000 | 12.6% | |||
| 33.1% | 5.6% | 8.5% | NYSE | |||||
| 133 | AZO | オートゾーン | 18,937 | 3,609 | -73.1% | |||
| -17.6% | 19.1% | 18.6% | NYSE | |||||
| 134 | MUSA | マーフィーUSA | 19,383 | 738 | 75.1% | |||
| 13.2% | 3.8% | 15.6% | NYSE | |||||
| 135 | DLTR | ダラー・ツリー | 19,410 | 1,597 | 34.1% | |||
| 27.9% | 8.2% | 11.9% | NASDAQ | |||||
| 136 | GPI | グループ・ワン・オートモーティブ | 19,933 | 957 | 16.7% | |||
| 30.3% | 4.8% | 9.7% | NYSE | |||||
| 137 | CVNA | カーバナ | 20,322 | 1,883 | 40.9% | |||
| 26.1% | 9.3% | 14.3% | NYSE | |||||
| 138 | BJ | BJ'ズ・ホールセール・クラブ・ホールディングス | 21,456 | 831 | 26.2% | |||
| 29.3% | 3.9% | 11.1% | NYSE | |||||
| 139 | M | メイシーズ | 22,621 | 1,030 | 13.2% | |||
| 29.9% | 4.6% | 6.3% | NYSE | |||||
| 140 | ROST | ロス・ストアーズ | 22,748 | 2,706 | 34.6% | |||
| 39.8% | 11.9% | 17.4% | NASDAQ | |||||
| 141 | KMX | カーマックス | 25,878 | -457 | 4.2% | |||
| 22.3% | -1.7% | -1.7% | NYSE | |||||
| 142 | AN | オートネーション | 27,630 | 1,242 | 27.7% | |||
| 16.3% | 4.5% | 8.6% | NYSE | |||||
| 143 | PAG | ペンスキー・オートモーティブ・グループ | 30,452 | 1,315 | 17.6% | |||
| 31.3% | 4.3% | 7.9% | NYSE | |||||
| 144 | CPNG | クーパン | 34,534 | 473 | 4.5% | |||
| 26.0% | 1.4% | 2.7% | NYSE | |||||
| 145 | LAD | リシア・モーターズ | 37,633 | 1,532 | 12.3% | |||
| 26.4% | 4.1% | 6.1% | NYSE | |||||
| 146 | BBY | ベストバイ | 41,691 | 1,389 | 36.1% | |||
| 20.2% | 3.3% | 9.5% | NYSE | |||||
| 147 | DG | ダラー・ジェネラル | 42,722 | 2,202 | 17.7% | |||
| 27.5% | 5.2% | 7.1% | NYSE | |||||
| 148 | TJX | TJX | 60,372 | 7,262 | 53.9% | |||
| 28.5% | 12.0% | 20.3% | NYSE | |||||
| 149 | ACI | アルバートソンズ | 83,170 | 743 | 11.8% | |||
| 6.9% | 0.9% | 2.8% | NYSE | |||||
| 150 | LOW | ロウズ | 86,286 | 10,153 | -67.1% | |||
| -18.3% | 11.8% | 18.8% | NYSE | |||||
| 151 | TGT | ターゲット | 104,780 | 4,682 | 22.9% | |||
| 27.2% | 4.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 152 | KR | クローガー | 147,642 | 1,890 | 17.1% | |||
| 11.9% | 1.3% | 3.8% | NYSE | |||||
| 153 | HD | ホーム・デポ | 164,683 | 20,890 | 110.5% | |||
| 12.2% | 12.7% | 19.9% | NYSE | |||||
| 154 | COST | コストコ・ホールセール | 275,235 | 10,383 | 27.8% | |||
| 37.8% | 3.8% | 13.5% | NASDAQ | |||||
| 155 | CVS | CVSヘルス | 402,067 | 4,660 | 2.4% | |||
| 28.8% | 1.2% | 1.8% | NYSE | |||||
| 156 | WMT | ウォルマート | 713,163 | 29,825 | 22.0% | |||
| 35.0% | 4.2% | 10.5% | NASDAQ | |||||
| 157 | AMZN | アマゾン・ドットコム | 716,924 | 79,975 | 18.9% | |||
| 50.2% | 11.2% | 9.8% | NASDAQ |
