業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▲ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | DSY |
ビッグ・ツリー・クラウド・ホールディングス
|
1 | -1 | 0.0% | |||
| -99.9% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 2 | BTRY |
クラリオス・インターナショナル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 3 | OLOX | オレノックス・インダストリーズ | 3 | -8 | 125.0% | |||
| -200.0% | -266.6% | -133.3% | NASDAQ | |||||
| 4 | STI |
ソリディオン・テクノロジー
|
0 | -11 | 571.4% | |||
| -175.0% | 0.0% | -275.0% | NASDAQ | |||||
| 5 | YMAT |
ジェイスター・ホールディング
|
0.0% | |||||
| -85.7% | - | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 6 | ELPW |
イロング・パワー・ホールディング
|
0 | -16 | 175.0% | |||
| -61.5% | 0.0% | -61.5% | NASDAQ | |||||
| 7 | HYFM | ハイドロファーム・ホールディングス・グループ | 133 | -38 | 457.1% | |||
| -51.2% | -28.5% | -30.9% | NASDAQ | |||||
| 8 | OTIS | オーチス・ワールドワイド | 14,431 | 2,133 | -25.7% | |||
| -50.6% | 14.8% | 20.0% | NYSE | |||||
| 9 | RAIL | フレイトカー・アメリカ | 499 | 31 | -35.5% | |||
| -36.9% | 6.2% | 10.7% | NASDAQ | |||||
| 10 | GTX | ギャレット・モーション | 3,475 | 465 | -41.9% | |||
| -29.6% | 13.4% | 20.4% | NYSE | |||||
| 11 | PBI | ピツニー・ボウズ | 1,890 | 380 | -17.7% | |||
| -25.3% | 20.1% | 12.0% | NYSE | |||||
| 12 | EAF | グラフテック・インターナショナル | 501 | -76 | 84.2% | |||
| -25.2% | -15.1% | -7.4% | NYSE | |||||
| 13 | VATE | イノベート | 1,245 | 30 | 25.2% | |||
| -24.2% | 2.4% | 3.2% | NYSE | |||||
| 14 | BW | バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライゼス | 602 | 28 | 56.5% | |||
| -19.8% | 4.7% | 4.2% | NYSE | |||||
| 15 | FLUX | フラックス・パワー・ホールディングス | 64 | -3 | 80.0% | |||
| -14.7% | -4.6% | -8.8% | NASDAQ | |||||
| 16 | CPS | クーパー・スタンダード・ホールディングス | 2,739 | 113 | 4.8% | |||
| -4.5% | 4.1% | 6.2% | NYSE | |||||
| 17 | ISPR |
アイスパイア・テクノロジー
|
126 | -36 | 0.0% | |||
| 0.0% | -28.5% | -35.3% | NASDAQ | |||||
| 18 | NWTG |
ニュートン・ゴルフ
|
7 | -5 | 0.0% | |||
| 0.0% | -71.3% | -166.7% | NASDAQ | |||||
| 19 | MAS | マスコ | 7,562 | 1,259 | 1,080.0% | |||
| 1.4% | 16.6% | 24.2% | NYSE | |||||
| 20 | GFF | グリフォン | 2,518 | 206 | 67.1% | |||
| 3.5% | 8.2% | 10.0% | NYSE | |||||
| 21 | JELD | ジェルドウェン・ホールディング | 3,209 | -402 | -658.5% | |||
| 4.5% | -12.4% | -19.1% | NYSE | |||||
| 22 | CGRN | キャプストーン・グリーン・エナジー | 68 | -15 | -360.0% | |||
| 5.0% | -22.0% | -15.0% | NASDAQ | |||||
| 23 | AP | アンプコ・ピッツバーグ | 433 | 1 | -203.1% | |||
| 6.5% | 0.2% | 0.2% | NYSE | |||||
| 24 | NVRI | エンビリ | 2,240 | 21 | -66.3% | |||
| 9.4% | 0.9% | 0.8% | NYSE | |||||
| 25 | DCH | ダウチ | 5,835 | 230 | -3.1% | |||
| 9.6% | 3.9% | 3.4% | NYSE | |||||
| 26 | DAN | デーナ | 0 | 0 | -3.8% | |||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 27 | MMM | スリーエム | 24,948 | 4,726 | 69.1% | |||
| 12.5% | 18.9% | 12.5% | NYSE | |||||
| 28 | DFLI |
ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス
|
57 | -18 | -627.3% | |||
| 12.8% | -31.5% | -20.9% | NASDAQ | |||||
| 29 | RUN | サンラン | 2,955 | -128 | 14.3% | |||
| 13.0% | -4.2% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 30 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 45,894 | 9,257 | 46.6% | |||
| 14.3% | 20.2% | 7.1% | NYSE | |||||
| 31 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 3,077 | 431 | 10.4% | |||
| 14.8% | 14.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 32 | TURB |
ターボ・エナジー
|
13 | -5 | -200.0% | |||
| 15.4% | -38.4% | -38.5% | NASDAQ | |||||
| 33 | GWH |
ESSテック
|
1 | -54 | -775.0% | |||
| 15.7% | - | -105.9% | NASDAQ | |||||
| 34 | SYPR | サイプリス・ソリューションズ | 118 | -5 | -29.4% | |||
| 15.9% | -4.1% | -4.7% | NASDAQ | |||||
| 35 | BE | ブルーム・エナジー | 2,023 | 110 | -11.3% | |||
| 17.5% | 5.4% | 2.5% | NYSE | |||||
| 36 | GGR |
ゴゴロ
|
279 | -55 | -71.3% | |||
| 18.0% | -19.6% | -9.2% | NASDAQ | |||||
| 37 | CNH | CNHインダストリアル | 19,836 | 3,850 | 16.0% | |||
| 18.1% | 19.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 38 | CSIQ | カナディアン・ソーラー | 5,593 | 43 | -3.7% | |||
| 18.5% | 0.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 39 | ADNT | アディエント | 14,535 | 439 | -14.5% | |||
| 19.7% | 3.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 40 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 16,044 | 4,216 | 95.1% | |||
| 20.0% | 26.3% | 26.1% | NYSE | |||||
| 41 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 37,442 | 6,567 | 30.6% | |||
| 20.8% | 17.5% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 42 | CAT | キャタピラー | 67,589 | 11,210 | 41.6% | |||
| 21.6% | 16.6% | 11.4% | NYSE | |||||
| 43 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 7,204 | 447 | -11.9% | |||
| 22.3% | 6.2% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 44 | HY | ヒステール・イェール・マテリアル・ハンドリング | 3,768 | 16 | -12.5% | |||
| 23.4% | 0.4% | 0.8% | NYSE | |||||
| 45 | TE | T1エナジー | 753 | -178 | -114.0% | |||
| 23.4% | -23.5% | -13.0% | NYSE | |||||
| 46 | CRGE |
チャージ・エンタープライゼス
|
695 | -45 | -75.0% | |||
| 23.8% | -6.4% | -26.8% | NASDAQ | |||||
| 47 | DE | ディア | 44,664 | 8,415 | 19.4% | |||
| 24.5% | 18.8% | 7.9% | NYSE | |||||
| 48 | FGI |
FGIインダストリーズ
|
128 | -1 | -23.5% | |||
| 24.6% | -0.7% | -1.4% | NASDAQ | |||||
| 49 | CBAT | CBAKエナジー・テクノロジー | 192 | -17 | -0.0% | |||
| 26.4% | -8.8% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 50 | PKOH | パーク・オハイオ・ホールディングス | 1,598 | 80 | 6.0% | |||
| 26.9% | 5.0% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 51 | LII | レノックス・インターナショナル | 5,193 | 1,014 | 67.4% | |||
| 28.5% | 19.5% | 24.8% | NYSE | |||||
| 52 | CSL | カーライル | 5,017 | 1,002 | 41.2% | |||
| 28.7% | 20.0% | 16.0% | NYSE | |||||
| 53 | ACCO | アコ・ブランズ | 1,522 | 108 | 6.2% | |||
| 29.5% | 7.1% | 4.8% | NYSE | |||||
| 54 | DXPE | DXPエンタープライゼス | 2,014 | 175 | 17.3% | |||
| 29.6% | 8.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 55 | ALV | オートリブ | 10,815 | 1,102 | 28.6% | |||
| 29.8% | 10.2% | 12.7% | NYSE | |||||
| 56 | CMCO | コロンブス・マッキノン | 1,191 | -23 | -15.9% | |||
| 30.3% | -1.8% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 57 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,010 | 935 | 33.4% | |||
| 30.7% | 31.1% | 15.4% | NYSE | |||||
| 58 | TWI | タイタン・インターナショナル | 1,844 | 38 | -1.2% | |||
| 31.1% | 2.1% | 2.4% | NYSE | |||||
| 59 | WNC | ワバシュ・ナショナル | 1,540 | 321 | 57.8% | |||
| 31.3% | 20.8% | 27.4% | NYSE | |||||
| 60 | OESX | オリオン・エナジー・システムズ | 86,304 | -1,642 | -19.0% | |||
| 32.2% | -1.8% | -3.2% | NASDAQ | |||||
| 61 | MLKN | ミラークノール | 3,668 | 64 | -2.8% | |||
| 32.3% | 1.7% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 62 | SRI | ストーンリッジ | 859 | -11 | -56.4% | |||
| 32.5% | -1.2% | -2.0% | NYSE | |||||
| 63 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 8,344 | 1,533 | 23.8% | |||
| 32.6% | 18.4% | 13.7% | NYSE | |||||
| 64 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 4,262 | 362 | 1.2% | |||
| 32.9% | 8.5% | 3.7% | NYSE | |||||
| 65 | NNBR | NN | 419 | -17 | -21.9% | |||
| 33.2% | -4.0% | -3.9% | NASDAQ | |||||
| 66 | NEOV | ネオボルタ | 7 | -2 | -100.0% | |||
| 33.3% | -28.5% | -33.3% | NASDAQ | |||||
| 67 | LEA | リア | 23,256 | 1,020 | 8.6% | |||
| 33.9% | 4.4% | 6.9% | NYSE | |||||
| 68 | CVGI | コマーシャル・ビークル・グループ | 646 | -1 | -15.8% | |||
| 34.0% | -0.1% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 69 | TEX | テレックス | 5,421 | 476 | 10.5% | |||
| 34.1% | 8.8% | 7.8% | NYSE | |||||
| 70 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,969 | 384 | 37.2% | |||
| 34.3% | 12.9% | 18.6% | NYSE | |||||
| 71 | BLD | トップビルド | 5,408 | 790 | 22.5% | |||
| 34.4% | 14.6% | 11.7% | NYSE | |||||
| 72 | GBX | グリーンブライアー | 3,231 | 336 | 13.2% | |||
| 35.1% | 10.4% | 7.7% | NYSE | |||||
| 73 | CECO | CECOエンバイロンメンタル | 772 | 105 | 15.1% | |||
| 35.5% | 13.6% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 74 | BDC | ベルデン | 2,713 | 328 | 18.6% | |||
| 35.7% | 12.1% | 9.3% | NYSE | |||||
| 75 | AGCO | AGCO | 10,081 | 690 | 16.9% | |||
| 35.8% | 6.8% | 5.8% | NYSE | |||||
| 76 | CMI | カミンズ | 33,670 | 3,995 | 23.0% | |||
| 36.3% | 11.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 77 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,462 | 514 | 12.4% | |||
| 36.6% | 11.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 78 | WKHS | ワークホース・グループ | 19 | -45 | -141.9% | |||
| 36.8% | -236.7% | -38.5% | NASDAQ | |||||
| 79 | NX | クアネックス・ビルディング・プロダクツ | 1,836 | -194 | -34.6% | |||
| 36.9% | -10.5% | -9.9% | NYSE | |||||
| 80 | LIQT | リクテック・インターナショナル | 14 | -7 | -70.0% | |||
| 37.0% | -49.9% | -25.9% | NASDAQ | |||||
| 81 | CARR | キャリア・グローバル | 21,747 | 1,907 | 10.8% | |||
| 37.1% | 8.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 82 | HNI | HNI | 2,837 | 237 | 2.9% | |||
| 37.6% | 8.4% | 4.9% | NYSE | |||||
| 83 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 4,007 | 690 | 35.0% | |||
| 37.7% | 17.2% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 84 | GPUS | ハイパースケール・データ | 100 | -51 | -55.5% | |||
| 38.0% | -50.9% | -16.3% | NYSE American | |||||
| 85 | BOOM | DMCグローバル | 608 | 1 | -7.0% | |||
| 38.1% | 0.2% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 86 | MTW | マニトワック | 2,239 | 59 | 1.0% | |||
| 38.2% | 2.6% | 3.2% | NYSE | |||||
| 87 | FLS | フローサーブ | 4,728 | 575 | 15.7% | |||
| 38.4% | 12.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 88 | PATK | パトリック・インダストリーズ | 3,949 | 274 | 11.3% | |||
| 38.5% | 6.9% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 89 | ZKIN | ZKインターナショナルグループ | 94 | -1 | -8.3% | |||
| 38.7% | -1.0% | -1.6% | NASDAQ | |||||
| 90 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 15,189 | 784 | 10.0% | |||
| 38.7% | 5.2% | 7.0% | NYSE | |||||
| 91 | ENOV | エノビス | 2,245 | -1 | -79.4% | |||
| 38.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 92 | APTV | アプティブ | 20,398 | 1,184 | 1.8% | |||
| 39.3% | 5.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 93 | BWA | ボルグワーナー | 14,316 | 1,365 | 5.1% | |||
| 39.5% | 9.5% | 9.9% | NYSE | |||||
| 94 | ALLE | アレジオン | 4,066 | 857 | 31.1% | |||
| 39.6% | 21.1% | 16.4% | NYSE | |||||
| 95 | MGA | マグナ・インターナショナル | 42,176 | 2,537 | 6.6% | |||
| 39.8% | 6.0% | 8.1% | NYSE | |||||
| 96 | PFAI |
ピナクル・フード・グループ
|
0 | 0 | 0.0% | |||
| 40.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 97 | CAAS | チャイナ・オートモーティブ・システムズ | 782 | 58 | 10.7% | |||
| 40.1% | 7.4% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 98 | PSIX |
パワー・ソリューションズ・インターナショナル
|
720 | 108 | 63.5% | |||
| 40.1% | 15.0% | 24.3% | NASDAQ | |||||
| 99 | CXT | クレーンNXT | 1,655 | 250 | 11.4% | |||
| 40.3% | 15.1% | 8.0% | NYSE | |||||
| 100 | XCH |
XCHG
|
0.0% | |||||
| 40.5% | - | 0.0% | NASDAQ |
