業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | WMS | アドバンスド・ドレナージ・システムズ | 3,048 | 693 | 21.9% | |||
| 42.9% | 22.7% | 15.4% | NYSE | |||||
| 202 | DXPE | DXPエンタープライゼス | 2,014 | 175 | 17.3% | |||
| 29.6% | 8.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 203 | ITT | ITT | 3,938 | 682 | 11.9% | |||
| 64.7% | 17.3% | 10.8% | NYSE | |||||
| 204 | BDC | ベルデン | 2,713 | 328 | 18.6% | |||
| 35.7% | 12.1% | 9.3% | NYSE | |||||
| 205 | MMM | スリーエム | 24,948 | 4,726 | 69.1% | |||
| 12.5% | 18.9% | 12.5% | NYSE | |||||
| 206 | AME | アメテック | 7,399 | 1,926 | 13.9% | |||
| 66.1% | 26.0% | 12.0% | NYSE | |||||
| 207 | IEX | アイデックス | 3,456 | 721 | 11.9% | |||
| 58.1% | 20.9% | 10.4% | NYSE | |||||
| 208 | GBX | グリーンブライアー | 3,231 | 336 | 13.2% | |||
| 35.1% | 10.4% | 7.7% | NYSE | |||||
| 209 | PLPC | プレフォームド・ライン・プロダクツ | 668 | 54 | 6.9% | |||
| 72.7% | 8.1% | 8.3% | NASDAQ | |||||
| 210 | WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | 11,167 | 1,810 | 10.5% | |||
| 50.7% | 16.2% | 8.2% | NYSE | |||||
| 211 | LNN | リンゼイ | 675 | 86 | 13.5% | |||
| 63.3% | 12.7% | 10.2% | NYSE | |||||
| 212 | MLI | ミューラー・インダストリーズ | 4,177 | 894 | 30.6% | |||
| 82.7% | 21.4% | 29.6% | NYSE | |||||
| 213 | AWI | アームストロング・ワールド・インダストリーズ | 1,619 | 429 | 34.1% | |||
| 46.8% | 26.5% | 22.3% | NYSE | |||||
| 214 | WWD | ウッドワード | 3,565 | 477 | 17.1% | |||
| 55.4% | 13.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 215 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 37,442 | 6,567 | 30.6% | |||
| 20.8% | 17.5% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 216 | ALLE | アレジオン | 4,066 | 857 | 31.1% | |||
| 39.6% | 21.1% | 16.4% | NYSE | |||||
| 217 | VC | ビステオン | 3,768 | 330 | 12.8% | |||
| 46.3% | 8.8% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 218 | CRS | カーペンター・テクノロジー | 2,875 | 519 | 19.8% | |||
| 54.1% | 18.1% | 14.9% | NYSE | |||||
| 219 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,010 | 935 | 33.4% | |||
| 30.7% | 31.1% | 15.4% | NYSE | |||||
| 220 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 8,344 | 1,533 | 23.8% | |||
| 32.6% | 18.4% | 13.7% | NYSE | |||||
| 221 | ENS | エナーシス | 3,751 | 425 | 15.3% | |||
| 47.6% | 11.3% | 10.6% | NYSE | |||||
| 222 | DOV | ドーバー | 8,091 | 1,372 | 14.7% | |||
| 55.2% | 17.0% | 10.2% | NYSE | |||||
| 223 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 45,894 | 9,257 | 46.6% | |||
| 14.3% | 20.2% | 7.1% | NYSE | |||||
| 224 | SSD | シンプソン・マニュファクチュアリング | 2,331 | 455 | 16.9% | |||
| 66.0% | 19.5% | 14.8% | NYSE | |||||
| 225 | ALG | アラモグループ | 1,602 | 150 | 8.9% | |||
| 71.5% | 9.4% | 9.3% | NYSE | |||||
| 226 | LEA | リア | 23,256 | 1,020 | 8.6% | |||
| 33.9% | 4.4% | 6.9% | NYSE | |||||
| 227 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 4,007 | 690 | 35.0% | |||
| 37.7% | 17.2% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 228 | KAI | カダント | 1,051 | 155 | 10.2% | |||
| 57.9% | 14.7% | 9.1% | NYSE | |||||
| 229 | NDSN | ノードソン | 2,789 | 709 | 15.8% | |||
| 51.4% | 25.4% | 12.0% | NASDAQ | |||||
| 230 | RBC | RBCベアリング | 1,870 | 419 | 8.5% | |||
| 65.6% | 22.4% | 8.2% | NYSE | |||||
| 231 | LCII | LCIインダストリーズ | 4,278 | 338 | 16.6% | |||
| 43.1% | 7.9% | 10.5% | NYSE | |||||
| 232 | ALV | オートリブ | 10,815 | 1,102 | 28.6% | |||
| 29.8% | 10.2% | 12.7% | NYSE | |||||
| 233 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,969 | 384 | 37.2% | |||
| 34.3% | 12.9% | 18.6% | NYSE | |||||
| 234 | AGCO | AGCO | 10,081 | 690 | 16.9% | |||
| 35.8% | 6.8% | 5.8% | NYSE | |||||
| 235 | OSK | オシュコシュ | 10,420 | 938 | 14.2% | |||
| 45.0% | 9.0% | 9.3% | NYSE | |||||
| 236 | AZZ | AZZ | 1,648 | 263 | 23.6% | |||
| 60.4% | 16.0% | 11.9% | NYSE | |||||
| 237 | ETN | イートン | 27,448 | 5,229 | 21.1% | |||
| 47.1% | 19.1% | 12.7% | NYSE | |||||
| 238 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 16,044 | 4,216 | 95.1% | |||
| 20.0% | 26.3% | 26.1% | NYSE | |||||
| 239 | WTS | ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ | 2,437 | 449 | 16.7% | |||
| 70.4% | 18.4% | 15.6% | NYSE | |||||
| 240 | AYI | アキュイティ | 4,344 | 562 | 14.5% | |||
| 57.3% | 12.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 241 | WSO | ワッコ | 7,238 | 712 | 17.8% | |||
| 62.4% | 9.8% | 16.0% | NYSE | |||||
| 242 | POWL | パウエル・インダストリーズ | 1,102 | 216 | 28.0% | |||
| 57.8% | 19.6% | 19.5% | NASDAQ | |||||
| 243 | ROP | ローパー・テクノロジーズ | 7,900 | 2,234 | 7.7% | |||
| 57.5% | 28.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 244 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,102 | 421 | 19.9% | |||
| 48.4% | 10.3% | 12.5% | NYSE | |||||
| 245 | HUBB | ハベル | 5,843 | 1,219 | 23.1% | |||
| 46.9% | 20.9% | 14.8% | NYSE | |||||
| 246 | CSL | カーライル | 5,017 | 1,002 | 41.2% | |||
| 28.7% | 20.0% | 16.0% | NYSE | |||||
| 247 | BLD | トップビルド | 5,408 | 790 | 22.5% | |||
| 34.4% | 14.6% | 11.7% | NYSE | |||||
| 248 | DE | ディア | 44,664 | 8,415 | 19.4% | |||
| 24.5% | 18.8% | 7.9% | NYSE | |||||
| 249 | CAT | キャタピラー | 67,589 | 11,210 | 41.6% | |||
| 21.6% | 16.6% | 11.4% | NYSE | |||||
| 250 | CMI | カミンズ | 33,670 | 3,995 | 23.0% | |||
| 36.3% | 11.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 251 | LII | レノックス・インターナショナル | 5,193 | 1,014 | 67.4% | |||
| 28.5% | 19.5% | 24.8% | NYSE | |||||
| 252 | PH | パーカー・ハニフィン | 19,848 | 4,101 | 25.8% | |||
| 46.4% | 20.7% | 13.9% | NYSE |
