業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,102 | 421 | 19.9% | |||
| 48.4% | 10.3% | 12.5% | NYSE | |||||
| 202 | PNR | ペンテア | 4,175 | 856 | 16.9% | |||
| 56.3% | 20.5% | 12.5% | NYSE | |||||
| 203 | MLI | ミューラー・インダストリーズ | 4,177 | 894 | 30.6% | |||
| 82.7% | 21.4% | 29.6% | NYSE | |||||
| 204 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4,208 | 288 | 6.0% | |||
| 47.2% | 6.8% | 5.2% | NYSE | |||||
| 205 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 4,262 | 362 | 1.2% | |||
| 32.9% | 8.5% | 3.7% | NYSE | |||||
| 206 | LCII | LCIインダストリーズ | 4,278 | 338 | 16.6% | |||
| 43.1% | 7.9% | 10.5% | NYSE | |||||
| 207 | AYI | アキュイティ | 4,344 | 562 | 14.5% | |||
| 57.3% | 12.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 208 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,462 | 514 | 12.4% | |||
| 36.6% | 11.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 209 | TTC | トロ | 4,509 | 407 | 21.6% | |||
| 42.3% | 9.0% | 11.8% | NYSE | |||||
| 210 | TKR | ティムケン | 4,581 | 564 | 9.0% | |||
| 47.7% | 12.3% | 8.4% | NYSE | |||||
| 211 | FLS | フローサーブ | 4,728 | 575 | 15.7% | |||
| 38.4% | 12.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 212 | CSL | カーライル | 5,017 | 1,002 | 41.2% | |||
| 28.7% | 20.0% | 16.0% | NYSE | |||||
| 213 | LII | レノックス・インターナショナル | 5,193 | 1,014 | 67.4% | |||
| 28.5% | 19.5% | 24.8% | NYSE | |||||
| 214 | BLD | トップビルド | 5,408 | 790 | 22.5% | |||
| 34.4% | 14.6% | 11.7% | NYSE | |||||
| 215 | TEX | テレックス | 5,421 | 476 | 10.5% | |||
| 34.1% | 8.8% | 7.8% | NYSE | |||||
| 216 | CSIQ | カナディアン・ソーラー | 5,593 | 43 | -3.7% | |||
| 18.5% | 0.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 217 | DCH | ダウチ | 5,835 | 230 | -3.1% | |||
| 9.6% | 3.9% | 3.4% | NYSE | |||||
| 218 | HUBB | ハベル | 5,843 | 1,219 | 23.1% | |||
| 46.9% | 20.9% | 14.8% | NYSE | |||||
| 219 | RRX | リーガル・レックスノード | 5,934 | 689 | 4.1% | |||
| 49.2% | 11.6% | 4.9% | NYSE | |||||
| 220 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 7,204 | 447 | -11.9% | |||
| 22.3% | 6.2% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 221 | WSO | ワッコ | 7,238 | 712 | 17.8% | |||
| 62.4% | 9.8% | 16.0% | NYSE | |||||
| 222 | AME | アメテック | 7,399 | 1,926 | 13.9% | |||
| 66.1% | 26.0% | 12.0% | NYSE | |||||
| 223 | MAS | マスコ | 7,562 | 1,259 | 1,080.0% | |||
| 1.4% | 16.6% | 24.2% | NYSE | |||||
| 224 | CMC | コマーシャル・メタルズ | 7,796 | 518 | 2.0% | |||
| 58.5% | 6.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 225 | ROP | ローパー・テクノロジーズ | 7,900 | 2,234 | 7.7% | |||
| 57.5% | 28.3% | 6.5% | NASDAQ | |||||
| 226 | DOV | ドーバー | 8,091 | 1,372 | 14.7% | |||
| 55.2% | 17.0% | 10.2% | NYSE | |||||
| 227 | ROK | ロックウェル・オートメーション | 8,344 | 1,533 | 23.8% | |||
| 32.6% | 18.4% | 13.7% | NYSE | |||||
| 228 | XYL | ザイレム | 9,035 | 1,223 | 8.3% | |||
| 65.1% | 13.5% | 6.9% | NYSE | |||||
| 229 | AGCO | AGCO | 10,081 | 690 | 16.9% | |||
| 35.8% | 6.8% | 5.8% | NYSE | |||||
| 230 | OSK | オシュコシュ | 10,420 | 938 | 14.2% | |||
| 45.0% | 9.0% | 9.3% | NYSE | |||||
| 231 | ALV | オートリブ | 10,815 | 1,102 | 28.6% | |||
| 29.8% | 10.2% | 12.7% | NYSE | |||||
| 232 | WAB | ウェスティングハウス・エア・ブレーキ・テクノロジーズ | 11,167 | 1,810 | 10.5% | |||
| 50.7% | 16.2% | 8.2% | NYSE | |||||
| 233 | BWA | ボルグワーナー | 14,316 | 1,365 | 5.1% | |||
| 39.5% | 9.5% | 9.9% | NYSE | |||||
| 234 | OTIS | オーチス・ワールドワイド | 14,431 | 2,133 | -25.7% | |||
| -50.6% | 14.8% | 20.0% | NYSE | |||||
| 235 | ADNT | アディエント | 14,535 | 439 | -14.5% | |||
| 19.7% | 3.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 236 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 15,189 | 784 | 10.0% | |||
| 38.7% | 5.2% | 7.0% | NYSE | |||||
| 237 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 16,044 | 4,216 | 95.1% | |||
| 20.0% | 26.3% | 26.1% | NYSE | |||||
| 238 | EMR | エマソン・エレクトリック | 18,015 | 3,531 | 11.3% | |||
| 48.3% | 19.6% | 8.4% | NYSE | |||||
| 239 | CNH | CNHインダストリアル | 19,836 | 3,850 | 16.0% | |||
| 18.1% | 19.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 240 | PH | パーカー・ハニフィン | 19,848 | 4,101 | 25.8% | |||
| 46.4% | 20.7% | 13.9% | NYSE | |||||
| 241 | APTV | アプティブ | 20,398 | 1,184 | 1.8% | |||
| 39.3% | 5.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 242 | CARR | キャリア・グローバル | 21,747 | 1,907 | 10.8% | |||
| 37.1% | 8.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 243 | LEA | リア | 23,256 | 1,020 | 8.6% | |||
| 33.9% | 4.4% | 6.9% | NYSE | |||||
| 244 | MMM | スリーエム | 24,948 | 4,726 | 69.1% | |||
| 12.5% | 18.9% | 12.5% | NYSE | |||||
| 245 | ETN | イートン | 27,448 | 5,229 | 21.1% | |||
| 47.1% | 19.1% | 12.7% | NYSE | |||||
| 246 | CMI | カミンズ | 33,670 | 3,995 | 23.0% | |||
| 36.3% | 11.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 247 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 37,442 | 6,567 | 30.6% | |||
| 20.8% | 17.5% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 248 | MGA | マグナ・インターナショナル | 42,176 | 2,537 | 6.6% | |||
| 39.8% | 6.0% | 8.1% | NYSE | |||||
| 249 | DE | ディア | 44,664 | 8,415 | 19.4% | |||
| 24.5% | 18.8% | 7.9% | NYSE | |||||
| 250 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 45,894 | 9,257 | 46.6% | |||
| 14.3% | 20.2% | 7.1% | NYSE | |||||
| 251 | CAT | キャタピラー | 67,589 | 11,210 | 41.6% | |||
| 21.6% | 16.6% | 11.4% | NYSE | |||||
| 252 | OESX | オリオン・エナジー・システムズ | 86,304 | -1,642 | -19.0% | |||
| 32.2% | -1.8% | -3.2% | NASDAQ |
