業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | CNH | CNHインダストリアル | 19,836 | 3,850 | 16.0% | |||
| 18.1% | 19.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 202 | CMT | コア・モールディング・テクノロジーズ | 272 | 12 | 6.3% | |||
| 69.3% | 4.4% | 5.3% | NYSE American | |||||
| 203 | CMI | カミンズ | 33,670 | 3,995 | 23.0% | |||
| 36.3% | 11.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 204 | CMCO | コロンブス・マッキノン | 1,191 | -23 | -15.9% | |||
| 30.3% | -1.8% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 205 | CMC | コマーシャル・メタルズ | 7,796 | 518 | 2.0% | |||
| 58.5% | 6.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 206 | CLVR | クレバー・リーブス・ホールディングス | 14 | -14 | -70.8% | |||
| 77.4% | -99.9% | -45.2% | NASDAQ | |||||
| 207 | CIX | コンペックス・インターナショナル | 156 | 20 | 13.0% | |||
| 88.5% | 12.8% | 12.8% | NYSE American | |||||
| 208 | CGRN | キャプストーン・グリーン・エナジー | 68 | -15 | -360.0% | |||
| 5.0% | -22.0% | -15.0% | NASDAQ | |||||
| 209 | CECO | CECOエンバイロンメンタル | 772 | 105 | 15.1% | |||
| 35.5% | 13.6% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 210 | CCTG |
CCSCテクノロジー・インターナショナル・ホールディングス
|
21 | 0 | 0.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 211 | CBAT | CBAKエナジー・テクノロジー | 192 | -17 | -0.0% | |||
| 26.4% | -8.8% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 212 | CAT | キャタピラー | 67,589 | 11,210 | 41.6% | |||
| 21.6% | 16.6% | 11.4% | NYSE | |||||
| 213 | CARR | キャリア・グローバル | 21,747 | 1,907 | 10.8% | |||
| 37.1% | 8.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 214 | CAAS | チャイナ・オートモーティブ・システムズ | 782 | 58 | 10.7% | |||
| 40.1% | 7.4% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 215 | BWEN | ブロードウィンド | 156 | 0 | 10.6% | |||
| 56.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 216 | BWA | ボルグワーナー | 14,316 | 1,365 | 5.1% | |||
| 39.5% | 9.5% | 9.9% | NYSE | |||||
| 217 | BW | バブコック・アンド・ウィルコックス・エンタープライゼス | 602 | 28 | 56.5% | |||
| -19.8% | 4.7% | 4.2% | NYSE | |||||
| 218 | BTRY |
クラリオス・インターナショナル
|
||||||
| - | 0.0% | NYSE | ||||||
| 219 | BRC | ブレイディ | 1,512 | 235 | 15.7% | |||
| 68.7% | 15.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 220 | BOOM | DMCグローバル | 608 | 1 | -7.0% | |||
| 38.1% | 0.2% | 0.2% | NASDAQ | |||||
| 221 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 15,189 | 784 | 10.0% | |||
| 38.7% | 5.2% | 7.0% | NYSE | |||||
| 222 | BLDP | バラード・パワー・システムズ | 97 | -102 | -15.3% | |||
| 86.3% | -105.1% | -15.0% | NASDAQ | |||||
| 223 | BLD | トップビルド | 5,408 | 790 | 22.5% | |||
| 34.4% | 14.6% | 11.7% | NYSE | |||||
| 224 | BE | ブルーム・エナジー | 2,023 | 110 | -11.3% | |||
| 17.5% | 5.4% | 2.5% | NYSE | |||||
| 225 | BDC | ベルデン | 2,713 | 328 | 18.6% | |||
| 35.7% | 12.1% | 9.3% | NYSE | |||||
| 226 | AZZ | AZZ | 1,648 | 263 | 23.6% | |||
| 60.4% | 16.0% | 11.9% | NYSE | |||||
| 227 | AYI | アキュイティ | 4,344 | 562 | 14.5% | |||
| 57.3% | 12.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 228 | AWI | アームストロング・ワールド・インダストリーズ | 1,619 | 429 | 34.1% | |||
| 46.8% | 26.5% | 22.3% | NYSE | |||||
| 229 | ATKR | アトコア | 2,849 | 234 | -1.1% | |||
| 49.0% | 8.2% | 8.2% | NYSE | |||||
| 230 | ASTE | アステック・インダストリーズ | 1,409 | 64 | 5.6% | |||
| 49.8% | 4.5% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 231 | ASPN | アスペン・エアロゲルズ | 270 | -51 | -165.1% | |||
| 57.9% | -18.8% | -12.6% | NYSE | |||||
| 232 | ARTW | アーツ・ウェイ・マニュファクチュアリング | 22 | 0 | 7.7% | |||
| 59.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 233 | ARQ | アーク | 90 | -1 | -0.9% | |||
| 78.3% | -1.0% | -0.4% | NASDAQ | |||||
| 234 | APTV | アプティブ | 20,398 | 1,184 | 1.8% | |||
| 39.3% | 5.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 235 | APOG | アポジー・エンタープライゼス | 1,403 | 96 | 10.4% | |||
| 45.5% | 6.8% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 236 | AP | アンプコ・ピッツバーグ | 433 | 1 | -203.1% | |||
| 6.5% | 0.2% | 0.2% | NYSE | |||||
| 237 | AOS | A.O.スミス | 3,828 | 725 | 29.3% | |||
| 59.1% | 18.9% | 23.1% | NYSE | |||||
| 238 | AMSC | アメリカ・スーパーコンダクター | 297 | 10 | 23.6% | |||
| 75.1% | 3.4% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 239 | AMPX |
アンプリウス・テクノロジーズ
|
72 | -21 | -40.8% | |||
| 66.0% | -29.1% | -13.5% | NYSE | |||||
| 240 | AME | アメテック | 7,399 | 1,926 | 13.9% | |||
| 66.1% | 26.0% | 12.0% | NYSE | |||||
| 241 | ALV | オートリブ | 10,815 | 1,102 | 28.6% | |||
| 29.8% | 10.2% | 12.7% | NYSE | |||||
| 242 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,010 | 935 | 33.4% | |||
| 30.7% | 31.1% | 15.4% | NYSE | |||||
| 243 | ALPP |
アルパイン4・ホールディングス
|
103 | -15 | -17.4% | |||
| 47.6% | -14.5% | -10.3% | NASDAQ | |||||
| 244 | ALLE | アレジオン | 4,066 | 857 | 31.1% | |||
| 39.6% | 21.1% | 16.4% | NYSE | |||||
| 245 | ALG | アラモグループ | 1,602 | 150 | 8.9% | |||
| 71.5% | 9.4% | 9.3% | NYSE | |||||
| 246 | AGCO | AGCO | 10,081 | 690 | 16.9% | |||
| 35.8% | 6.8% | 5.8% | NYSE | |||||
| 247 | ADNT | アディエント | 14,535 | 439 | -14.5% | |||
| 19.7% | 3.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 248 | ACNT | アセント・インダストリーズ | 72 | -5 | 1.2% | |||
| 77.5% | -6.8% | -4.5% | NASDAQ | |||||
| 249 | ACMR | ACMリサーチ | 900 | 107 | 6.3% | |||
| 51.0% | 11.9% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 250 | ACCO | アコ・ブランズ | 1,522 | 108 | 6.2% | |||
| 29.5% | 7.1% | 4.8% | NYSE | |||||
| 251 | ACA | アルコサ | 2,881 | 338 | 7.9% | |||
| 53.8% | 11.7% | 6.9% | NYSE | |||||
| 252 | AAON | AAON | 1,441 | 144 | 11.9% | |||
| 53.0% | 10.0% | 8.5% | NASDAQ |
