業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER ▲ | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | VIRC | バーコ・マニュファクチュアリング | 198 | 5 | 1.9% | |||
| 60.3% | 2.5% | 2.9% | NASDAQ | |||||
| 102 | MTW | マニトワック | 2,239 | 59 | 1.0% | |||
| 38.2% | 2.6% | 3.2% | NYSE | |||||
| 103 | ARTW | アーツ・ウェイ・マニュファクチュアリング | 22 | 0 | 7.7% | |||
| 59.1% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 104 | LXFR | ラクスファー・ホールディングス | 383 | 34 | 2.7% | |||
| 61.2% | 8.9% | 9.2% | NYSE | |||||
| 105 | BWEN | ブロードウィンド | 156 | 0 | 10.6% | |||
| 56.9% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 106 | ERII | エナジー・リカバリー | 134 | 23 | 10.7% | |||
| 89.2% | 17.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 107 | SWBI | スミス・アンド・ウェッソン・ブランズ | 522 | 28 | 4.5% | |||
| 73.4% | 5.4% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 108 | ACCO | アコ・ブランズ | 1,522 | 108 | 6.2% | |||
| 29.5% | 7.1% | 4.8% | NYSE | |||||
| 109 | THRM | ジェンサーム | 1,492 | 77 | 2.2% | |||
| 51.6% | 5.2% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 110 | EVI | EVIインダストリーズ | 387 | 12 | 4.9% | |||
| 46.6% | 3.1% | 3.9% | NYSE American | |||||
| 111 | FSTR | LBフォスター | 538 | 21 | 3.4% | |||
| 53.0% | 3.9% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 112 | LYTS | LSIインダストリーズ | 572 | 34 | 9.6% | |||
| 58.1% | 5.9% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 113 | GENC | ジェンコール・インダストリーズ | 95 | 8 | 3.8% | |||
| 95.0% | 8.4% | 3.6% | NYSE American | |||||
| 114 | HAYW | ヘイワード・ホールディングス | 1,120 | 235 | 9.4% | |||
| 50.6% | 21.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 115 | CMC | コマーシャル・メタルズ | 7,796 | 518 | 2.0% | |||
| 58.5% | 6.6% | 7.2% | NYSE | |||||
| 116 | HNI | HNI | 2,837 | 237 | 2.9% | |||
| 37.6% | 8.4% | 4.9% | NYSE | |||||
| 117 | APTV | アプティブ | 20,398 | 1,184 | 1.8% | |||
| 39.3% | 5.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 118 | PRLB | プロト・ラボ | 532 | 24 | 2.8% | |||
| 88.2% | 4.5% | 3.2% | NYSE | |||||
| 119 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 4,262 | 362 | 1.2% | |||
| 32.9% | 8.5% | 3.7% | NYSE | |||||
| 120 | TG | トレデガー | 721 | 23 | 14.8% | |||
| 58.2% | 3.2% | 6.2% | NYSE | |||||
| 121 | GHM | グレイアム | 244 | 12 | 7.1% | |||
| 43.3% | 4.9% | 3.7% | NYSE | |||||
| 122 | PBI | ピツニー・ボウズ | 1,890 | 380 | -17.7% | |||
| -25.3% | 20.1% | 12.0% | NYSE | |||||
| 123 | CNH | CNHインダストリアル | 19,836 | 3,850 | 16.0% | |||
| 18.1% | 19.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 124 | GTES | ゲイツ・インダストリアル | 3,441 | 490 | 7.5% | |||
| 46.6% | 14.2% | 6.9% | NYSE | |||||
| 125 | GFF | グリフォン | 2,518 | 206 | 67.1% | |||
| 3.5% | 8.2% | 10.0% | NYSE | |||||
| 126 | TATT | TATテクノロジーズ | 177 | 17 | 8.0% | |||
| 77.9% | 9.6% | 7.5% | NASDAQ | |||||
| 127 | CMT | コア・モールディング・テクノロジーズ | 272 | 12 | 6.3% | |||
| 69.3% | 4.4% | 5.3% | NYSE American | |||||
| 128 | ZWS | ザーン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ | 1,694 | 283 | 12.2% | |||
| 59.8% | 16.7% | 10.6% | NYSE | |||||
| 129 | KMT | ケナメタル | 1,965 | 142 | 7.1% | |||
| 50.4% | 7.2% | 5.6% | NYSE | |||||
| 130 | MWA | ミューラー・ウォーター・プロダクツ | 1,428 | 258 | 19.4% | |||
| 53.4% | 18.1% | 14.0% | NYSE | |||||
| 131 | NSSC | ナプコ・セキュリティ・テクノロジーズ | 179 | 45 | 25.0% | |||
| 84.8% | 25.1% | 22.7% | NASDAQ | |||||
| 132 | AAON | AAON | 1,441 | 144 | 11.9% | |||
| 53.0% | 10.0% | 8.5% | NASDAQ | |||||
| 133 | CRCT | クリカット | 707 | 94 | 21.6% | |||
| 59.1% | 13.3% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 134 | OFLX | オメガ・フレックス | 97 | 15 | 15.5% | |||
| 80.8% | 15.5% | 14.4% | NASDAQ | |||||
| 135 | BWA | ボルグワーナー | 14,316 | 1,365 | 5.1% | |||
| 39.5% | 9.5% | 9.9% | NYSE | |||||
| 136 | CECO | CECOエンバイロンメンタル | 772 | 105 | 15.1% | |||
| 35.5% | 13.6% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 137 | HLIO | ヘリオス・テクノロジーズ | 837 | 64 | 5.0% | |||
| 61.5% | 7.6% | 4.2% | NYSE | |||||
| 138 | CIX | コンペックス・インターナショナル | 156 | 20 | 13.0% | |||
| 88.5% | 12.8% | 12.8% | NYSE American | |||||
| 139 | CAAS | チャイナ・オートモーティブ・システムズ | 782 | 58 | 10.7% | |||
| 40.1% | 7.4% | 5.8% | NASDAQ | |||||
| 140 | REYN | レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ | 3,721 | 492 | 13.4% | |||
| 45.6% | 13.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 141 | GTX | ギャレット・モーション | 3,475 | 465 | -41.9% | |||
| -29.6% | 13.4% | 20.4% | NYSE | |||||
| 142 | ACMR | ACMリサーチ | 900 | 107 | 6.3% | |||
| 51.0% | 11.9% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 143 | PKOH | パーク・オハイオ・ホールディングス | 1,598 | 80 | 6.0% | |||
| 26.9% | 5.0% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 144 | ASTE | アステック・インダストリーズ | 1,409 | 64 | 5.6% | |||
| 49.8% | 4.5% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 145 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 3,077 | 431 | 10.4% | |||
| 14.8% | 14.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 146 | EPAC | エナパック・ツール・グループ | 615 | 131 | 21.0% | |||
| 52.4% | 21.3% | 15.8% | NYSE | |||||
| 147 | GNTX | ジェンテックス | 2,532 | 473 | 15.4% | |||
| 84.9% | 18.7% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 148 | PPIH | パーマ・パイプ・インターナショナル・ホールディングス | 209 | 27 | 15.6% | |||
| 41.5% | 12.9% | 12.4% | NASDAQ | |||||
| 149 | CARR | キャリア・グローバル | 21,747 | 1,907 | 10.8% | |||
| 37.1% | 8.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 150 | NPO | エンプロ | 1,142 | 159 | 2.5% | |||
| 57.9% | 13.9% | 6.0% | NYSE | |||||
| 151 | RUN | サンラン | 2,955 | -128 | 14.3% | |||
| 13.0% | -4.2% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 152 | PLOW | ダグラス・ダイナミックス | 655 | 72 | 15.7% | |||
| 44.9% | 11.0% | 11.5% | NYSE | |||||
| 153 | GRC | ゴーマンラップ | 680 | 93 | 12.3% | |||
| 48.1% | 13.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 154 | MLR | ミラー・インダストリーズ | 788 | 30 | 5.2% | |||
| 71.3% | 3.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 155 | TEX | テレックス | 5,421 | 476 | 10.5% | |||
| 34.1% | 8.8% | 7.8% | NYSE | |||||
| 156 | RAIL | フレイトカー・アメリカ | 499 | 31 | -35.5% | |||
| -36.9% | 6.2% | 10.7% | NASDAQ | |||||
| 157 | TILE | インターフェイス | 1,385 | 163 | 9.5% | |||
| 68.1% | 11.8% | 9.2% | NASDAQ | |||||
| 158 | IIIN | インスティール・インダストリーズ | 645 | 52 | 10.8% | |||
| 80.3% | 8.1% | 11.3% | NYSE | |||||
| 159 | YETI | イエティ・ホールディングス | 1,866 | 212 | 25.2% | |||
| 50.0% | 11.4% | 16.3% | NYSE | |||||
| 160 | MOD | モディン・マニュファクチュアリング | 3,179 | 347 | 10.1% | |||
| 45.0% | 10.9% | 13.0% | NYSE | |||||
| 161 | TNC | テナント | 1,202 | 67 | 7.2% | |||
| 47.4% | 5.6% | 5.3% | NYSE | |||||
| 162 | APOG | アポジー・エンタープライゼス | 1,403 | 96 | 10.4% | |||
| 45.5% | 6.8% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 163 | CXT | クレーンNXT | 1,655 | 250 | 11.4% | |||
| 40.3% | 15.1% | 8.0% | NYSE | |||||
| 164 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,462 | 514 | 12.4% | |||
| 36.6% | 11.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 165 | TAYD | テイラー・デバイシズ | 39 | 7 | 12.9% | |||
| 86.1% | 17.9% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 166 | FRD | フリードマン・インダストリーズ | 644 | 23 | 12.6% | |||
| 44.9% | 3.6% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 167 | FLS | フローサーブ | 4,728 | 575 | 15.7% | |||
| 38.4% | 12.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 168 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4,208 | 288 | 6.0% | |||
| 47.2% | 6.8% | 5.2% | NYSE | |||||
| 169 | AMSC | アメリカ・スーパーコンダクター | 297 | 10 | 23.6% | |||
| 75.1% | 3.4% | 1.4% | NASDAQ | |||||
| 170 | KEQU | キーワウニー・サイエンティフィック | 281 | 15 | 10.8% | |||
| 41.6% | 5.3% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 171 | MGA | マグナ・インターナショナル | 42,176 | 2,537 | 6.6% | |||
| 39.8% | 6.0% | 8.1% | NYSE | |||||
| 172 | GGG | グラコ | 2,235 | 609 | 19.6% | |||
| 81.0% | 27.2% | 18.6% | NYSE | |||||
| 173 | TRS | トライマス | 850 | 51 | 16.7% | |||
| 47.5% | 6.0% | 3.4% | NASDAQ | |||||
| 174 | TTC | トロ | 4,509 | 407 | 21.6% | |||
| 42.3% | 9.0% | 11.8% | NYSE | |||||
| 175 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2,129 | 270 | 10.9% | |||
| 68.2% | 12.7% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 176 | ROCK | ジブラルタル・インダストリーズ | 1,134 | 120 | 10.2% | |||
| 68.2% | 10.6% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 177 | ITGR | インテガー・ホールディングス | 1,714 | 219 | 7.3% | |||
| 52.6% | 12.8% | 7.1% | NYSE | |||||
| 178 | NWPX | NWPXインフラストラクチャー | 491 | 46 | 8.8% | |||
| 63.5% | 9.4% | 7.8% | NASDAQ | |||||
| 179 | OTIS | オーチス・ワールドワイド | 14,431 | 2,133 | -25.7% | |||
| -50.6% | 14.8% | 20.0% | NYSE | |||||
| 180 | TGLS | テクノグラス | 982 | 229 | 22.3% | |||
| 56.6% | 23.3% | 18.2% | NYSE | |||||
| 181 | ESAB |
ESAB
|
2,840 | 490 | 10.3% | |||
| 45.4% | 17.3% | 10.3% | NYSE | |||||
| 182 | BLDR | ビルダーズ・ファーストソース | 15,189 | 784 | 10.0% | |||
| 38.7% | 5.2% | 7.0% | NYSE | |||||
| 183 | NXT |
ネクストパワー
|
3,558 | 699 | 25.0% | |||
| 57.3% | 19.6% | 17.2% | NASDAQ | |||||
| 184 | XYL | ザイレム | 9,035 | 1,223 | 8.3% | |||
| 65.1% | 13.5% | 6.9% | NYSE | |||||
| 185 | FSS | フェデラル・シグナル | 2,179 | 353 | 17.7% | |||
| 57.8% | 16.2% | 14.8% | NYSE | |||||
| 186 | MAS | マスコ | 7,562 | 1,259 | 1,080.0% | |||
| 1.4% | 16.6% | 24.2% | NYSE | |||||
| 187 | PNR | ペンテア | 4,175 | 856 | 16.9% | |||
| 56.3% | 20.5% | 12.5% | NYSE | |||||
| 188 | PATK | パトリック・インダストリーズ | 3,949 | 274 | 11.3% | |||
| 38.5% | 6.9% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 189 | STRT | ストラテック・セキュリティ | 564 | 22 | 7.7% | |||
| 56.5% | 3.9% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 190 | EMR | エマソン・エレクトリック | 18,015 | 3,531 | 11.3% | |||
| 48.3% | 19.6% | 8.4% | NYSE | |||||
| 191 | TKR | ティムケン | 4,581 | 564 | 9.0% | |||
| 47.7% | 12.3% | 8.4% | NYSE | |||||
| 192 | ACA | アルコサ | 2,881 | 338 | 7.9% | |||
| 53.8% | 11.7% | 6.9% | NYSE | |||||
| 193 | RRX | リーガル・レックスノード | 5,934 | 689 | 4.1% | |||
| 49.2% | 11.6% | 4.9% | NYSE | |||||
| 194 | BRC | ブレイディ | 1,512 | 235 | 15.7% | |||
| 68.7% | 15.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 195 | SXI | スタンデクス・インターナショナル | 788 | 96 | 7.5% | |||
| 45.4% | 12.2% | 6.1% | NYSE | |||||
| 196 | AOS | A.O.スミス | 3,828 | 725 | 29.3% | |||
| 59.1% | 18.9% | 23.1% | NYSE | |||||
| 197 | PSIX |
パワー・ソリューションズ・インターナショナル
|
720 | 108 | 63.5% | |||
| 40.1% | 15.0% | 24.3% | NASDAQ | |||||
| 198 | SPXC | SPXテクノロジーズ | 2,263 | 380 | 10.9% | |||
| 62.1% | 16.8% | 10.5% | NYSE | |||||
| 199 | CR | クレーン | 2,130 | 355 | 17.9% | |||
| 62.1% | 16.7% | 13.4% | NYSE | |||||
| 200 | WNC | ワバシュ・ナショナル | 1,540 | 321 | 57.8% | |||
| 31.3% | 20.8% | 27.4% | NYSE |
