業界:1001 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード ▼ | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | MMM | スリーエム | 24,948 | 4,726 | 69.1% | |||
| 12.5% | 18.9% | 12.5% | NYSE | |||||
| 102 | MLR | ミラー・インダストリーズ | 788 | 30 | 5.2% | |||
| 71.3% | 3.8% | 5.1% | NYSE | |||||
| 103 | MLKN | ミラークノール | 3,668 | 64 | -2.8% | |||
| 32.3% | 1.7% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 104 | MLI | ミューラー・インダストリーズ | 4,177 | 894 | 30.6% | |||
| 82.7% | 21.4% | 29.6% | NYSE | |||||
| 105 | MIDD | ミドルバイ | 3,731 | -96 | -10.1% | |||
| 44.0% | -2.5% | -1.5% | NASDAQ | |||||
| 106 | MGA | マグナ・インターナショナル | 42,176 | 2,537 | 6.6% | |||
| 39.8% | 6.0% | 8.1% | NYSE | |||||
| 107 | MAS | マスコ | 7,562 | 1,259 | 1,080.0% | |||
| 1.4% | 16.6% | 24.2% | NYSE | |||||
| 108 | LYTS | LSIインダストリーズ | 572 | 34 | 9.6% | |||
| 58.1% | 5.9% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 109 | LXU | LSBインダストリーズ | 521 | -5 | -4.1% | |||
| 41.4% | -0.9% | -0.4% | NYSE | |||||
| 110 | LXFR | ラクスファー・ホールディングス | 383 | 34 | 2.7% | |||
| 61.2% | 8.9% | 9.2% | NYSE | |||||
| 111 | LNN | リンゼイ | 675 | 86 | 13.5% | |||
| 63.3% | 12.7% | 10.2% | NYSE | |||||
| 112 | LIQT | リクテック・インターナショナル | 14 | -7 | -70.0% | |||
| 37.0% | -49.9% | -25.9% | NASDAQ | |||||
| 113 | LII | レノックス・インターナショナル | 5,193 | 1,014 | 67.4% | |||
| 28.5% | 19.5% | 24.8% | NYSE | |||||
| 114 | LFUS | リテルヒューズ | 2,384 | 37 | -3.0% | |||
| 61.3% | 1.6% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 115 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 4,007 | 690 | 35.0% | |||
| 37.7% | 17.2% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 116 | LEA | リア | 23,256 | 1,020 | 8.6% | |||
| 33.9% | 4.4% | 6.9% | NYSE | |||||
| 117 | LCII | LCIインダストリーズ | 4,278 | 338 | 16.6% | |||
| 43.1% | 7.9% | 10.5% | NYSE | |||||
| 118 | KSCP |
ナイトスコープ
|
9 | -32 | -118.5% | |||
| 65.9% | -355.5% | -78.0% | NASDAQ | |||||
| 119 | KRNT | コーニット・デジタル | 206 | -33 | -1.8% | |||
| 92.5% | -15.9% | -4.3% | NASDAQ | |||||
| 120 | KMT | ケナメタル | 1,965 | 142 | 7.1% | |||
| 50.4% | 7.2% | 5.6% | NYSE | |||||
| 121 | KEQU | キーワウニー・サイエンティフィック | 281 | 15 | 10.8% | |||
| 41.6% | 5.3% | 8.4% | NASDAQ | |||||
| 122 | KAI | カダント | 1,051 | 155 | 10.2% | |||
| 57.9% | 14.7% | 9.1% | NYSE | |||||
| 123 | JELD | ジェルドウェン・ホールディング | 3,209 | -402 | -658.5% | |||
| 4.5% | -12.4% | -19.1% | NYSE | |||||
| 124 | JBTM | JBTマレル | 3,797 | 189 | -1.1% | |||
| 54.5% | 5.0% | 2.3% | NYSE | |||||
| 125 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 16,044 | 4,216 | 95.1% | |||
| 20.0% | 26.3% | 26.1% | NYSE | |||||
| 126 | ITT | ITT | 3,938 | 682 | 11.9% | |||
| 64.7% | 17.3% | 10.8% | NYSE | |||||
| 127 | ITGR | インテガー・ホールディングス | 1,714 | 219 | 7.3% | |||
| 52.6% | 12.8% | 7.1% | NYSE | |||||
| 128 | ISPR |
アイスパイア・テクノロジー
|
126 | -36 | 0.0% | |||
| 0.0% | -28.5% | -35.3% | NASDAQ | |||||
| 129 | IPWR | イデアル・パワー | 0 | -9 | -114.3% | |||
| 70.0% | 0.0% | -90.0% | NASDAQ | |||||
| 130 | IIIN | インスティール・インダストリーズ | 645 | 52 | 10.8% | |||
| 80.3% | 8.1% | 11.3% | NYSE | |||||
| 131 | IEX | アイデックス | 3,456 | 721 | 11.9% | |||
| 58.1% | 20.9% | 10.4% | NYSE | |||||
| 132 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,969 | 384 | 37.2% | |||
| 34.3% | 12.9% | 18.6% | NYSE | |||||
| 133 | HYFM | ハイドロファーム・ホールディングス・グループ | 133 | -38 | 457.1% | |||
| -51.2% | -28.5% | -30.9% | NASDAQ | |||||
| 134 | HY | ヒステール・イェール・マテリアル・ハンドリング | 3,768 | 16 | -12.5% | |||
| 23.4% | 0.4% | 0.8% | NYSE | |||||
| 135 | HUBB | ハベル | 5,843 | 1,219 | 23.1% | |||
| 46.9% | 20.9% | 14.8% | NYSE | |||||
| 136 | HON | ハネウェル・インターナショナル | 37,442 | 6,567 | 30.6% | |||
| 20.8% | 17.5% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 137 | HNI | HNI | 2,837 | 237 | 2.9% | |||
| 37.6% | 8.4% | 4.9% | NYSE | |||||
| 138 | HLIO | ヘリオス・テクノロジーズ | 837 | 64 | 5.0% | |||
| 61.5% | 7.6% | 4.2% | NYSE | |||||
| 139 | HIHO | ハイウェイ・ホールディングス | 5 | 0 | 0.0% | |||
| 66.7% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 140 | HAYW | ヘイワード・ホールディングス | 1,120 | 235 | 9.4% | |||
| 50.6% | 21.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 141 | GWH |
ESSテック
|
1 | -54 | -775.0% | |||
| 15.7% | - | -105.9% | NASDAQ | |||||
| 142 | GTX | ギャレット・モーション | 3,475 | 465 | -41.9% | |||
| -29.6% | 13.4% | 20.4% | NYSE | |||||
| 143 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 4,262 | 362 | 1.2% | |||
| 32.9% | 8.5% | 3.7% | NYSE | |||||
| 144 | GTES | ゲイツ・インダストリアル | 3,441 | 490 | 7.5% | |||
| 46.6% | 14.2% | 6.9% | NYSE | |||||
| 145 | GRC | ゴーマンラップ | 680 | 93 | 12.3% | |||
| 48.1% | 13.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 146 | GPUS | ハイパースケール・データ | 100 | -51 | -55.5% | |||
| 38.0% | -50.9% | -16.3% | NYSE American | |||||
| 147 | GNTX | ジェンテックス | 2,532 | 473 | 15.4% | |||
| 84.9% | 18.7% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 148 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4,208 | 288 | 6.0% | |||
| 47.2% | 6.8% | 5.2% | NYSE | |||||
| 149 | GHM | グレイアム | 244 | 12 | 7.1% | |||
| 43.3% | 4.9% | 3.7% | NYSE | |||||
| 150 | GGR |
ゴゴロ
|
279 | -55 | -71.3% | |||
| 18.0% | -19.6% | -9.2% | NASDAQ | |||||
| 151 | GGG | グラコ | 2,235 | 609 | 19.6% | |||
| 81.0% | 27.2% | 18.6% | NYSE | |||||
| 152 | GFF | グリフォン | 2,518 | 206 | 67.1% | |||
| 3.5% | 8.2% | 10.0% | NYSE | |||||
| 153 | GENC | ジェンコール・インダストリーズ | 95 | 8 | 3.8% | |||
| 95.0% | 8.4% | 3.6% | NYSE American | |||||
| 154 | GE | ゼネラル・エレクトリック | 45,894 | 9,257 | 46.6% | |||
| 14.3% | 20.2% | 7.1% | NYSE | |||||
| 155 | GBX | グリーンブライアー | 3,231 | 336 | 13.2% | |||
| 35.1% | 10.4% | 7.7% | NYSE | |||||
| 156 | FTEK | フュエル・テック | 25 | -2 | -2.6% | |||
| 83.0% | -7.9% | -4.3% | NASDAQ | |||||
| 157 | FSTR | LBフォスター | 538 | 21 | 3.4% | |||
| 53.0% | 3.9% | 6.4% | NASDAQ | |||||
| 158 | FSS | フェデラル・シグナル | 2,179 | 353 | 17.7% | |||
| 57.8% | 16.2% | 14.8% | NYSE | |||||
| 159 | FRD | フリードマン・インダストリーズ | 644 | 23 | 12.6% | |||
| 44.9% | 3.6% | 6.8% | NASDAQ | |||||
| 160 | FLYE |
フライE・グループ
|
12 | -4 | -25.0% | |||
| 60.6% | -33.2% | -12.1% | NASDAQ | |||||
| 161 | FLUX | フラックス・パワー・ホールディングス | 64 | -3 | 80.0% | |||
| -14.7% | -4.6% | -8.8% | NASDAQ | |||||
| 162 | FLS | フローサーブ | 4,728 | 575 | 15.7% | |||
| 38.4% | 12.2% | 10.1% | NYSE | |||||
| 163 | FGI |
FGIインダストリーズ
|
128 | -1 | -23.5% | |||
| 24.6% | -0.7% | -1.4% | NASDAQ | |||||
| 164 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2,129 | 270 | 10.9% | |||
| 68.2% | 12.7% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 165 | FCEL | フューエルセル・エナジー | 156 | -120 | -25.9% | |||
| 77.5% | -76.8% | -12.9% | NASDAQ | |||||
| 166 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,462 | 514 | 12.4% | |||
| 36.6% | 11.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 167 | EVI | EVIインダストリーズ | 387 | 12 | 4.9% | |||
| 46.6% | 3.1% | 3.9% | NYSE American | |||||
| 168 | ETN | イートン | 27,448 | 5,229 | 21.1% | |||
| 47.1% | 19.1% | 12.7% | NYSE | |||||
| 169 | ESAB |
ESAB
|
2,840 | 490 | 10.3% | |||
| 45.4% | 17.3% | 10.3% | NYSE | |||||
| 170 | ERII | エナジー・リカバリー | 134 | 23 | 10.7% | |||
| 89.2% | 17.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 171 | EPAC | エナパック・ツール・グループ | 615 | 131 | 21.0% | |||
| 52.4% | 21.3% | 15.8% | NYSE | |||||
| 172 | ENS | エナーシス | 3,751 | 425 | 15.3% | |||
| 47.6% | 11.3% | 10.6% | NYSE | |||||
| 173 | ENOV | エノビス | 2,245 | -1 | -79.4% | |||
| 38.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 174 | EMR | エマソン・エレクトリック | 18,015 | 3,531 | 11.3% | |||
| 48.3% | 19.6% | 8.4% | NYSE | |||||
| 175 | ELVA | エレクトロバヤ | 63 | 4 | 6.5% | |||
| 49.2% | 6.3% | 6.3% | NASDAQ | |||||
| 176 | ELSE | エレクトロ・センサーズ | 8 | 0 | 0.0% | |||
| 93.3% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 177 | ELPW |
イロング・パワー・ホールディング
|
0 | -16 | 175.0% | |||
| -61.5% | 0.0% | -61.5% | NASDAQ | |||||
| 178 | EFOI | エナジー・フォーカス | 1 | 0 | 0.0% | |||
| 80.0% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 179 | EBON | エバング・インターナショナル・ホールディングス | 6 | -27 | -7.4% | |||
| 95.3% | -449.9% | -10.5% | NASDAQ | |||||
| 180 | EAF | グラフテック・インターナショナル | 501 | -76 | 84.2% | |||
| -25.2% | -15.1% | -7.4% | NYSE | |||||
| 181 | DXPE | DXPエンタープライゼス | 2,014 | 175 | 17.3% | |||
| 29.6% | 8.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 182 | DSY |
ビッグ・ツリー・クラウド・ホールディングス
|
1 | -1 | 0.0% | |||
| -99.9% | 0.0% | NASDAQ | ||||||
| 183 | DOV | ドーバー | 8,091 | 1,372 | 14.7% | |||
| 55.2% | 17.0% | 10.2% | NYSE | |||||
| 184 | DFLI |
ドラゴンフライ・エナジー・ホールディングス
|
57 | -18 | -627.3% | |||
| 12.8% | -31.5% | -20.9% | NASDAQ | |||||
| 185 | DE | ディア | 44,664 | 8,415 | 19.4% | |||
| 24.5% | 18.8% | 7.9% | NYSE | |||||
| 186 | DCH | ダウチ | 5,835 | 230 | -3.1% | |||
| 9.6% | 3.9% | 3.4% | NYSE | |||||
| 187 | DAN | デーナ | 0 | 0 | -3.8% | |||
| 11.0% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 188 | CXT | クレーンNXT | 1,655 | 250 | 11.4% | |||
| 40.3% | 15.1% | 8.0% | NYSE | |||||
| 189 | CVR | シカゴ・リベット・アンド・マシン | 26 | -1 | -5.6% | |||
| 78.3% | -3.7% | -4.3% | NYSE American | |||||
| 190 | CVGI | コマーシャル・ビークル・グループ | 646 | -1 | -15.8% | |||
| 34.0% | -0.1% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 191 | CSL | カーライル | 5,017 | 1,002 | 41.2% | |||
| 28.7% | 20.0% | 16.0% | NYSE | |||||
| 192 | CSIQ | カナディアン・ソーラー | 5,593 | 43 | -3.7% | |||
| 18.5% | 0.8% | 0.3% | NASDAQ | |||||
| 193 | CRS | カーペンター・テクノロジー | 2,875 | 519 | 19.8% | |||
| 54.1% | 18.1% | 14.9% | NYSE | |||||
| 194 | CRON | クロノス・グループ | 192 | -3 | -0.8% | |||
| 91.3% | -1.5% | -0.3% | NASDAQ | |||||
| 195 | CRGE |
チャージ・エンタープライゼス
|
695 | -45 | -75.0% | |||
| 23.8% | -6.4% | -26.8% | NASDAQ | |||||
| 196 | CREG | スマート・パワー | 0 | -2 | -0.7% | |||
| 91.1% | 0.0% | -1.3% | NASDAQ | |||||
| 197 | CRCT | クリカット | 707 | 94 | 21.6% | |||
| 59.1% | 13.3% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 198 | CR | クレーン | 2,130 | 355 | 17.9% | |||
| 62.1% | 16.7% | 13.4% | NYSE | |||||
| 199 | CPSH | CPSテクノロジーズ | 30 | 0 | 0.0% | |||
| 82.8% | 0.0% | 0.0% | NASDAQ | |||||
| 200 | CPS | クーパー・スタンダード・ホールディングス | 2,739 | 113 | 4.8% | |||
| -4.5% | 4.1% | 6.2% | NYSE |
