業種:10 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 301 | AAON | AAON | 1,441 | 144 | 11.9% | |||
| 53.0% | 10.0% | 8.5% | NASDAQ | |||||
| 302 | SMPL | シンプリー・グッド・フーズ | 1,449 | 229 | 5.7% | |||
| 75.4% | 15.8% | 9.6% | NASDAQ | |||||
| 303 | BLBD | ブルー・バード | 1,478 | 166 | 49.4% | |||
| 40.8% | 11.2% | 26.6% | NASDAQ | |||||
| 304 | THRM | ジェンサーム | 1,492 | 77 | 2.2% | |||
| 51.6% | 5.2% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 305 | BRC | ブレイディ | 1,512 | 235 | 15.7% | |||
| 68.7% | 15.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 306 | ACCO | アコ・ブランズ | 1,522 | 108 | 6.2% | |||
| 29.5% | 7.1% | 4.8% | NYSE | |||||
| 307 | WNC | ワバシュ・ナショナル | 1,540 | 321 | 57.8% | |||
| 31.3% | 20.8% | 27.4% | NYSE | |||||
| 308 | HAIN | ヘイン・セレスティアル・グループ | 1,558 | -204 | -111.2% | |||
| 29.6% | -13.0% | -12.7% | NASDAQ | |||||
| 309 | JJSF | J&Jスナック・フーズ | 1,582 | 83 | 6.6% | |||
| 69.9% | 5.2% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 310 | PKOH | パーク・オハイオ・ホールディングス | 1,598 | 80 | 6.0% | |||
| 26.9% | 5.0% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 311 | ALG | アラモグループ | 1,602 | 150 | 8.9% | |||
| 71.5% | 9.4% | 9.3% | NYSE | |||||
| 312 | AWI | アームストロング・ワールド・インダストリーズ | 1,619 | 429 | 34.1% | |||
| 46.8% | 26.5% | 22.3% | NYSE | |||||
| 313 | AZZ | AZZ | 1,648 | 263 | 23.6% | |||
| 60.4% | 16.0% | 11.9% | NYSE | |||||
| 314 | CXT | クレーンNXT | 1,655 | 250 | 11.4% | |||
| 40.3% | 15.1% | 8.0% | NYSE | |||||
| 315 | TTAM |
タイタン・アメリカ
|
1,662 | 268 | 17.8% | |||
| 54.6% | 16.1% | 14.2% | NYSE | |||||
| 316 | ALH |
アライアンス・ランドリー・ホールディングス
|
1,678 | 305 | 23.7% | |||
| 13.6% | 18.2% | 10.6% | NYSE | |||||
| 317 | ZWS | ザーン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ | 1,694 | 283 | 12.2% | |||
| 59.8% | 16.7% | 10.6% | NYSE | |||||
| 318 | ITGR | インテガー・ホールディングス | 1,714 | 219 | 7.3% | |||
| 52.6% | 12.8% | 7.1% | NYSE | |||||
| 319 | BGS | B&Gフーズ | 1,827 | 197 | -9.5% | |||
| 16.0% | 10.8% | 7.0% | NYSE | |||||
| 320 | NX | クアネックス・ビルディング・プロダクツ | 1,836 | -194 | -34.6% | |||
| 36.9% | -10.5% | -9.9% | NYSE | |||||
| 321 | TWI | タイタン・インターナショナル | 1,844 | 38 | -1.2% | |||
| 31.1% | 2.1% | 2.4% | NYSE | |||||
| 322 | YETI | イエティ・ホールディングス | 1,866 | 212 | 25.2% | |||
| 50.0% | 11.4% | 16.3% | NYSE | |||||
| 323 | RBC | RBCベアリング | 1,870 | 419 | 8.5% | |||
| 65.6% | 22.4% | 8.2% | NYSE | |||||
| 324 | PBI | ピツニー・ボウズ | 1,890 | 380 | -17.7% | |||
| -25.3% | 20.1% | 12.0% | NYSE | |||||
| 325 | MBLY |
モービルアイ・グローバル
|
1,894 | -440 | -3.3% | |||
| 95.1% | -23.1% | -3.5% | NASDAQ | |||||
| 326 | KMT | ケナメタル | 1,965 | 142 | 7.1% | |||
| 50.4% | 7.2% | 5.6% | NYSE | |||||
| 327 | SAM | ボストン・ビール | 2,012 | 151 | 6.4% | |||
| 73.3% | 7.5% | 12.1% | NYSE | |||||
| 328 | DXPE | DXPエンタープライゼス | 2,014 | 175 | 17.3% | |||
| 29.6% | 8.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 329 | BE | ブルーム・エナジー | 2,023 | 110 | -11.3% | |||
| 17.5% | 5.4% | 2.5% | NYSE | |||||
| 330 | SPLP |
スティール・パートナーズ・ホールディングス
|
2,026 | 319 | 22.2% | |||
| 32.8% | 15.7% | 8.9% | NYSE | |||||
| 331 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2,129 | 270 | 10.9% | |||
| 68.2% | 12.7% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 332 | CR | クレーン | 2,130 | 355 | 17.9% | |||
| 62.1% | 16.7% | 13.4% | NYSE | |||||
| 333 | FSS | フェデラル・シグナル | 2,179 | 353 | 17.7% | |||
| 57.8% | 16.2% | 14.8% | NYSE | |||||
| 334 | GGG | グラコ | 2,235 | 609 | 19.6% | |||
| 81.0% | 27.2% | 18.6% | NYSE | |||||
| 335 | MTW | マニトワック | 2,239 | 59 | 1.0% | |||
| 38.2% | 2.6% | 3.2% | NYSE | |||||
| 336 | PSNY |
ポールスター・オートモーティブ・ホールディングUK
|
2,239 | -1,550 | 34.6% | |||
| -130.4% | -69.1% | -39.5% | NASDAQ | |||||
| 337 | NVRI | エンビリ | 2,240 | 21 | -66.3% | |||
| 9.4% | 0.9% | 0.8% | NYSE | |||||
| 338 | ENOV | エノビス | 2,245 | -1 | -79.4% | |||
| 38.8% | 0.0% | 0.0% | NYSE | |||||
| 339 | SPXC | SPXテクノロジーズ | 2,263 | 380 | 10.9% | |||
| 62.1% | 16.8% | 10.5% | NYSE | |||||
| 340 | BRBR | ベルリング・ブランズ | 2,315 | 356 | -47.2% | |||
| -48.1% | 15.4% | 37.8% | NYSE | |||||
| 341 | SSD | シンプソン・マニュファクチュアリング | 2,331 | 455 | 16.9% | |||
| 66.0% | 19.5% | 14.8% | NYSE | |||||
| 342 | LFUS | リテルヒューズ | 2,384 | 37 | -3.0% | |||
| 61.3% | 1.6% | 0.9% | NASDAQ | |||||
| 343 | WTS | ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ | 2,437 | 449 | 16.7% | |||
| 70.4% | 18.4% | 15.6% | NYSE | |||||
| 344 | CELH | セルシウス・ホールディングス | 2,514 | 221 | 3.6% | |||
| 57.5% | 8.8% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 345 | GFF | グリフォン | 2,518 | 206 | 67.1% | |||
| 3.5% | 8.2% | 10.0% | NYSE | |||||
| 346 | GNTX | ジェンテックス | 2,532 | 473 | 15.4% | |||
| 84.9% | 18.7% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 347 | ESI | エレメント・ソリューションズ | 2,550 | 340 | 7.1% | |||
| 52.4% | 13.3% | 6.7% | NYSE | |||||
| 348 | BDC | ベルデン | 2,713 | 328 | 18.6% | |||
| 35.7% | 12.1% | 9.3% | NYSE | |||||
| 349 | CPS | クーパー・スタンダード・ホールディングス | 2,739 | 113 | 4.8% | |||
| -4.5% | 4.1% | 6.2% | NYSE | |||||
| 350 | NDSN | ノードソン | 2,789 | 709 | 15.8% | |||
| 51.4% | 25.4% | 12.0% | NASDAQ | |||||
| 351 | HNI | HNI | 2,837 | 237 | 2.9% | |||
| 37.6% | 8.4% | 4.9% | NYSE | |||||
| 352 | ESAB |
ESAB
|
2,840 | 490 | 10.3% | |||
| 45.4% | 17.3% | 10.3% | NYSE | |||||
| 353 | ATKR | アトコア | 2,849 | 234 | -1.1% | |||
| 49.0% | 8.2% | 8.2% | NYSE | |||||
| 354 | CRS | カーペンター・テクノロジー | 2,875 | 519 | 19.8% | |||
| 54.1% | 18.1% | 14.9% | NYSE | |||||
| 355 | ACA | アルコサ | 2,881 | 338 | 7.9% | |||
| 53.8% | 11.7% | 6.9% | NYSE | |||||
| 356 | DBI | デザイナー・ブランズ | 2,890 | 48 | -2.8% | |||
| 14.5% | 1.7% | 2.5% | NYSE | |||||
| 357 | RUN | サンラン | 2,955 | -128 | 14.3% | |||
| 13.0% | -4.2% | -0.5% | NASDAQ | |||||
| 358 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,969 | 384 | 37.2% | |||
| 34.3% | 12.9% | 18.6% | NYSE | |||||
| 359 | ALSN | アリソン・トランスミッション・ホールディングス | 3,010 | 935 | 33.4% | |||
| 30.7% | 31.1% | 15.4% | NYSE | |||||
| 360 | WMS | アドバンスド・ドレナージ・システムズ | 3,048 | 693 | 21.9% | |||
| 42.9% | 22.7% | 15.4% | NYSE | |||||
| 361 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 3,077 | 431 | 10.4% | |||
| 14.8% | 14.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 362 | WS |
ワーシントン・スチール
|
3,092 | 145 | 10.1% | |||
| 54.8% | 4.7% | 7.4% | NYSE | |||||
| 363 | KNF |
ナイフ・リバー
|
3,144 | 286 | 9.6% | |||
| 44.9% | 9.1% | 7.8% | NYSE | |||||
| 364 | MOD | モディン・マニュファクチュアリング | 3,179 | 347 | 10.1% | |||
| 45.0% | 10.9% | 13.0% | NYSE | |||||
| 365 | JELD | ジェルドウェン・ホールディング | 3,209 | -402 | -658.5% | |||
| 4.5% | -12.4% | -19.1% | NYSE | |||||
| 366 | GBX | グリーンブライアー | 3,231 | 336 | 13.2% | |||
| 35.1% | 10.4% | 7.7% | NYSE | |||||
| 367 | SLVM |
シルバモ
|
3,351 | 248 | 13.7% | |||
| 35.0% | 7.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 368 | AKO.A | エムボテラドラ・アンディーナ | 3,366 | 421 | 23.8% | |||
| 30.8% | 12.5% | 12.6% | NYSE | |||||
| 369 | PHIN |
フィニア
|
3,403 | 318 | 5.0% | |||
| 41.8% | 9.3% | 8.4% | NYSE | |||||
| 370 | GTES | ゲイツ・インダストリアル | 3,441 | 490 | 7.5% | |||
| 46.6% | 14.2% | 6.9% | NYSE | |||||
| 371 | IEX | アイデックス | 3,456 | 721 | 11.9% | |||
| 58.1% | 20.9% | 10.4% | NYSE | |||||
| 372 | GTX | ギャレット・モーション | 3,475 | 465 | -41.9% | |||
| -29.6% | 13.4% | 20.4% | NYSE | |||||
| 373 | NXT |
ネクストパワー
|
3,558 | 699 | 25.0% | |||
| 57.3% | 19.6% | 17.2% | NASDAQ | |||||
| 374 | WWD | ウッドワード | 3,565 | 477 | 17.1% | |||
| 55.4% | 13.4% | 10.3% | NASDAQ | |||||
| 375 | DRS | レオナルドDRS | 3,648 | 348 | 10.2% | |||
| 59.1% | 9.5% | 7.5% | NYSE | |||||
| 376 | MLKN | ミラークノール | 3,668 | 64 | -2.8% | |||
| 32.3% | 1.7% | 1.6% | NASDAQ | |||||
| 377 | REYN | レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ | 3,721 | 492 | 13.4% | |||
| 45.6% | 13.2% | 10.0% | NASDAQ | |||||
| 378 | MIDD | ミドルバイ | 3,731 | -96 | -10.1% | |||
| 44.0% | -2.5% | -1.5% | NASDAQ | |||||
| 379 | ENS | エナーシス | 3,751 | 425 | 15.3% | |||
| 47.6% | 11.3% | 10.6% | NYSE | |||||
| 380 | HY | ヒステール・イェール・マテリアル・ハンドリング | 3,768 | 16 | -12.5% | |||
| 23.4% | 0.4% | 0.8% | NYSE | |||||
| 381 | VC | ビステオン | 3,768 | 330 | 12.8% | |||
| 46.3% | 8.8% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 382 | JBTM | JBTマレル | 3,797 | 189 | -1.1% | |||
| 54.5% | 5.0% | 2.3% | NYSE | |||||
| 383 | AOS | A.O.スミス | 3,828 | 725 | 29.3% | |||
| 59.1% | 18.9% | 23.1% | NYSE | |||||
| 384 | SOLS |
ソルスティス・アドバンスト・マテリアルズ
|
3,886 | 728 | 16.7% | |||
| 24.9% | 18.7% | 12.8% | NASDAQ | |||||
| 385 | ITT | ITT | 3,938 | 682 | 11.9% | |||
| 64.7% | 17.3% | 10.8% | NYSE | |||||
| 386 | PATK | パトリック・インダストリーズ | 3,949 | 274 | 11.3% | |||
| 38.5% | 6.9% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 387 | BF.A | ブラウン・フォーマン | 3,975 | 1,165 | 21.8% | |||
| 49.4% | 29.3% | 14.4% | NYSE | |||||
| 388 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 4,007 | 690 | 35.0% | |||
| 37.7% | 17.2% | 19.6% | NASDAQ | |||||
| 389 | ALLE | アレジオン | 4,066 | 857 | 31.1% | |||
| 39.6% | 21.1% | 16.4% | NYSE | |||||
| 390 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,102 | 421 | 19.9% | |||
| 48.4% | 10.3% | 12.5% | NYSE | |||||
| 391 | CLMT |
カルメット
|
4,135 | 110 | 4.5% | |||
| -27.2% | 2.7% | 4.1% | NASDAQ | |||||
| 392 | PNR | ペンテア | 4,175 | 856 | 16.9% | |||
| 56.3% | 20.5% | 12.5% | NYSE | |||||
| 393 | MLI | ミューラー・インダストリーズ | 4,177 | 894 | 30.6% | |||
| 82.7% | 21.4% | 29.6% | NYSE | |||||
| 394 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4,208 | 288 | 6.0% | |||
| 47.2% | 6.8% | 5.2% | NYSE | |||||
| 395 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 4,262 | 362 | 1.2% | |||
| 32.9% | 8.5% | 3.7% | NYSE | |||||
| 396 | LCII | LCIインダストリーズ | 4,278 | 338 | 16.6% | |||
| 43.1% | 7.9% | 10.5% | NYSE | |||||
| 397 | FDP | デルモンテ | 4,320 | 184 | 4.4% | |||
| 59.2% | 4.3% | 5.4% | NYSE | |||||
| 398 | AYI | アキュイティ | 4,344 | 562 | 14.5% | |||
| 57.3% | 12.9% | 11.8% | NYSE | |||||
| 399 | FBIN | フォーチュン・ブランズ・イノベーションズ | 4,462 | 514 | 12.4% | |||
| 36.6% | 11.5% | 7.9% | NYSE | |||||
| 400 | TTC | トロ | 4,509 | 407 | 21.6% | |||
| 42.3% | 9.0% | 11.8% | NYSE |
