業種:10 製造業 (Producer Manufacturing)
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | HLF | ハーバライフ | 5,036 | 452 | -44.1% | |||
| -18.5% | 9.0% | 16.2% | NYSE | |||||
| 102 | WTS | ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ | 2,437 | 449 | 16.7% | |||
| 70.4% | 18.4% | 15.6% | NYSE | |||||
| 103 | NWL | ニューウェル・ブランズ | 7,204 | 447 | -11.9% | |||
| 22.3% | 6.2% | 4.2% | NASDAQ | |||||
| 104 | ADNT | アディエント | 14,535 | 439 | -14.5% | |||
| 19.7% | 3.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 105 | TRN | トリニティ・インダストリーズ | 3,077 | 431 | 10.4% | |||
| 14.8% | 14.0% | 4.9% | NYSE | |||||
| 106 | AWI | アームストロング・ワールド・インダストリーズ | 1,619 | 429 | 34.1% | |||
| 46.8% | 26.5% | 22.3% | NYSE | |||||
| 107 | ENS | エナーシス | 3,751 | 425 | 15.3% | |||
| 47.6% | 11.3% | 10.6% | NYSE | |||||
| 108 | VMI | バルモン・インダストリーズ | 4,102 | 421 | 19.9% | |||
| 48.4% | 10.3% | 12.5% | NYSE | |||||
| 109 | AKO.A | エムボテラドラ・アンディーナ | 3,366 | 421 | 23.8% | |||
| 30.8% | 12.5% | 12.6% | NYSE | |||||
| 110 | RBC | RBCベアリング | 1,870 | 419 | 8.5% | |||
| 65.6% | 22.4% | 8.2% | NYSE | |||||
| 111 | TTC | トロ | 4,509 | 407 | 21.6% | |||
| 42.3% | 9.0% | 11.8% | NYSE | |||||
| 112 | IBP | インストール・ビルディング・プロダクツ | 2,969 | 384 | 37.2% | |||
| 34.3% | 12.9% | 18.6% | NYSE | |||||
| 113 | PBI | ピツニー・ボウズ | 1,890 | 380 | -17.7% | |||
| -25.3% | 20.1% | 12.0% | NYSE | |||||
| 114 | SPXC | SPXテクノロジーズ | 2,263 | 380 | 10.9% | |||
| 62.1% | 16.8% | 10.5% | NYSE | |||||
| 115 | GTLS | チャート・インダストリーズ | 4,262 | 362 | 1.2% | |||
| 32.9% | 8.5% | 3.7% | NYSE | |||||
| 116 | SJM | JMスマッカー | 9,050 | 359 | -2.5% | |||
| 34.2% | 4.0% | 2.2% | NYSE | |||||
| 117 | BRBR | ベルリング・ブランズ | 2,315 | 356 | -47.2% | |||
| -48.1% | 15.4% | 37.8% | NYSE | |||||
| 118 | CR | クレーン | 2,130 | 355 | 17.9% | |||
| 62.1% | 16.7% | 13.4% | NYSE | |||||
| 119 | FSS | フェデラル・シグナル | 2,179 | 353 | 17.7% | |||
| 57.8% | 16.2% | 14.8% | NYSE | |||||
| 120 | DRS | レオナルドDRS | 3,648 | 348 | 10.2% | |||
| 59.1% | 9.5% | 7.5% | NYSE | |||||
| 121 | MOD | モディン・マニュファクチュアリング | 3,179 | 347 | 10.1% | |||
| 45.0% | 10.9% | 13.0% | NYSE | |||||
| 122 | ESI | エレメント・ソリューションズ | 2,550 | 340 | 7.1% | |||
| 52.4% | 13.3% | 6.7% | NYSE | |||||
| 123 | ACA | アルコサ | 2,881 | 338 | 7.9% | |||
| 53.8% | 11.7% | 6.9% | NYSE | |||||
| 124 | LCII | LCIインダストリーズ | 4,278 | 338 | 16.6% | |||
| 43.1% | 7.9% | 10.5% | NYSE | |||||
| 125 | GBX | グリーンブライアー | 3,231 | 336 | 13.2% | |||
| 35.1% | 10.4% | 7.7% | NYSE | |||||
| 126 | VC | ビステオン | 3,768 | 330 | 12.8% | |||
| 46.3% | 8.8% | 9.7% | NASDAQ | |||||
| 127 | BDC | ベルデン | 2,713 | 328 | 18.6% | |||
| 35.7% | 12.1% | 9.3% | NYSE | |||||
| 128 | WNC | ワバシュ・ナショナル | 1,540 | 321 | 57.8% | |||
| 31.3% | 20.8% | 27.4% | NYSE | |||||
| 129 | SPLP |
スティール・パートナーズ・ホールディングス
|
2,026 | 319 | 22.2% | |||
| 32.8% | 15.7% | 8.9% | NYSE | |||||
| 130 | PHIN |
フィニア
|
3,403 | 318 | 5.0% | |||
| 41.8% | 9.3% | 8.4% | NYSE | |||||
| 131 | WLKP |
ウェストレイク・ケミカル・パートナーズ
|
1,165 | 317 | 23.2% | |||
| 39.9% | 27.2% | 25.2% | NYSE | |||||
| 132 | ALH |
アライアンス・ランドリー・ホールディングス
|
1,678 | 305 | 23.7% | |||
| 13.6% | 18.2% | 10.6% | NYSE | |||||
| 133 | GNRC | ジェネラック・ホールディングス | 4,208 | 288 | 6.0% | |||
| 47.2% | 6.8% | 5.2% | NYSE | |||||
| 134 | KNF |
ナイフ・リバー
|
3,144 | 286 | 9.6% | |||
| 44.9% | 9.1% | 7.8% | NYSE | |||||
| 135 | ZWS | ザーン・エルケイ・ウォーター・ソリューションズ | 1,694 | 283 | 12.2% | |||
| 59.8% | 16.7% | 10.6% | NYSE | |||||
| 136 | PATK | パトリック・インダストリーズ | 3,949 | 274 | 11.3% | |||
| 38.5% | 6.9% | 8.9% | NASDAQ | |||||
| 137 | FELE | フランクリン・エレクトリック | 2,129 | 270 | 10.9% | |||
| 68.2% | 12.7% | 13.9% | NASDAQ | |||||
| 138 | TTAM |
タイタン・アメリカ
|
1,662 | 268 | 17.8% | |||
| 54.6% | 16.1% | 14.2% | NYSE | |||||
| 139 | AZZ | AZZ | 1,648 | 263 | 23.6% | |||
| 60.4% | 16.0% | 11.9% | NYSE | |||||
| 140 | AMBP | アルダ・メタル・パッケージング | 5,497 | 262 | -1.6% | |||
| -12.0% | 4.8% | 4.6% | NYSE | |||||
| 141 | MWA | ミューラー・ウォーター・プロダクツ | 1,428 | 258 | 19.4% | |||
| 53.4% | 18.1% | 14.0% | NYSE | |||||
| 142 | CXT | クレーンNXT | 1,655 | 250 | 11.4% | |||
| 40.3% | 15.1% | 8.0% | NYSE | |||||
| 143 | SLVM |
シルバモ
|
3,351 | 248 | 13.7% | |||
| 35.0% | 7.4% | 9.0% | NYSE | |||||
| 144 | HNI | HNI | 2,837 | 237 | 2.9% | |||
| 37.6% | 8.4% | 4.9% | NYSE | |||||
| 145 | BRC | ブレイディ | 1,512 | 235 | 15.7% | |||
| 68.7% | 15.5% | 13.6% | NYSE | |||||
| 146 | HAYW | ヘイワード・ホールディングス | 1,120 | 235 | 9.4% | |||
| 50.6% | 21.0% | 7.5% | NYSE | |||||
| 147 | ATKR | アトコア | 2,849 | 234 | -1.1% | |||
| 49.0% | 8.2% | 8.2% | NYSE | |||||
| 148 | DCH | ダウチ | 5,835 | 230 | -3.1% | |||
| 9.6% | 3.9% | 3.4% | NYSE | |||||
| 149 | DOLE |
ドール
|
9,171 | 230 | 3.7% | |||
| 29.5% | 2.5% | 5.0% | NYSE | |||||
| 150 | SMPL | シンプリー・グッド・フーズ | 1,449 | 229 | 5.7% | |||
| 75.4% | 15.8% | 9.6% | NASDAQ | |||||
| 151 | TGLS | テクノグラス | 982 | 229 | 22.3% | |||
| 56.6% | 23.3% | 18.2% | NYSE | |||||
| 152 | FIZZ | ナショナル・ビバレッジ | 1,179 | 228 | 28.7% | |||
| 74.6% | 19.3% | 26.8% | NASDAQ | |||||
| 153 | CELH | セルシウス・ホールディングス | 2,514 | 221 | 3.6% | |||
| 57.5% | 8.8% | 4.3% | NASDAQ | |||||
| 154 | ITGR | インテガー・ホールディングス | 1,714 | 219 | 7.3% | |||
| 52.6% | 12.8% | 7.1% | NYSE | |||||
| 155 | POWL | パウエル・インダストリーズ | 1,102 | 216 | 28.0% | |||
| 57.8% | 19.6% | 19.5% | NASDAQ | |||||
| 156 | YETI | イエティ・ホールディングス | 1,866 | 212 | 25.2% | |||
| 50.0% | 11.4% | 16.3% | NYSE | |||||
| 157 | GFF | グリフォン | 2,518 | 206 | 67.1% | |||
| 3.5% | 8.2% | 10.0% | NYSE | |||||
| 158 | BGS | B&Gフーズ | 1,827 | 197 | -9.5% | |||
| 16.0% | 10.8% | 7.0% | NYSE | |||||
| 159 | JBTM | JBTマレル | 3,797 | 189 | -1.1% | |||
| 54.5% | 5.0% | 2.3% | NYSE | |||||
| 160 | FDP | デルモンテ | 4,320 | 184 | 4.4% | |||
| 59.2% | 4.3% | 5.4% | NYSE | |||||
| 161 | DXPE | DXPエンタープライゼス | 2,014 | 175 | 17.3% | |||
| 29.6% | 8.7% | 10.4% | NASDAQ | |||||
| 162 | BLBD | ブルー・バード | 1,478 | 166 | 49.4% | |||
| 40.8% | 11.2% | 26.6% | NASDAQ | |||||
| 163 | TILE | インターフェイス | 1,385 | 163 | 9.5% | |||
| 68.1% | 11.8% | 9.2% | NASDAQ | |||||
| 164 | NPO | エンプロ | 1,142 | 159 | 2.5% | |||
| 57.9% | 13.9% | 6.0% | NYSE | |||||
| 165 | KAI | カダント | 1,051 | 155 | 10.2% | |||
| 57.9% | 14.7% | 9.1% | NYSE | |||||
| 166 | SAM | ボストン・ビール | 2,012 | 151 | 6.4% | |||
| 73.3% | 7.5% | 12.1% | NYSE | |||||
| 167 | ALG | アラモグループ | 1,602 | 150 | 8.9% | |||
| 71.5% | 9.4% | 9.3% | NYSE | |||||
| 168 | WS |
ワーシントン・スチール
|
3,092 | 145 | 10.1% | |||
| 54.8% | 4.7% | 7.4% | NYSE | |||||
| 169 | AAON | AAON | 1,441 | 144 | 11.9% | |||
| 53.0% | 10.0% | 8.5% | NASDAQ | |||||
| 170 | KMT | ケナメタル | 1,965 | 142 | 7.1% | |||
| 50.4% | 7.2% | 5.6% | NYSE | |||||
| 171 | EPAC | エナパック・ツール・グループ | 615 | 131 | 21.0% | |||
| 52.4% | 21.3% | 15.8% | NYSE | |||||
| 172 | UAN |
CVRパートナーズ
|
604 | 128 | 37.0% | |||
| 27.3% | 21.2% | 13.2% | NYSE | |||||
| 173 | ROCK | ジブラルタル・インダストリーズ | 1,134 | 120 | 10.2% | |||
| 68.2% | 10.6% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 174 | LOAR |
ロアー・ホールディングス
|
494 | 118 | 6.0% | |||
| 57.9% | 23.9% | 5.8% | NYSE | |||||
| 175 | JBI | ジェナス・インターナショナル・グループ | 883 | 114 | 9.1% | |||
| 43.8% | 12.9% | 8.7% | NYSE | |||||
| 176 | CPS | クーパー・スタンダード・ホールディングス | 2,739 | 113 | 4.8% | |||
| -4.5% | 4.1% | 6.2% | NYSE | |||||
| 177 | BE | ブルーム・エナジー | 2,023 | 110 | -11.3% | |||
| 17.5% | 5.4% | 2.5% | NYSE | |||||
| 178 | CLMT |
カルメット
|
4,135 | 110 | 4.5% | |||
| -27.2% | 2.7% | 4.1% | NASDAQ | |||||
| 179 | ACCO | アコ・ブランズ | 1,522 | 108 | 6.2% | |||
| 29.5% | 7.1% | 4.8% | NYSE | |||||
| 180 | PSIX |
パワー・ソリューションズ・インターナショナル
|
720 | 108 | 63.5% | |||
| 40.1% | 15.0% | 24.3% | NASDAQ | |||||
| 181 | ACMR | ACMリサーチ | 900 | 107 | 6.3% | |||
| 51.0% | 11.9% | 3.7% | NASDAQ | |||||
| 182 | CECO | CECOエンバイロンメンタル | 772 | 105 | 15.1% | |||
| 35.5% | 13.6% | 11.8% | NASDAQ | |||||
| 183 | TR | トーツィー・ロール・インダストリーズ | 731 | 102 | 10.4% | |||
| 75.0% | 14.0% | 8.1% | NYSE | |||||
| 184 | SXI | スタンデクス・インターナショナル | 788 | 96 | 7.5% | |||
| 45.4% | 12.2% | 6.1% | NYSE | |||||
| 185 | APOG | アポジー・エンタープライゼス | 1,403 | 96 | 10.4% | |||
| 45.5% | 6.8% | 8.6% | NASDAQ | |||||
| 186 | CRCT | クリカット | 707 | 94 | 21.6% | |||
| 59.1% | 13.3% | 16.2% | NASDAQ | |||||
| 187 | GRC | ゴーマンラップ | 680 | 93 | 12.3% | |||
| 48.1% | 13.7% | 10.8% | NYSE | |||||
| 188 | LNN | リンゼイ | 675 | 86 | 13.5% | |||
| 63.3% | 12.7% | 10.2% | NYSE | |||||
| 189 | JBSS | ジョンB・サンフィリッポ・アンド・サン | 1,106 | 84 | 15.8% | |||
| 60.3% | 7.6% | 14.1% | NASDAQ | |||||
| 190 | JJSF | J&Jスナック・フーズ | 1,582 | 83 | 6.6% | |||
| 69.9% | 5.2% | 6.0% | NASDAQ | |||||
| 191 | COCO |
ビタ・ココ
|
607 | 81 | 20.8% | |||
| 71.8% | 13.3% | 17.6% | NASDAQ | |||||
| 192 | HLLY |
ホーリー
|
612 | 81 | 4.0% | |||
| 38.5% | 13.2% | 7.0% | NYSE | |||||
| 193 | PKOH | パーク・オハイオ・ホールディングス | 1,598 | 80 | 6.0% | |||
| 26.9% | 5.0% | 5.6% | NASDAQ | |||||
| 194 | THRM | ジェンサーム | 1,492 | 77 | 2.2% | |||
| 51.6% | 5.2% | 5.5% | NASDAQ | |||||
| 195 | CDRE |
カードル・ホールディングス
|
609 | 73 | 13.2% | |||
| 41.2% | 12.0% | 9.5% | NYSE | |||||
| 196 | PLOW | ダグラス・ダイナミックス | 655 | 72 | 15.7% | |||
| 44.9% | 11.0% | 11.5% | NYSE | |||||
| 197 | KRMN |
カルマン・ホールディングス
|
470 | 71 | 3.4% | |||
| 42.7% | 15.1% | 6.4% | NYSE | |||||
| 198 | TNC | テナント | 1,202 | 67 | 7.2% | |||
| 47.4% | 5.6% | 5.3% | NYSE | |||||
| 199 | ASTE | アステック・インダストリーズ | 1,409 | 64 | 5.6% | |||
| 49.8% | 4.5% | 4.7% | NASDAQ | |||||
| 200 | HLIO | ヘリオス・テクノロジーズ | 837 | 64 | 5.0% | |||
| 61.5% | 7.6% | 4.2% | NYSE |
