業界:701 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▲ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 1 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 2 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9,730 | -709 | -145.3% | |||
| 11.1% | -7.2% | -13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 3 | 4978 | リプロセル | 2,233 | -581 | -6.7% | |||
| 91.7% | -25.9% | -6.0% | 東証グロース | |||||
| 4 | 4100 | 戸田工業 | 28,041 | -77 | -35.2% | |||
| 18.9% | -0.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 5 | 4237 | フジプレアム | 8,115 | -68 | -30.0% | |||
| 52.4% | -0.7% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 6 | 7928 | 旭化学工業 | 8,359 | 113 | 0.9% | |||
| 79.2% | 1.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 7 | 4250 | フロンティア | 1,686 | 118 | 15.1% | |||
| 56.4% | 7.0% | 12.4% | 福岡Q | |||||
| 8 | 4960 | ケミプロ化成 | 8,946 | 128 | 5.9% | |||
| 39.0% | 1.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 9 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,178 | 138 | -1.9% | |||
| 88.8% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 10 | 4240 | クラスターテクノロジー | 1,299 | 165 | 7.1% | |||
| 86.7% | 12.7% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 11 | 4241 | アテクト | 3,357 | 209 | 7.7% | |||
| 38.9% | 6.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 12 | 4098 | チタン工業 | 8,139 | 241 | 3.4% | |||
| 38.5% | 3.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 13 | 4243 | ニックス | 4,403 | 250 | 4.3% | |||
| 74.7% | 5.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 14 | 4367 | 広栄化学 | 17,009 | 255 | -31.9% | |||
| 53.9% | 1.5% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 15 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 15,448 | 303 | 2.3% | |||
| 52.4% | 2.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 16 | 4274 | 細谷火工 | 2,137 | 306 | 6.1% | |||
| 72.0% | 14.3% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 17 | 4102 | 丸尾カルシウム | 12,639 | 321 | 2.8% | |||
| 58.6% | 2.5% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 18 | 177A | コージンバイオ | 4,939 | 340 | 4.2% | |||
| 66.8% | 6.9% | 3.8% | 東証グロース | |||||
| 19 | 4361 | 川口化学工業 | 8,814 | 404 | 9.5% | |||
| 35.3% | 4.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 20 | 4247 | ポバール興業 | 3,605 | 479 | 6.2% | |||
| 82.8% | 13.3% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 21 | 7877 | 永大化工 | 9,220 | 492 | 4.5% | |||
| 73.2% | 5.3% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 22 | 7894 | 丸東産業 | 18,775 | 527 | 6.4% | |||
| 53.3% | 2.8% | 2.8% | 福証 | |||||
| 23 | 4406 | 新日本理化 | 32,105 | 547 | 2.8% | |||
| 48.9% | 1.7% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 24 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,432 | 578 | 5.5% | |||
| 68.6% | 9.0% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 25 | 4238 | ミライアル | 12,572 | 590 | 2.6% | |||
| 85.7% | 4.7% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 26 | 4625 | アトミクス | 12,763 | 606 | 8.4% | |||
| 68.6% | 4.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 27 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,137 | 665 | 1.8% | |||
| 55.4% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 28 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3,703,988 | 711 | 0.7% | |||
| 30.0% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 29 | 4623 | アサヒペン | 16,822 | 738 | 4.8% | |||
| 57.7% | 4.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 30 | 7950 | 日本デコラックス | 6,241 | 766 | 3.1% | |||
| 87.3% | 12.3% | 4.1% | 名証メイン | |||||
| 31 | 4973 | 日本高純度化学 | 18,073 | 776 | 10.0% | |||
| 82.7% | 4.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 32 | 4990 | 昭和化学工業 | 9,272 | 801 | 6.6% | |||
| 64.4% | 8.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 33 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 10,993 | 825 | 6.9% | |||
| 73.9% | 7.5% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 34 | 4366 | ダイトーケミックス | 19,476 | 894 | 4.8% | |||
| 56.8% | 4.6% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 35 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 36 | 3553 | 共和レザー | 55,816 | 1,006 | 1.7% | |||
| 63.6% | 1.8% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 37 | 6776 | 天昇電気工業 | 21,877 | 1,011 | 4.6% | |||
| 52.4% | 4.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 38 | 4234 | サンエー化研 | 30,358 | 1,021 | 4.1% | |||
| 57.4% | 3.4% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 39 | 4624 | イサム塗料 | 8,402 | 1,077 | 4.1% | |||
| 82.5% | 12.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 40 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 20,553 | 1,173 | 4.5% | |||
| 45.8% | 5.7% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 41 | 7908 | KIMOTO | 10,546 | 1,212 | 3.0% | |||
| 81.7% | 11.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 42 | 4629 | 大伸化学 | 34,606 | 1,236 | 5.1% | |||
| 66.7% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 43 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,047 | 1,298 | 16.6% | |||
| 46.7% | 6.8% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 44 | 4245 | ダイキアクシス | 48,321 | 1,301 | 4.8% | |||
| 25.3% | 2.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 45 | 4224 | ロンシール工業 | 22,107 | 1,441 | 5.2% | |||
| 74.5% | 6.5% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 46 | 4125 | 三和油化工業 | 20,263 | 1,701 | 7.9% | |||
| 51.2% | 8.4% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 47 | 4040 | 南海化学 | 21,063 | 1,760 | 24.9% | |||
| 56.8% | 8.4% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 48 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 42,224 | 1,797 | 4.8% | |||
| 49.2% | 4.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 49 | 4409 | 東邦化学工業 | 53,625 | 1,931 | 6.3% | |||
| 33.9% | 3.6% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 50 | 4113 | 田岡化学工業 | 33,192 | 2,096 | 7.8% | |||
| 63.2% | 6.3% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 51 | 4093 | 東邦アセチレン | 34,576 | 2,109 | 6.0% | |||
| 56.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 52 | 7871 | フクビ化学工業 | 40,594 | 2,148 | 4.1% | |||
| 72.6% | 5.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 53 | 4465 | ニイタカ | 24,619 | 2,217 | 11.7% | |||
| 68.2% | 9.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 54 | 4228 | 積水化成品工業 | 113,935 | 2,249 | 4.2% | |||
| 41.0% | 2.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 55 | 4222 | 児玉化学工業 | 82,707 | 2,296 | 77.7% | |||
| 42.3% | 2.8% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 56 | 4092 | 日本化学工業 | 40,182 | 2,375 | 5.8% | |||
| 64.1% | 5.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 57 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 58 | 4968 | 荒川化学工業 | 82,135 | 2,390 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 59 | 4994 | 大成ラミックグループ | 32,484 | 2,502 | 6.0% | |||
| 73.8% | 7.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 60 | 4027 | テイカ | 57,373 | 2,672 | -1.4% | |||
| 68.9% | 4.7% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 61 | 7927 | ムトー精工 | 29,688 | 2,768 | 9.1% | |||
| 64.3% | 9.3% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 62 | 4229 | 群栄化学工業 | 31,307 | 2,959 | 3.5% | |||
| 80.3% | 9.5% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 63 | 4410 | ハリマ化成グループ | 103,763 | 2,996 | 5.6% | |||
| 39.7% | 2.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 64 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 35,751 | 3,255 | 6.4% | |||
| 57.5% | 9.1% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 65 | 4231 | タイガースポリマー | 50,132 | 3,474 | 4.7% | |||
| 75.4% | 6.9% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 66 | 4970 | 東洋合成工業 | 41,956 | 3,592 | 9.8% | |||
| 41.0% | 8.6% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 67 | 4275 | カーリット | 36,247 | 3,755 | 7.5% | |||
| 69.0% | 10.4% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 68 | 4094 | 日本化学産業 | 28,032 | 3,818 | 4.5% | |||
| 82.4% | 13.6% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 69 | 4463 | 日華化学 | 55,705 | 3,849 | 6.2% | |||
| 47.5% | 6.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 70 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 71 | 4249 | 森六 | 133,871 | 3,993 | 3.6% | |||
| 53.5% | 3.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 72 | 4462 | 石原ケミカル | 23,450 | 3,994 | 12.0% | |||
| 82.4% | 17.0% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 73 | 4620 | 藤倉化成 | 55,636 | 4,210 | 6.2% | |||
| 67.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 74 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,040 | 4,228 | 4.8% | |||
| 60.8% | 8.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 75 | 4251 | 恵和 | 20,473 | 4,240 | 9.5% | |||
| 77.1% | 20.7% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 76 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,799 | 4,424 | 6.4% | |||
| 74.6% | 12.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 77 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 31,232 | 4,526 | 5.0% | |||
| 87.8% | 14.5% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 78 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,909 | 4,583 | 6.4% | |||
| 61.3% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 79 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,048 | 4,783 | 11.1% | |||
| 56.6% | 12.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 80 | 4362 | 日本精化 | 33,796 | 5,570 | 8.5% | |||
| 78.5% | 16.5% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 81 | 7971 | 東リ | 112,337 | 5,733 | 8.5% | |||
| 52.0% | 5.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 82 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 83 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 84 | 4022 | ラサ工業 | 47,727 | 6,191 | 13.7% | |||
| 63.7% | 13.0% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 85 | 4972 | 綜研化学 | 47,967 | 6,239 | 9.8% | |||
| 70.7% | 13.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 86 | 4212 | 積水樹脂 | 78,163 | 6,261 | 3.9% | |||
| 69.6% | 8.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 87 | 7888 | 三光合成 | 97,979 | 6,351 | 2.1% | |||
| 39.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 88 | 4221 | 大倉工業 | 86,658 | 6,428 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 89 | 4078 | 堺化学工業 | 81,447 | 6,545 | 3.5% | |||
| 66.3% | 8.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 90 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 36,265 | 6,557 | 13.6% | |||
| 78.0% | 18.1% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 91 | 4047 | 関東電化工業 | 65,400 | 6,629 | 5.1% | |||
| 55.1% | 10.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 92 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 93 | 7931 | 未来工業 | 45,673 | 6,899 | 8.3% | |||
| 80.7% | 15.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 94 | 4097 | 高圧ガス工業 | 98,001 | 6,951 | 5.5% | |||
| 68.2% | 7.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 95 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 96 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 97 | 4369 | トリケミカル研究所 | 23,883 | 7,090 | 15.3% | |||
| 76.5% | 29.7% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 98 | 4216 | 旭有機材 | 80,081 | 7,956 | 4.1% | |||
| 74.5% | 9.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 99 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 100 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム |
