業界:701 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▲ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4463 | 日華化学 | 55,705 | 3,849 | 6.2% | |||
| 47.5% | 6.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 102 | 4220 | リケンテクノス | 131,377 | 11,786 | 9.6% | |||
| 56.8% | 9.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4093 | 東邦アセチレン | 34,576 | 2,109 | 6.0% | |||
| 56.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4243 | ニックス | 4,403 | 250 | 4.3% | |||
| 74.7% | 5.7% | 4.2% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 106 | 7931 | 未来工業 | 45,673 | 6,899 | 8.3% | |||
| 80.7% | 15.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 107 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 108 | 7871 | フクビ化学工業 | 40,594 | 2,148 | 4.1% | |||
| 72.6% | 5.3% | 3.9% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 4008 | 住友精化 | 148,354 | 15,249 | 7.4% | |||
| 67.8% | 10.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4112 | 保土谷化学工業 | 48,040 | 4,228 | 4.8% | |||
| 60.8% | 8.8% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4041 | 日本曹達 | 152,091 | 22,990 | 8.9% | |||
| 66.6% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 112 | 4228 | 積水化成品工業 | 113,935 | 2,249 | 4.2% | |||
| 41.0% | 2.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4410 | ハリマ化成グループ | 103,763 | 2,996 | 5.6% | |||
| 39.7% | 2.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4102 | 丸尾カルシウム | 12,639 | 321 | 2.8% | |||
| 58.6% | 2.5% | 1.9% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 4409 | 東邦化学工業 | 53,625 | 1,931 | 6.3% | |||
| 33.9% | 3.6% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 4251 | 恵和 | 20,473 | 4,240 | 9.5% | |||
| 77.1% | 20.7% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 117 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 118 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 119 | 4629 | 大伸化学 | 34,606 | 1,236 | 5.1% | |||
| 66.7% | 3.6% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 4994 | 大成ラミックグループ | 32,484 | 2,502 | 6.0% | |||
| 73.8% | 7.7% | 7.1% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 4247 | ポバール興業 | 3,605 | 479 | 6.2% | |||
| 82.8% | 13.3% | 6.6% | 東証スタンダード | |||||
| 122 | 4250 | フロンティア | 1,686 | 118 | 15.1% | |||
| 56.4% | 7.0% | 12.4% | 福岡Q | |||||
| 123 | 4224 | ロンシール工業 | 22,107 | 1,441 | 5.2% | |||
| 74.5% | 6.5% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 4620 | 藤倉化成 | 55,636 | 4,210 | 6.2% | |||
| 67.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 125 | 6776 | 天昇電気工業 | 21,877 | 1,011 | 4.6% | |||
| 52.4% | 4.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 4231 | タイガースポリマー | 50,132 | 3,474 | 4.7% | |||
| 75.4% | 6.9% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 127 | 4120 | スガイ化学工業 | 6,432 | 578 | 5.5% | |||
| 68.6% | 9.0% | 4.7% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 4623 | アサヒペン | 16,822 | 738 | 4.8% | |||
| 57.7% | 4.4% | 2.8% | 東証スタンダード | |||||
| 129 | 4360 | マナック・ケミカル・パートナーズ | 10,993 | 825 | 6.9% | |||
| 73.9% | 7.5% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 4624 | イサム塗料 | 8,402 | 1,077 | 4.1% | |||
| 82.5% | 12.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 4990 | 昭和化学工業 | 9,272 | 801 | 6.6% | |||
| 64.4% | 8.6% | 5.5% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 7971 | 東リ | 112,337 | 5,733 | 8.5% | |||
| 52.0% | 5.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 133 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 7877 | 永大化工 | 9,220 | 492 | 4.5% | |||
| 73.2% | 5.3% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 135 | 7927 | ムトー精工 | 29,688 | 2,768 | 9.1% | |||
| 64.3% | 9.3% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 137 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 42,224 | 1,797 | 4.8% | |||
| 49.2% | 4.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 138 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 165,706 | 10,709 | 9.6% | |||
| 55.9% | 6.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 139 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 140 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,048 | 4,783 | 11.1% | |||
| 56.6% | 12.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 141 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,047 | 1,298 | 16.6% | |||
| 46.7% | 6.8% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 142 | 4365 | 松本油脂製薬 | 41,069 | 10,815 | 8.8% | |||
| 84.2% | 26.3% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 4113 | 田岡化学工業 | 33,192 | 2,096 | 7.8% | |||
| 63.2% | 6.3% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 4465 | ニイタカ | 24,619 | 2,217 | 11.7% | |||
| 68.2% | 9.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 146 | 4234 | サンエー化研 | 30,358 | 1,021 | 4.1% | |||
| 57.4% | 3.4% | 2.6% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4361 | 川口化学工業 | 8,814 | 404 | 9.5% | |||
| 35.3% | 4.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 7894 | 丸東産業 | 18,775 | 527 | 6.4% | |||
| 53.3% | 2.8% | 2.8% | 福証 | |||||
| 150 | 4625 | アトミクス | 12,763 | 606 | 8.4% | |||
| 68.6% | 4.7% | 3.7% | 東証スタンダード | |||||
| 151 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 4040 | 南海化学 | 21,063 | 1,760 | 24.9% | |||
| 56.8% | 8.4% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 4222 | 児玉化学工業 | 82,707 | 2,296 | 77.7% | |||
| 42.3% | 2.8% | 3.4% | 東証スタンダード |
