業界:701 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA ▲ | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,909 | 4,583 | 6.4% | |||
| 61.3% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 102 | 4205 | 日本ゼオン | 411,966 | 40,038 | 9.6% | |||
| 68.9% | 9.7% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4216 | 旭有機材 | 80,081 | 7,956 | 4.1% | |||
| 74.5% | 9.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,178 | 138 | -1.9% | |||
| 88.8% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 4041 | 日本曹達 | 152,091 | 22,990 | 8.9% | |||
| 66.6% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 106 | 4042 | 東ソー | 1,019,917 | 106,752 | 4.5% | |||
| 59.0% | 10.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 107 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 108 | 4976 | 東洋ドライルーブ | 5,194 | 976 | 6.8% | |||
| 80.8% | 18.8% | 7.6% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 110 | 7917 | ZACROS | 158,535 | 12,303 | 7.4% | |||
| 60.5% | 7.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 112 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4240 | クラスターテクノロジー | 1,299 | 165 | 7.1% | |||
| 86.7% | 12.7% | 8.2% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 4204 | 積水化学工業 | 1,309,281 | 117,215 | 8.5% | |||
| 59.6% | 9.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 116 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 70,705 | 11,921 | 8.9% | |||
| 65.0% | 16.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 117 | 4189 | KHネオケム | 115,098 | 10,793 | 10.7% | |||
| 53.6% | 9.4% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 118 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 119 | 7927 | ムトー精工 | 29,688 | 2,768 | 9.1% | |||
| 64.3% | 9.3% | 8.5% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 4362 | 日本精化 | 33,796 | 5,570 | 8.5% | |||
| 78.5% | 16.5% | 8.5% | 東証プライム | |||||
| 121 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 122 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 123 | 4040 | 南海化学 | 21,063 | 1,760 | 24.9% | |||
| 56.8% | 8.4% | 9.0% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 7970 | 信越ポリマー | 115,116 | 14,008 | 7.6% | |||
| 84.4% | 12.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 125 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 4206 | アイカ工業 | 251,764 | 30,136 | 8.9% | |||
| 58.4% | 12.0% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 127 | 4465 | ニイタカ | 24,619 | 2,217 | 11.7% | |||
| 68.2% | 9.0% | 9.3% | 東証プライム | |||||
| 128 | 4220 | リケンテクノス | 131,377 | 11,786 | 9.6% | |||
| 56.8% | 9.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4008 | 住友精化 | 148,354 | 15,249 | 7.4% | |||
| 67.8% | 10.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 130 | 7931 | 未来工業 | 45,673 | 6,899 | 8.3% | |||
| 80.7% | 15.1% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 131 | 4365 | 松本油脂製薬 | 41,069 | 10,815 | 8.8% | |||
| 84.2% | 26.3% | 10.2% | 東証スタンダード | |||||
| 132 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 36,265 | 6,557 | 13.6% | |||
| 78.0% | 18.1% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 133 | 4972 | 綜研化学 | 47,967 | 6,239 | 9.8% | |||
| 70.7% | 13.0% | 10.6% | 東証スタンダード | |||||
| 134 | 4977 | 新田ゼラチン | 38,048 | 4,783 | 11.1% | |||
| 56.6% | 12.6% | 11.2% | 東証プライム | |||||
| 135 | 4046 | 大阪ソーダ | 99,961 | 19,608 | 12.0% | |||
| 76.2% | 19.6% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 136 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,047 | 1,298 | 16.6% | |||
| 46.7% | 6.8% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 137 | 4250 | フロンティア | 1,686 | 118 | 15.1% | |||
| 56.4% | 7.0% | 12.4% | 福岡Q | |||||
| 138 | 4022 | ラサ工業 | 47,727 | 6,191 | 13.7% | |||
| 63.7% | 13.0% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 139 | 4063 | 信越化学工業 | 2,573,969 | 708,281 | 10.2% | |||
| 78.7% | 27.5% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 140 | 4403 | 日油 | 257,967 | 50,366 | 13.7% | |||
| 74.0% | 19.5% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 141 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 142 | 4368 | 扶桑化学工業 | 76,926 | 19,573 | 12.2% | |||
| 77.0% | 25.4% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 143 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 144 | 4462 | 石原ケミカル | 23,450 | 3,994 | 12.0% | |||
| 82.4% | 17.0% | 13.3% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4251 | 恵和 | 20,473 | 4,240 | 9.5% | |||
| 77.1% | 20.7% | 13.7% | 東証プライム | |||||
| 146 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 147 | 4369 | トリケミカル研究所 | 23,883 | 7,090 | 15.3% | |||
| 76.5% | 29.7% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 149 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 150 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 151 | 4107 | 伊勢化学工業 | 39,258 | 9,252 | 16.2% | |||
| 78.5% | 23.6% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 152 | 4975 | JCU | 29,672 | 12,447 | 16.6% | |||
| 87.1% | 41.9% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 153 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム |
