業界:701 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 ▼ | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4250 | フロンティア | 1,686 | 118 | 15.1% | |||
| 56.4% | 7.0% | 12.4% | 福岡Q | |||||
| 102 | 4093 | 東邦アセチレン | 34,576 | 2,109 | 6.0% | |||
| 56.4% | 6.1% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 165,706 | 10,709 | 9.6% | |||
| 55.9% | 6.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 105 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,137 | 665 | 1.8% | |||
| 55.4% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 4047 | 関東電化工業 | 65,400 | 6,629 | 5.1% | |||
| 55.1% | 10.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 107 | 7947 | エフピコ | 240,490 | 21,768 | 9.0% | |||
| 54.1% | 9.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 108 | 4367 | 広栄化学 | 17,009 | 255 | -31.9% | |||
| 53.9% | 1.5% | 0.9% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4189 | KHネオケム | 115,098 | 10,793 | 10.7% | |||
| 53.6% | 9.4% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4249 | 森六 | 133,871 | 3,993 | 3.6% | |||
| 53.5% | 3.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 112 | 7894 | 丸東産業 | 18,775 | 527 | 6.4% | |||
| 53.3% | 2.8% | 2.8% | 福証 | |||||
| 113 | 4237 | フジプレアム | 8,115 | -68 | -30.0% | |||
| 52.4% | -0.7% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 114 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 15,448 | 303 | 2.3% | |||
| 52.4% | 2.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 115 | 6776 | 天昇電気工業 | 21,877 | 1,011 | 4.6% | |||
| 52.4% | 4.6% | 4.8% | 東証スタンダード | |||||
| 116 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 117 | 7971 | 東リ | 112,337 | 5,733 | 8.5% | |||
| 52.0% | 5.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 118 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 119 | 4125 | 三和油化工業 | 20,263 | 1,701 | 7.9% | |||
| 51.2% | 8.4% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 120 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 121 | 3407 | 旭化成 | 3,074,505 | 230,419 | 7.3% | |||
| 50.5% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 122 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 123 | 4968 | 荒川化学工業 | 82,135 | 2,390 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 124 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス | 42,224 | 1,797 | 4.8% | |||
| 49.2% | 4.3% | 4.0% | 東証スタンダード | |||||
| 125 | 4406 | 新日本理化 | 32,105 | 547 | 2.8% | |||
| 48.9% | 1.7% | 1.4% | 東証スタンダード | |||||
| 126 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 127 | 4463 | 日華化学 | 55,705 | 3,849 | 6.2% | |||
| 47.5% | 6.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 128 | 9385 | ショーエイコーポレーション | 19,047 | 1,298 | 16.6% | |||
| 46.7% | 6.8% | 11.8% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4208 | UBE | 462,343 | 37,506 | 5.2% | |||
| 46.2% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 130 | 4235 | ウルトラファブリックス・ホールディングス | 20,553 | 1,173 | 4.5% | |||
| 45.8% | 5.7% | 3.0% | 東証スタンダード | |||||
| 131 | 4061 | デンカ | 384,247 | 19,295 | 4.6% | |||
| 45.6% | 5.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 132 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 133 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,359,611 | 176,786 | 10.2% | |||
| 44.0% | 13.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 134 | 4202 | ダイセル | 579,629 | 45,130 | 2.7% | |||
| 42.6% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 135 | 4222 | 児玉化学工業 | 82,707 | 2,296 | 77.7% | |||
| 42.3% | 2.8% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 137 | 4228 | 積水化成品工業 | 113,935 | 2,249 | 4.2% | |||
| 41.0% | 2.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 138 | 4970 | 東洋合成工業 | 41,956 | 3,592 | 9.8% | |||
| 41.0% | 8.6% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 4183 | 三井化学 | 1,668,754 | 68,608 | 4.0% | |||
| 40.2% | 4.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 140 | 4410 | ハリマ化成グループ | 103,763 | 2,996 | 5.6% | |||
| 39.7% | 2.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 141 | 7888 | 三光合成 | 97,979 | 6,351 | 2.1% | |||
| 39.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 142 | 4960 | ケミプロ化成 | 8,946 | 128 | 5.9% | |||
| 39.0% | 1.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 143 | 4241 | アテクト | 3,357 | 209 | 7.7% | |||
| 38.9% | 6.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 4098 | チタン工業 | 8,139 | 241 | 3.4% | |||
| 38.5% | 3.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4242 | タカギセイコー | 41,477 | 2,383 | 10.1% | |||
| 38.4% | 5.7% | 7.2% | 東証スタンダード | |||||
| 146 | 4361 | 川口化学工業 | 8,814 | 404 | 9.5% | |||
| 35.3% | 4.6% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 147 | 4409 | 東邦化学工業 | 53,625 | 1,931 | 6.3% | |||
| 33.9% | 3.6% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 149 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3,703,988 | 711 | 0.7% | |||
| 30.0% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 150 | 4005 | 住友化学 | 2,328,515 | 116,068 | 6.0% | |||
| 29.6% | 5.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 151 | 4245 | ダイキアクシス | 48,321 | 1,301 | 4.8% | |||
| 25.3% | 2.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 152 | 4100 | 戸田工業 | 28,041 | -77 | -35.2% | |||
| 18.9% | -0.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 153 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9,730 | -709 | -145.3% | |||
| 11.1% | -7.2% | -13.8% | 東証スタンダード |
