業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 ▲ | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4617 | 中国塗料 | 139,364 | 17,840 | 10.8% | |||
| 60.6% | 12.8% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 202 | 4627 | ナトコ | 22,275 | 1,509 | 4.6% | |||
| 78.7% | 6.8% | 4.9% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 4628 | エスケー化研 | 109,707 | 16,967 | 7.0% | |||
| 85.1% | 15.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 204 | 4631 | DIC | 1,052,194 | 44,250 | 6.6% | |||
| 37.0% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 205 | 4633 | サカタインクス | 257,668 | 15,364 | 9.2% | |||
| 52.8% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 206 | 4634 | artience | 349,979 | 20,888 | 3.7% | |||
| 57.5% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 207 | 4635 | 東京インキ | 49,926 | 2,454 | 5.8% | |||
| 59.4% | 4.9% | 4.6% | 東証スタンダード |
