業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 ▼ | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 201 | 4935 | リベルタ | 10,031 | 49 | 2.9% | |||
| 20.3% | 0.5% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 202 | 4237 | フジプレアム | 8,115 | -68 | -30.0% | |||
| 52.4% | -0.7% | -0.5% | 東証スタンダード | |||||
| 203 | 4100 | 戸田工業 | 28,041 | -77 | -35.2% | |||
| 18.9% | -0.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 204 | 4978 | リプロセル | 2,233 | -581 | -6.7% | |||
| 91.7% | -25.9% | -6.0% | 東証グロース | |||||
| 205 | 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. | 9,730 | -709 | -145.3% | |||
| 11.1% | -7.2% | -13.8% | 東証スタンダード | |||||
| 206 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 207 | 4911 | 資生堂 | 969,992 | -27,715 | -6.8% | |||
| 47.4% | -2.8% | -2.2% | 東証プライム |
