業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) ▼ | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4998 | フマキラー | 77,366 | 2,262 | 4.1% | |||
| 39.1% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 102 | 4045 | 東亞合成 | 162,312 | 15,067 | 5.9% | |||
| 74.3% | 9.3% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 103 | 4046 | 大阪ソーダ | 99,961 | 19,608 | 12.0% | |||
| 76.2% | 19.6% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 105 | 4005 | 住友化学 | 2,328,515 | 116,068 | 6.0% | |||
| 29.6% | 5.0% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 106 | 4125 | 三和油化工業 | 20,263 | 1,701 | 7.9% | |||
| 51.2% | 8.4% | 6.5% | 東証スタンダード | |||||
| 107 | 4613 | 関西ペイント | 589,795 | 54,713 | 8.3% | |||
| 37.4% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 108 | 4221 | 大倉工業 | 86,658 | 6,428 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 109 | 4931 | 新日本製薬 | 41,140 | 4,887 | 11.2% | |||
| 80.7% | 11.9% | 17.3% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4912 | ライオン | 422,092 | 39,433 | 8.5% | |||
| 61.1% | 9.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 111 | 4098 | チタン工業 | 8,139 | 241 | 3.4% | |||
| 38.5% | 3.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 112 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4403 | 日油 | 257,967 | 50,366 | 13.7% | |||
| 74.0% | 19.5% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 114 | 4187 | 大阪有機化学工業 | 36,265 | 6,557 | 13.6% | |||
| 78.0% | 18.1% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 115 | 4092 | 日本化学工業 | 40,182 | 2,375 | 5.8% | |||
| 64.1% | 5.9% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 116 | 4229 | 群栄化学工業 | 31,307 | 2,959 | 3.5% | |||
| 80.3% | 9.5% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 117 | 4901 | 富士フイルムホールディングス | 3,356,969 | 366,629 | 7.2% | |||
| 63.4% | 10.9% | 6.1% | 東証プライム | |||||
| 118 | 3407 | 旭化成 | 3,074,505 | 230,419 | 7.3% | |||
| 50.5% | 7.5% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 119 | 4973 | 日本高純度化学 | 18,073 | 776 | 10.0% | |||
| 82.7% | 4.3% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 120 | 4617 | 中国塗料 | 139,364 | 17,840 | 10.8% | |||
| 60.6% | 12.8% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 121 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 122 | 4022 | ラサ工業 | 47,727 | 6,191 | 13.7% | |||
| 63.7% | 13.0% | 12.4% | 東証プライム | |||||
| 123 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 124 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 125 | 4951 | エステー | 48,492 | 2,416 | 4.7% | |||
| 73.1% | 5.0% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 126 | 247A | Ai ロボティクス | 29,359 | 3,780 | 43.9% | |||
| 32.8% | 12.9% | 20.5% | 東証グロース | |||||
| 127 | 4094 | 日本化学産業 | 28,032 | 3,818 | 4.5% | |||
| 82.4% | 13.6% | 6.2% | 東証スタンダード | |||||
| 128 | 177A | コージンバイオ | 4,939 | 340 | 4.2% | |||
| 66.8% | 6.9% | 3.8% | 東証グロース | |||||
| 129 | 4975 | JCU | 29,672 | 12,447 | 16.6% | |||
| 87.1% | 41.9% | 19.9% | 東証プライム | |||||
| 130 | 4275 | カーリット | 36,247 | 3,755 | 7.5% | |||
| 69.0% | 10.4% | 6.5% | 東証プライム | |||||
| 131 | 4082 | 第一稀元素化学工業 | 35,751 | 3,255 | 6.4% | |||
| 57.5% | 9.1% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 132 | 4922 | コーセーホールディングス | 330,193 | 21,463 | 5.0% | |||
| 72.2% | 6.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 133 | 4114 | 日本触媒 | 399,898 | 21,493 | 4.2% | |||
| 68.4% | 5.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 134 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 135 | 7908 | KIMOTO | 10,546 | 1,212 | 3.0% | |||
| 81.7% | 11.5% | 5.2% | 東証スタンダード | |||||
| 136 | 4366 | ダイトーケミックス | 19,476 | 894 | 4.8% | |||
| 56.8% | 4.6% | 3.1% | 東証スタンダード | |||||
| 137 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 138 | 4245 | ダイキアクシス | 48,321 | 1,301 | 4.8% | |||
| 25.3% | 2.7% | 3.4% | 東証プライム | |||||
| 139 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 140 | 4212 | 積水樹脂 | 78,163 | 6,261 | 3.9% | |||
| 69.6% | 8.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 141 | 7970 | 信越ポリマー | 115,116 | 14,008 | 7.6% | |||
| 84.4% | 12.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 142 | 4369 | トリケミカル研究所 | 23,883 | 7,090 | 15.3% | |||
| 76.5% | 29.7% | 15.0% | 東証プライム | |||||
| 143 | 4274 | 細谷火工 | 2,137 | 306 | 6.1% | |||
| 72.0% | 14.3% | 6.3% | 東証スタンダード | |||||
| 144 | 4634 | artience | 349,979 | 20,888 | 3.7% | |||
| 57.5% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4042 | 東ソー | 1,019,917 | 106,752 | 4.5% | |||
| 59.0% | 10.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 146 | 4218 | ニチバン | 50,470 | 2,442 | 3.7% | |||
| 65.9% | 4.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 147 | 4241 | アテクト | 3,357 | 209 | 7.7% | |||
| 38.9% | 6.2% | 4.5% | 東証スタンダード | |||||
| 148 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,359,611 | 176,786 | 10.2% | |||
| 44.0% | 13.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 149 | 4061 | デンカ | 384,247 | 19,295 | 4.6% | |||
| 45.6% | 5.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 150 | 2930 | 北の達人コーポレーション | 11,210 | 1,037 | 8.6% | |||
| 84.8% | 9.3% | 10.9% | 東証プライム | |||||
| 151 | 4968 | 荒川化学工業 | 82,135 | 2,390 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 152 | 4926 | シーボン | 9,267 | 281 | 3.7% | |||
| 66.1% | 3.0% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 153 | 4996 | クミアイ化学工業 | 170,462 | 13,363 | 2.9% | |||
| 58.2% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 154 | 4452 | 花王 | 1,688,633 | 169,846 | 11.3% | |||
| 56.7% | 10.1% | 9.1% | 東証プライム | |||||
| 155 | 4936 | アクシージア | 13,478 | 504 | 4.2% | |||
| 79.1% | 3.7% | 5.3% | 東証スタンダード | |||||
| 156 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 157 | 4078 | 堺化学工業 | 81,447 | 6,545 | 3.5% | |||
| 66.3% | 8.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 158 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム | |||||
| 159 | 8113 | ユニ・チャーム | 945,268 | 105,386 | 8.2% | |||
| 65.0% | 11.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 160 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 161 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 162 | 4109 | ステラ ケミファ | 36,799 | 4,424 | 6.4% | |||
| 74.6% | 12.0% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 163 | 4919 | ミルボン | 52,863 | 5,455 | 7.0% | |||
| 84.9% | 10.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 164 | 4021 | 日産化学 | 279,586 | 65,897 | 19.2% | |||
| 71.9% | 23.6% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 165 | 4183 | 三井化学 | 1,668,754 | 68,608 | 4.0% | |||
| 40.2% | 4.1% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 166 | 4611 | 大日本塗料 | 93,759 | 4,479 | 2.2% | |||
| 48.6% | 4.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 167 | 4923 | コタ | 9,376 | 1,834 | 11.6% | |||
| 75.3% | 19.6% | 12.3% | 東証プライム | |||||
| 168 | 4531 | 有機合成薬品工業 | 15,448 | 303 | 2.3% | |||
| 52.4% | 2.0% | 1.2% | 東証スタンダード | |||||
| 169 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 31,232 | 4,526 | 5.0% | |||
| 87.8% | 14.5% | 6.8% | 東証スタンダード | |||||
| 170 | 4238 | ミライアル | 12,572 | 590 | 2.6% | |||
| 85.7% | 4.7% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 171 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 170,285 | 17,022 | 5.8% | |||
| 82.3% | 10.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 172 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 173 | 4616 | 川上塗料 | 5,932 | 96 | 2.2% | |||
| 38.4% | 1.6% | 1.1% | 東証スタンダード | |||||
| 174 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 70,705 | 11,921 | 8.9% | |||
| 65.0% | 16.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 175 | 4107 | 伊勢化学工業 | 39,258 | 9,252 | 16.2% | |||
| 78.5% | 23.6% | 18.1% | 東証スタンダード | |||||
| 176 | 4960 | ケミプロ化成 | 8,946 | 128 | 5.9% | |||
| 39.0% | 1.4% | 1.0% | 東証スタンダード | |||||
| 177 | 4063 | 信越化学工業 | 2,573,969 | 708,281 | 10.2% | |||
| 78.7% | 27.5% | 12.5% | 東証プライム | |||||
| 178 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 25,137 | 665 | 1.8% | |||
| 55.4% | 2.6% | 2.2% | 東証スタンダード | |||||
| 179 | 4368 | 扶桑化学工業 | 76,926 | 19,573 | 12.2% | |||
| 77.0% | 25.4% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 180 | 4971 | メック | 20,947 | 6,051 | 16.5% | |||
| 83.7% | 28.9% | 16.6% | 東証プライム | |||||
| 181 | 3553 | 共和レザー | 55,816 | 1,006 | 1.7% | |||
| 63.6% | 1.8% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 182 | 4216 | 旭有機材 | 80,081 | 7,956 | 4.1% | |||
| 74.5% | 9.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 183 | 4929 | アジュバンホールディングス | 3,813 | 200 | 3.4% | |||
| 81.9% | 5.2% | 3.9% | 東証プライム | |||||
| 184 | 4202 | ダイセル | 579,629 | 45,130 | 2.7% | |||
| 42.6% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 185 | 7888 | 三光合成 | 97,979 | 6,351 | 2.1% | |||
| 39.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 186 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 187 | 7928 | 旭化学工業 | 8,359 | 113 | 0.9% | |||
| 79.2% | 1.4% | 1.7% | 東証スタンダード | |||||
| 188 | 4047 | 関東電化工業 | 65,400 | 6,629 | 5.1% | |||
| 55.1% | 10.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 189 | 4970 | 東洋合成工業 | 41,956 | 3,592 | 9.8% | |||
| 41.0% | 8.6% | 5.4% | 東証スタンダード | |||||
| 190 | 3405 | クラレ | 808,447 | 51,515 | 1.0% | |||
| 57.0% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 191 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 192 | 4967 | 小林製薬 | 165,742 | 16,995 | 1.7% | |||
| 76.3% | 10.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 193 | 4937 | Waqoo | 1,960 | 152 | 2.1% | |||
| 65.1% | 7.8% | 4.8% | 東証グロース | |||||
| 194 | 4188 | 三菱ケミカルグループ | 3,703,988 | 711 | 0.7% | |||
| 30.0% | 0.0% | 0.0% | 東証プライム | |||||
| 195 | 4935 | リベルタ | 10,031 | 49 | 2.9% | |||
| 20.3% | 0.5% | 0.6% | 東証スタンダード | |||||
| 196 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 197 | 4027 | テイカ | 57,373 | 2,672 | -1.4% | |||
| 68.9% | 4.7% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 198 | 4031 | 片倉コープアグリ | 42,651 | 371 | -5.3% | |||
| 46.8% | 0.9% | 0.8% | 東証スタンダード | |||||
| 199 | 4100 | 戸田工業 | 28,041 | -77 | -35.2% | |||
| 18.9% | -0.2% | -0.2% | 東証プライム | |||||
| 200 | 4124 | 大阪油化工業 | 1,178 | 138 | -1.9% | |||
| 88.8% | 11.7% | 7.4% | 東証スタンダード |
