業種:7 化学
| No | コード | 社名 | 売上高 ▲ | 経常利益 | ROE | 直近×PER | 10期×PER | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業種 > 業界 | 自己資本比率 | 経常利益率 | ROA | 市場 | 乖離率 (直近) | 乖離率 (10期) | ||
| 101 | 4933 | I-ne | 48,975 | 3,830 | 10.4% | |||
| 49.8% | 7.8% | 10.3% | 東証プライム | |||||
| 102 | 4992 | 北興化学工業 | 49,125 | 6,083 | 8.4% | |||
| 68.2% | 12.4% | 7.8% | 東証スタンダード | |||||
| 103 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 49,909 | 4,583 | 6.4% | |||
| 61.3% | 9.2% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 104 | 4635 | 東京インキ | 49,926 | 2,454 | 5.8% | |||
| 59.4% | 4.9% | 4.6% | 東証スタンダード | |||||
| 105 | 4231 | タイガースポリマー | 50,132 | 3,474 | 4.7% | |||
| 75.4% | 6.9% | 5.6% | 東証スタンダード | |||||
| 106 | 4218 | ニチバン | 50,470 | 2,442 | 3.7% | |||
| 65.9% | 4.8% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 107 | 4919 | ミルボン | 52,863 | 5,455 | 7.0% | |||
| 84.9% | 10.3% | 9.4% | 東証プライム | |||||
| 108 | 4409 | 東邦化学工業 | 53,625 | 1,931 | 6.3% | |||
| 33.9% | 3.6% | 2.7% | 東証スタンダード | |||||
| 109 | 4620 | 藤倉化成 | 55,636 | 4,210 | 6.2% | |||
| 67.7% | 7.6% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 110 | 4463 | 日華化学 | 55,705 | 3,849 | 6.2% | |||
| 47.5% | 6.9% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 111 | 3553 | 共和レザー | 55,816 | 1,006 | 1.7% | |||
| 63.6% | 1.8% | 1.8% | 東証スタンダード | |||||
| 112 | 5208 | 有沢製作所 | 56,474 | 6,157 | 9.9% | |||
| 62.5% | 10.9% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 113 | 4027 | テイカ | 57,373 | 2,672 | -1.4% | |||
| 68.9% | 4.7% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 114 | 7995 | バルカー | 58,556 | 7,012 | 9.6% | |||
| 64.1% | 12.0% | 8.4% | 東証プライム | |||||
| 115 | 4619 | 日本特殊塗料 | 61,889 | 6,834 | 7.8% | |||
| 70.5% | 11.0% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 116 | 4928 | ノエビアホールディングス | 64,724 | 11,774 | 14.8% | |||
| 70.3% | 18.2% | 15.4% | 東証プライム | |||||
| 117 | 4047 | 関東電化工業 | 65,400 | 6,629 | 5.1% | |||
| 55.1% | 10.1% | 5.0% | 東証プライム | |||||
| 118 | 7874 | レック | 68,294 | 4,429 | 7.7% | |||
| 40.0% | 6.5% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 119 | 4099 | 四国化成ホールディングス | 70,705 | 11,921 | 8.9% | |||
| 65.0% | 16.9% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 120 | 9845 | パーカーコーポレーション | 73,307 | 7,089 | 8.7% | |||
| 66.2% | 9.7% | 9.2% | 東証スタンダード | |||||
| 121 | 4958 | 長谷川香料 | 73,495 | 9,288 | 5.6% | |||
| 83.5% | 12.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 122 | 4368 | 扶桑化学工業 | 76,926 | 19,573 | 12.2% | |||
| 77.0% | 25.4% | 12.9% | 東証プライム | |||||
| 123 | 4998 | フマキラー | 77,366 | 2,262 | 4.1% | |||
| 39.1% | 2.9% | 3.3% | 東証スタンダード | |||||
| 124 | 4212 | 積水樹脂 | 78,163 | 6,261 | 3.9% | |||
| 69.6% | 8.0% | 4.4% | 東証プライム | |||||
| 125 | 4216 | 旭有機材 | 80,081 | 7,956 | 4.1% | |||
| 74.5% | 9.9% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 126 | 4078 | 堺化学工業 | 81,447 | 6,545 | 3.5% | |||
| 66.3% | 8.0% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 127 | 5142 | アキレス | 81,802 | 3,919 | 4.9% | |||
| 51.8% | 4.8% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 128 | 4968 | 荒川化学工業 | 82,135 | 2,390 | 3.7% | |||
| 49.5% | 2.9% | 1.9% | 東証プライム | |||||
| 129 | 4222 | 児玉化学工業 | 82,707 | 2,296 | 77.7% | |||
| 42.3% | 2.8% | 3.4% | 東証スタンダード | |||||
| 130 | 4461 | 第一工業製薬 | 82,886 | 10,372 | 10.6% | |||
| 45.2% | 12.5% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 131 | 4221 | 大倉工業 | 86,658 | 6,428 | 6.0% | |||
| 61.2% | 7.4% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 132 | 4966 | 上村工業 | 91,784 | 22,085 | 12.0% | |||
| 83.6% | 24.1% | 15.8% | 東証スタンダード | |||||
| 133 | 4611 | 大日本塗料 | 93,759 | 4,479 | 2.2% | |||
| 48.6% | 4.8% | 3.3% | 東証プライム | |||||
| 134 | 7888 | 三光合成 | 97,979 | 6,351 | 2.1% | |||
| 39.3% | 6.5% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 135 | 4097 | 高圧ガス工業 | 98,001 | 6,951 | 5.5% | |||
| 68.2% | 7.1% | 5.6% | 東証プライム | |||||
| 136 | 4046 | 大阪ソーダ | 99,961 | 19,608 | 12.0% | |||
| 76.2% | 19.6% | 11.6% | 東証プライム | |||||
| 137 | 4410 | ハリマ化成グループ | 103,763 | 2,996 | 5.6% | |||
| 39.7% | 2.9% | 2.9% | 東証プライム | |||||
| 138 | 4628 | エスケー化研 | 109,707 | 16,967 | 7.0% | |||
| 85.1% | 15.5% | 8.3% | 東証スタンダード | |||||
| 139 | 4997 | 日本農薬 | 111,822 | 10,527 | 8.3% | |||
| 54.9% | 9.4% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 140 | 7971 | 東リ | 112,337 | 5,733 | 8.5% | |||
| 52.0% | 5.1% | 5.8% | 東証プライム | |||||
| 141 | 4980 | デクセリアルズ | 113,832 | 38,388 | 25.6% | |||
| 66.2% | 33.7% | 23.3% | 東証プライム | |||||
| 142 | 4228 | 積水化成品工業 | 113,935 | 2,249 | 4.2% | |||
| 41.0% | 2.0% | 1.8% | 東証プライム | |||||
| 143 | 4189 | KHネオケム | 115,098 | 10,793 | 10.7% | |||
| 53.6% | 9.4% | 8.3% | 東証プライム | |||||
| 144 | 7970 | 信越ポリマー | 115,116 | 14,008 | 7.6% | |||
| 84.4% | 12.2% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 145 | 4116 | 大日精化工業 | 124,294 | 8,490 | 5.7% | |||
| 67.5% | 6.8% | 4.1% | 東証プライム | |||||
| 146 | 4471 | 三洋化成工業 | 127,859 | 12,256 | 9.6% | |||
| 81.4% | 9.6% | 6.3% | 東証プライム | |||||
| 147 | 4220 | リケンテクノス | 131,377 | 11,786 | 9.6% | |||
| 56.8% | 9.0% | 9.9% | 東証プライム | |||||
| 148 | 4249 | 森六 | 133,871 | 3,993 | 3.6% | |||
| 53.5% | 3.0% | 3.2% | 東証プライム | |||||
| 149 | 4956 | コニシ | 136,569 | 11,098 | 9.0% | |||
| 63.4% | 8.1% | 7.9% | 東証プライム | |||||
| 150 | 4626 | 太陽ホールディングス | 137,851 | 32,244 | 20.7% | |||
| 57.3% | 23.4% | 16.0% | 東証プライム | |||||
| 151 | 4095 | 日本パーカライジング | 138,155 | 19,667 | 5.8% | |||
| 73.9% | 14.2% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 152 | 4617 | 中国塗料 | 139,364 | 17,840 | 10.8% | |||
| 60.6% | 12.8% | 11.3% | 東証プライム | |||||
| 153 | 4044 | セントラル硝子 | 144,479 | 12,281 | 6.5% | |||
| 62.5% | 8.5% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 154 | 7942 | JSP | 145,456 | 8,092 | 5.8% | |||
| 65.9% | 5.6% | 4.9% | 東証プライム | |||||
| 155 | 4008 | 住友精化 | 148,354 | 15,249 | 7.4% | |||
| 67.8% | 10.3% | 10.0% | 東証プライム | |||||
| 156 | 4041 | 日本曹達 | 152,091 | 22,990 | 8.9% | |||
| 66.6% | 15.1% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 157 | 4028 | 石原産業 | 154,897 | 21,737 | 12.9% | |||
| 53.7% | 14.0% | 9.0% | 東証プライム | |||||
| 158 | 7917 | ZACROS | 158,535 | 12,303 | 7.4% | |||
| 60.5% | 7.8% | 7.8% | 東証プライム | |||||
| 159 | 4023 | クレハ | 161,688 | -18,310 | -6.5% | |||
| 48.8% | -11.2% | -5.4% | 東証プライム | |||||
| 160 | 4045 | 東亞合成 | 162,312 | 15,067 | 5.9% | |||
| 74.3% | 9.3% | 5.2% | 東証プライム | |||||
| 161 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 165,706 | 10,709 | 9.6% | |||
| 55.9% | 6.5% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 162 | 4967 | 小林製薬 | 165,742 | 16,995 | 1.7% | |||
| 76.3% | 10.3% | 6.2% | 東証プライム | |||||
| 163 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 170,285 | 17,022 | 5.8% | |||
| 82.3% | 10.0% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 164 | 4996 | クミアイ化学工業 | 170,462 | 13,363 | 2.9% | |||
| 58.2% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 165 | 4985 | アース製薬 | 179,182 | 8,893 | 6.4% | |||
| 50.2% | 5.0% | 6.0% | 東証プライム | |||||
| 166 | 4914 | 高砂香料工業 | 225,092 | 9,511 | 6.1% | |||
| 56.6% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 167 | 4186 | 東京応化工業 | 237,029 | 49,274 | 13.8% | |||
| 67.9% | 20.8% | 14.7% | 東証プライム | |||||
| 168 | 7947 | エフピコ | 240,490 | 21,768 | 9.0% | |||
| 54.1% | 9.1% | 7.2% | 東証プライム | |||||
| 169 | 4272 | 日本化薬 | 241,851 | 25,478 | 8.8% | |||
| 70.0% | 10.5% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 170 | 4206 | アイカ工業 | 251,764 | 30,136 | 8.9% | |||
| 58.4% | 12.0% | 9.2% | 東証プライム | |||||
| 171 | 4633 | サカタインクス | 257,668 | 15,364 | 9.2% | |||
| 52.8% | 6.0% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 172 | 4403 | 日油 | 257,967 | 50,366 | 13.7% | |||
| 74.0% | 19.5% | 12.6% | 東証プライム | |||||
| 173 | 4021 | 日産化学 | 279,586 | 65,897 | 19.2% | |||
| 71.9% | 23.6% | 18.6% | 東証プライム | |||||
| 174 | 4203 | 住友ベークライト | 319,867 | 38,842 | 8.1% | |||
| 71.7% | 12.1% | 8.0% | 東証プライム | |||||
| 175 | 4922 | コーセーホールディングス | 330,193 | 21,463 | 5.0% | |||
| 72.2% | 6.5% | 5.5% | 東証プライム | |||||
| 176 | 4043 | トクヤマ | 349,476 | 38,203 | 7.5% | |||
| 50.8% | 10.9% | 6.9% | 東証プライム | |||||
| 177 | 4634 | artience | 349,979 | 20,888 | 3.7% | |||
| 57.5% | 6.0% | 4.5% | 東証プライム | |||||
| 178 | 7988 | ニフコ | 352,650 | 51,275 | 11.4% | |||
| 75.3% | 14.5% | 13.0% | 東証プライム | |||||
| 179 | 4061 | デンカ | 384,247 | 19,295 | 4.6% | |||
| 45.6% | 5.0% | 2.8% | 東証プライム | |||||
| 180 | 4114 | 日本触媒 | 399,898 | 21,493 | 4.2% | |||
| 68.4% | 5.4% | 3.7% | 東証プライム | |||||
| 181 | 4205 | 日本ゼオン | 411,966 | 40,038 | 9.6% | |||
| 68.9% | 9.7% | 7.3% | 東証プライム | |||||
| 182 | 4401 | ADEKA | 416,563 | 42,772 | 7.5% | |||
| 56.0% | 10.3% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 183 | 3101 | 東洋紡 | 421,563 | 22,878 | 4.4% | |||
| 34.0% | 5.4% | 3.6% | 東証プライム | |||||
| 184 | 4912 | ライオン | 422,092 | 39,433 | 8.5% | |||
| 61.1% | 9.3% | 7.5% | 東証プライム | |||||
| 185 | 4208 | UBE | 462,343 | 37,506 | 5.2% | |||
| 46.2% | 8.1% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 186 | 4202 | ダイセル | 579,629 | 45,130 | 2.7% | |||
| 42.6% | 7.8% | 5.4% | 東証プライム | |||||
| 187 | 4613 | 関西ペイント | 589,795 | 54,713 | 8.3% | |||
| 37.4% | 9.3% | 6.8% | 東証プライム | |||||
| 188 | 4182 | 三菱ガス化学 | 738,243 | 51,947 | -5.9% | |||
| 58.1% | 7.0% | 4.7% | 東証プライム | |||||
| 189 | 3405 | クラレ | 808,447 | 51,515 | 1.0% | |||
| 57.0% | 6.4% | 4.0% | 東証プライム | |||||
| 190 | 4118 | カネカ | 811,638 | 28,873 | 5.9% | |||
| 52.0% | 3.6% | 3.0% | 東証プライム | |||||
| 191 | 8113 | ユニ・チャーム | 945,268 | 105,386 | 8.2% | |||
| 65.0% | 11.1% | 8.6% | 東証プライム | |||||
| 192 | 4911 | 資生堂 | 969,992 | -27,715 | -6.8% | |||
| 47.4% | -2.8% | -2.2% | 東証プライム | |||||
| 193 | 4042 | 東ソー | 1,019,917 | 106,752 | 4.5% | |||
| 59.0% | 10.5% | 7.6% | 東証プライム | |||||
| 194 | 6988 | 日東電工 | 1,028,171 | 184,976 | 11.6% | |||
| 79.6% | 18.0% | 12.8% | 東証プライム | |||||
| 195 | 4631 | DIC | 1,052,194 | 44,250 | 6.6% | |||
| 37.0% | 4.2% | 3.5% | 東証プライム | |||||
| 196 | 4088 | エア・ウォーター | 1,075,929 | 73,975 | 9.5% | |||
| 41.4% | 6.9% | 5.9% | 東証プライム | |||||
| 197 | 4204 | 積水化学工業 | 1,309,281 | 117,215 | 8.5% | |||
| 59.6% | 9.0% | 8.2% | 東証プライム | |||||
| 198 | 4004 | レゾナック・ホールディングス | 1,347,125 | 45,042 | 4.2% | |||
| 33.2% | 3.3% | 2.1% | 東証プライム | |||||
| 199 | 4091 | 日本酸素ホールディングス | 1,359,611 | 176,786 | 10.2% | |||
| 44.0% | 13.0% | 6.4% | 東証プライム | |||||
| 200 | 4183 | 三井化学 | 1,668,754 | 68,608 | 4.0% | |||
| 40.2% | 4.1% | 3.2% | 東証プライム |
